1. Lapuan Virkiä -1 02:56:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Jaakko Sorvisto | 102 | 21:32 | 92: 2:48 | 94: 5:23 | 95: 7:56 | 96: 9:12 | 119: 13:05 | 102: 15:31 | 103: 16:41 | 106: 19:39 | 100: 21:12 | 125: 21:32 | ||
| 2 | Johanna Herttua | 106 | 28:39 | 92: 3:00 | 94: 7:28 | 95: 10:35 | 96: 12:08 | 101: 17:28 | 102: 20:07 | 103: 21:30 | 106: 26:13 | 100: 28:21 | 125: 28:39 | ||
| 3 | Jukka Pajula | 101 | 25:58 | 91: 2:31 | 93: 5:34 | 95: 9:20 | 96: 11:08 | 101: 18:07 | 102: 20:18 | 104: 21:49 | 106: 24:12 | 100: 25:39 | 125: 25:58 | ||
| 4 | Teemu Perälä | 104 | 28:36 | 33: 5:07 | 35: 8:06 | 36: 11:48 | 102: 15:48 | 104: 18:45 | 105: 24:23 | 100: 28:16 | 125: 28:36 | ||||
| 5 | Liisa Kujanpää | 105 | 19:09 | 34: 4:10 | 35: 5:57 | 36: 8:18 | 102: 11:04 | 103: 13:12 | 105: 16:58 | 100: 18:50 | 125: 19:09 | ||||
| 6 | Mikko Patana | 103 | 24:22 | 91: 3:16 | 93: 6:50 | 95: 9:56 | 96: 11:24 | 119: 15:56 | 102: 18:18 | 104: 20:18 | 106: 22:45 | 100: 24:01 | 125: 24:22 | ||
| 7 | Juha Sorvisto | 197 | 28:22 | 92: 3:18 | 94: 5:39 | 95: 7:52 | 96: 9:20 | 119: 12:40 | 102: 14:51 | 118: 18:03 | 108: 20:47 | 109: 23:39 | 110: 26:21 | 100: 27:56 | 200: 28:22 |
2. Turun Suunnistajat -1 03:05:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Markus Mononen | 101 | 22:40 | 91: 2:10 | 93: 4:52 | 95: 7:38 | 96: 9:04 | 101: 13:48 | 102: 15:57 | 104: 18:16 | 106: 20:54 | 100: 22:20 | 125: 22:40 | ||
| 2 | Antero Ranki | 106 | 27:35 | 92: 2:28 | 94: 6:06 | 95: 8:46 | 96: 10:18 | 101: 18:15 | 102: 20:39 | 103: 21:42 | 106: 25:20 | 100: 27:16 | 125: 27:35 | ||
| 3 | Matti Karhulahti | 102 | 28:21 | 92: 4:44 | 94: 7:48 | 95: 11:02 | 96: 12:35 | 119: 17:39 | 102: 20:37 | 103: 23:02 | 106: 26:25 | 100: 28:01 | 125: 28:21 | ||
| 4 | Tuulia Mattila | 104 | 32:01 | 33: 9:01 | 35: 12:14 | 36: 15:15 | 102: 18:16 | 104: 20:52 | 105: 29:27 | 100: 31:41 | 125: 32:01 | ||||
| 5 | Hanna Järvenmäki | 105 | 20:40 | 34: 4:41 | 35: 7:17 | 36: 9:40 | 102: 12:36 | 103: 13:50 | 105: 18:08 | 100: 20:21 | 125: 20:40 | ||||
| 6 | Tomi Mattila | 103 | 22:19 | 91: 2:35 | 93: 5:28 | 95: 8:26 | 96: 9:56 | 119: 13:58 | 102: 16:20 | 104: 17:56 | 106: 20:23 | 100: 22:01 | 125: 22:19 | ||
| 7 | Aleksi Mattila | 197 | 32:21 | 92: 5:27 | 94: 8:37 | 95: 10:52 | 96: 12:10 | 119: 15:59 | 102: 18:45 | 118: 22:45 | 108: 25:03 | 109: 27:06 | 110: 30:20 | 100: 32:02 | 200: 32:21 |
3. LYNX -1 03:21:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Aapo Leskinen | 103 | 28:25 | 91: 2:21 | 93: 6:01 | 95: 10:53 | 96: 12:31 | 119: 18:42 | 102: 22:12 | 104: 23:57 | 106: 26:27 | 100: 28:06 | 125: 28:25 | ||
| 2 | Juuso Kujanpää | 101 | 23:58 | 91: 2:27 | 93: 5:34 | 95: 8:32 | 96: 10:34 | 101: 15:44 | 102: 17:56 | 104: 19:31 | 106: 21:56 | 100: 23:42 | 125: 23:58 | ||
| 3 | Paula IsoMarkku | 106 | 49:36 | 92: 3:52 | 94: 17:19 | 95: 21:23 | 96: 23:07 | 101: 31:37 | 102: 34:09 | 103: 44:39 | 106: 47:41 | 100: 49:18 | 125: 49:36 | ||
| 4 | Suvi Kujala | 105 | 21:59 | 34: 4:45 | 35: 6:42 | 36: 8:44 | 102: 11:40 | 103: 12:52 | 105: 19:43 | 100: 21:39 | 125: 21:59 | ||||
| 5 | Niklas Saramäki | 104 | 18:29 | 33: 5:24 | 35: 6:54 | 36: 9:05 | 102: 11:37 | 104: 13:44 | 105: 16:35 | 100: 18:09 | 125: 18:29 | ||||
| 6 | Mika Seppänen | 102 | 27:19 | 92: 3:47 | 94: 6:38 | 95: 9:03 | 96: 11:01 | 119: 17:23 | 102: 20:14 | 103: 21:09 | 106: 25:15 | 100: 27:03 | 125: 27:19 | ||
| 7 | Markus Saramäki | 197 | 31:33 | 92: 2:25 | 94: 4:57 | 95: 7:26 | 96: 8:49 | 119: 13:08 | 102: 15:54 | 118: 21:42 | 108: 23:58 | 109: 26:31 | 110: 29:34 | 100: 31:18 | 200: 31:33 |
4. Pohjankyrön Rasti -1 03:21:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Antti Hemminki | 106 | 24:51 | 92: 2:51 | 94: 5:31 | 95: 7:54 | 96: 9:16 | 101: 14:29 | 102: 18:34 | 103: 19:41 | 106: 22:59 | 100: 24:31 | 125: 24:51 | ||
| 2 | Maarit Korpi | 102 | 32:20 | 92: 7:23 | 94: 11:48 | 95: 15:09 | 96: 16:43 | 119: 22:01 | 102: 25:01 | 103: 26:28 | 106: 30:20 | 100: 32:01 | 125: 32:20 | ||
| 3 | Olli Korpi | 101 | 32:31 | 91: 2:55 | 93: 7:50 | 95: 11:19 | 96: 13:10 | 101: 20:19 | 102: 23:32 | 104: 27:34 | 106: 30:38 | 100: 32:11 | 125: 32:31 | ||
| 4 | Annika Kujala | 104 | 23:31 | 33: 6:34 | 35: 8:40 | 36: 12:07 | 102: 15:15 | 104: 17:30 | 105: 21:09 | 100: 23:09 | 125: 23:31 | ||||
| 5 | Matti Mäki-Torkko | 105 | 20:36 | 34: 4:26 | 35: 6:58 | 36: 9:56 | 102: 13:06 | 103: 14:29 | 105: 18:22 | 100: 20:16 | 125: 20:36 | ||||
| 6 | Sanna Keisanen | 103 | 32:15 | 91: 3:05 | 93: 7:25 | 95: 10:54 | 96: 12:32 | 119: 19:51 | 102: 23:23 | 104: 26:39 | 106: 30:02 | 100: 31:54 | 125: 32:15 | ||
| 7 | Jussi Ojala | 197 | 35:19 | 92: 5:53 | 94: 8:43 | 95: 11:10 | 96: 12:35 | 119: 16:54 | 102: 19:40 | 118: 23:36 | 108: 26:26 | 109: 29:45 | 110: 33:20 | 100: 35:02 | 200: 35:19 |
5. Rastikarhut -1 03:30:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Pekka Toivanen | 101 | 22:41 | 91: 2:02 | 93: 4:37 | 95: 7:27 | 96: 9:00 | 101: 14:04 | 102: 16:21 | 104: 18:35 | 106: 20:58 | 100: 22:21 | 125: 22:41 | ||
| 2 | Sanna Nurmi | 102 | 34:08 | 92: 5:18 | 94: 12:11 | 95: 15:42 | 96: 17:22 | 119: 23:31 | 102: 26:13 | 103: 27:29 | 106: 31:44 | 100: 33:48 | 125: 34:08 | ||
| 3 | Teppo Tommila | 103 | 27:12 | 91: 2:22 | 93: 6:05 | 95: 9:30 | 96: 11:08 | 119: 16:49 | 102: 20:15 | 104: 22:24 | 106: 25:18 | 100: 26:50 | 125: 27:12 | ||
| 4 | Pekka Aalto | 104 | 38:40 | 33: 11:34 | 35: 13:19 | 36: 15:46 | 102: 19:29 | 104: 22:01 | 105: 35:34 | 100: 38:21 | 125: 38:40 | ||||
| 5 | Matleena Mannelin | 105 | 26:44 | 34: 4:49 | 35: 7:31 | 36: 10:19 | 102: 13:07 | 103: 16:31 | 105: 24:04 | 100: 26:24 | 125: 26:44 | ||||
| 6 | Olli Koivumäki | 106 | 22:56 | 92: 2:43 | 94: 5:28 | 95: 8:01 | 96: 9:37 | 101: 13:56 | 102: 16:13 | 103: 17:37 | 106: 20:58 | 100: 22:39 | 125: 22:56 | ||
| 7 | Juha Tommila | 197 | 38:14 | 92: 2:19 | 94: 5:11 | 95: 7:34 | 96: 8:56 | 119: 13:34 | 102: 18:41 | 118: 22:53 | 108: 25:56 | 109: 32:10 | 110: 35:47 | 100: 37:53 | 200: 38:14 |
6. Liedon Parma -1 03:33:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Janne Peltola | 102 | 39:43 | 92: 7:15 | 94: 13:02 | 95: 15:56 | 96: 17:57 | 119: 22:33 | 102: 25:19 | 103: 26:44 | 106: 30:08 | 100: 39:22 | 125: 39:43 | ||
| 2 | Antti Nummela | 106 | 30:43 | 92: 3:55 | 94: 7:38 | 95: 10:32 | 96: 12:05 | 101: 16:59 | 102: 19:25 | 103: 22:18 | 106: 28:34 | 100: 30:23 | 125: 30:43 | ||
| 3 | Lasse Suonpää | 103 | 29:16 | 91: 2:08 | 93: 5:48 | 95: 12:51 | 96: 14:22 | 119: 19:18 | 102: 22:56 | 104: 24:33 | 106: 27:09 | 100: 28:57 | 125: 29:16 | ||
| 4 | Riina Taimisto | 105 | 36:13 | 34: 14:46 | 35: 17:45 | 36: 22:28 | 102: 26:10 | 103: 27:56 | 105: 32:41 | 100: 35:50 | 125: 36:13 | ||||
| 5 | Hanna Sareila | 104 | 20:23 | 33: 4:11 | 35: 5:56 | 36: 8:25 | 102: 11:23 | 104: 13:50 | 105: 18:11 | 100: 20:03 | 125: 20:23 | ||||
| 6 | Pasi Mäkinen | 101 | 24:41 | 91: 2:51 | 93: 5:38 | 95: 8:14 | 96: 9:56 | 101: 15:34 | 102: 18:05 | 104: 20:25 | 106: 22:54 | 100: 24:23 | 125: 24:41 | ||
| 7 | Vesa Mörsky | 197 | 32:31 | 92: 3:32 | 94: 7:04 | 95: 9:29 | 96: 10:58 | 119: 15:38 | 102: 18:02 | 118: 21:38 | 108: 24:45 | 109: 27:50 | 110: 30:37 | 100: 32:15 | 200: 32:31 |
7. Rajamäen Rykmentti -1 03:34:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Joona Ojapalo | 106 | 22:35 | 92: 2:27 | 94: 5:33 | 95: 7:56 | 96: 9:18 | 101: 13:54 | 102: 16:12 | 103: 18:17 | 106: 20:52 | 100: 22:17 | 125: 22:35 | ||
| 2 | Aapo Summanen | 102 | 29:09 | 92: 2:56 | 94: 6:18 | 95: 9:28 | 96: 11:08 | 119: 17:52 | 102: 20:55 | 103: 22:55 | 106: 26:36 | 100: 28:47 | 125: 29:09 | ||
| 3 | Pyry Niemi | 103 | 37:27 | 91: 2:59 | 93: 6:56 | 95: 10:17 | 96: 13:56 | 119: 20:57 | 102: 27:36 | 104: 29:43 | 106: 35:43 | 100: 37:10 | 125: 37:27 | ||
| 4 | Vili Niemi | 105 | 30:36 | 34: 6:00 | 35: 8:17 | 36: 10:50 | 102: 16:31 | 103: 23:03 | 105: 28:01 | 100: 30:15 | 125: 30:36 | ||||
| 5 | Maija Vartia | 104 | 34:36 | 33: 8:01 | 35: 10:33 | 36: 15:17 | 102: 18:52 | 104: 28:28 | 105: 32:24 | 100: 34:12 | 125: 34:36 | ||||
| 6 | Susanna Tervo | 101 | 27:01 | 91: 2:22 | 93: 6:26 | 95: 10:20 | 96: 12:00 | 101: 17:49 | 102: 20:16 | 104: 22:38 | 106: 25:15 | 100: 26:40 | 125: 27:01 | ||
| 7 | Oliver Breiling | 197 | 33:26 | 92: 2:58 | 94: 6:38 | 95: 9:00 | 96: 10:31 | 119: 15:11 | 102: 17:36 | 118: 21:16 | 108: 24:27 | 109: 28:03 | 110: 31:18 | 100: 33:09 | 200: 33:26 |
8. Helsingin Suunnistajat -1 03:41:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Jussi Saviharju | 101 | 30:25 | 91: 3:03 | 93: 7:26 | 95: 10:50 | 96: 12:29 | 101: 17:23 | 102: 20:25 | 104: 23:29 | 106: 25:52 | 100: 30:07 | 125: 30:25 | ||
| 2 | Aki Vesikallio | 103 | 32:18 | 91: 7:56 | 93: 11:42 | 95: 15:53 | 96: 17:22 | 119: 22:25 | 102: 25:20 | 104: 27:27 | 106: 30:09 | 100: 31:56 | 125: 32:18 | ||
| 3 | Samuli Salo | 106 | 34:43 | 92: 3:52 | 94: 8:23 | 95: 11:44 | 96: 13:44 | 101: 19:34 | 102: 23:29 | 103: 28:19 | 106: 32:09 | 100: 34:22 | 125: 34:43 | ||
| 4 | Ilkka Soininen | 105 | 24:48 | 34: 5:00 | 35: 7:43 | 36: 10:32 | 102: 14:15 | 103: 16:16 | 105: 21:01 | 100: 24:29 | 125: 24:48 | ||||
| 5 | Mia-Riitta Vikström, KOS | 104 | 20:23 | 33: 4:33 | 35: 6:15 | 36: 8:25 | 102: 12:05 | 104: 14:50 | 105: 17:53 | 100: 20:05 | 125: 20:23 | ||||
| 6 | Heini Viirto | 102 | 50:34 | 92: 3:17 | 94: 8:24 | 95: 12:36 | 96: 16:07 | 119: 24:48 | 102: 29:16 | 103: 40:46 | 106: 48:11 | 100: 50:09 | 125: 50:34 | ||
| 7 | Timo Savelainen | 197 | 28:26 | 92: 2:22 | 94: 4:43 | 95: 6:57 | 96: 8:27 | 119: 12:59 | 102: 15:13 | 118: 19:02 | 108: 20:59 | 109: 23:12 | 110: 26:20 | 100: 28:06 | 200: 28:26 |
9. Paimion Rasti -1 03:42:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Mikael Hellström | 103 | 22:36 | 91: 2:12 | 93: 4:40 | 95: 7:31 | 96: 8:58 | 119: 13:18 | 102: 15:30 | 104: 18:09 | 106: 20:58 | 100: 22:17 | 125: 22:36 | ||
| 2 | Matleena Lindeqvist | 106 | 34:16 | 92: 3:01 | 94: 7:28 | 95: 11:27 | 96: 13:30 | 101: 20:07 | 102: 23:05 | 103: 25:18 | 106: 32:04 | 100: 33:57 | 125: 34:16 | ||
| 3 | Oskari Heiskanen | 101 | 28:27 | 91: 2:47 | 93: 6:56 | 95: 12:39 | 96: 14:13 | 101: 19:07 | 102: 21:41 | 104: 23:57 | 106: 26:31 | 100: 28:12 | 125: 28:27 | ||
| 4 | Vilppu Karjalainen | 104 | 30:56 | 33: 13:06 | 35: 14:59 | 36: 17:37 | 102: 22:06 | 104: 24:35 | 105: 27:53 | 100: 30:39 | 125: 30:56 | ||||
| 5 | Jaana Sipponen | 105 | 37:14 | 34: 5:00 | 35: 7:16 | 36: 9:23 | 102: 12:41 | 103: 30:06 | 105: 34:23 | 100: 36:54 | 125: 37:14 | ||||
| 6 | Henna Tasanen | 102 | 31:28 | 92: 2:54 | 94: 6:14 | 95: 9:14 | 96: 11:05 | 119: 16:30 | 102: 19:52 | 103: 25:19 | 106: 29:26 | 100: 31:07 | 125: 31:28 | ||
| 7 | Matias Vanhanen | 197 | 37:18 | 92: 2:42 | 94: 5:45 | 95: 9:22 | 96: 10:38 | 119: 14:57 | 102: 17:53 | 118: 22:53 | 108: 26:03 | 109: 32:00 | 110: 35:08 | 100: 36:56 | 200: 37:18 |
10. IF Sibbo Vargarna -1 03:43:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Sebastian Snickars | 101 | 29:14 | 91: 2:48 | 93: 5:49 | 95: 8:47 | 96: 10:09 | 101: 15:05 | 102: 18:40 | 104: 23:06 | 106: 25:43 | 100: 28:50 | 125: 29:14 | ||
| 2 | Benjamin Mansner | 106 | 30:11 | 92: 3:07 | 94: 10:19 | 95: 13:08 | 96: 14:48 | 101: 20:09 | 102: 23:03 | 103: 24:26 | 106: 27:54 | 100: 29:47 | 125: 30:11 | ||
| 3 | Patrik Martin | 103 | 35:33 | 91: 6:37 | 93: 10:37 | 95: 14:55 | 96: 16:47 | 119: 24:53 | 102: 28:23 | 104: 30:29 | 106: 33:14 | 100: 35:15 | 125: 35:33 | ||
| 4 | Carina Nyberg | 105 | 27:26 | 34: 7:32 | 35: 10:11 | 36: 13:03 | 102: 16:47 | 103: 18:26 | 105: 23:19 | 100: 27:01 | 125: 27:26 | ||||
| 5 | Jenny Lönnberg | 104 | 20:18 | 33: 4:20 | 35: 5:59 | 36: 8:19 | 102: 11:21 | 104: 14:45 | 105: 18:08 | 100: 19:58 | 125: 20:18 | ||||
| 6 | Maria Sundström | 102 | 37:59 | 92: 5:51 | 94: 9:26 | 95: 12:46 | 96: 14:45 | 119: 19:51 | 102: 24:27 | 103: 31:47 | 106: 35:33 | 100: 37:35 | 125: 37:59 | ||
| 7 | Mikael Ingman | 197 | 42:20 | 92: 3:46 | 94: 7:32 | 95: 10:38 | 96: 12:03 | 119: 18:11 | 102: 22:22 | 118: 27:59 | 108: 31:41 | 109: 36:01 | 110: 40:03 | 100: 42:00 | 200: 42:20 |
11. Rasti-Jussit -1 03:44:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Arttu Pulli | 106 | 28:59 | 92: 3:10 | 94: 6:02 | 95: 8:37 | 96: 10:02 | 101: 14:59 | 102: 17:27 | 103: 18:47 | 106: 27:08 | 100: 28:40 | 125: 28:59 | ||
| 2 | Mikko Uitto | 103 | 38:15 | 91: 5:47 | 93: 9:57 | 95: 14:22 | 96: 17:37 | 119: 27:25 | 102: 30:15 | 104: 34:00 | 106: 36:20 | 100: 37:53 | 125: 38:15 | ||
| 3 | Eeva Rinkineva | 102 | 39:42 | 92: 3:52 | 94: 7:35 | 95: 10:46 | 96: 13:04 | 119: 21:25 | 102: 24:50 | 103: 27:02 | 106: 37:06 | 100: 39:21 | 125: 39:42 | ||
| 4 | Heidi Hautala | 105 | 25:49 | 34: 5:50 | 35: 8:30 | 36: 11:25 | 102: 15:21 | 103: 17:14 | 105: 22:36 | 100: 25:25 | 125: 25:49 | ||||
| 5 | Henna-Riikka Hyytiä | 104 | 24:07 | 33: 5:06 | 35: 7:15 | 36: 10:16 | 102: 14:04 | 104: 17:37 | 105: 21:42 | 100: 23:46 | 125: 24:07 | ||||
| 6 | Juha-Matti Huhtanen | 101 | 20:26 | 91: 2:34 | 93: 5:07 | 95: 7:33 | 96: 8:49 | 101: 12:28 | 102: 14:40 | 104: 16:09 | 106: 18:39 | 100: 20:06 | 125: 20:26 | ||
| 7 | Laura Rinkineva | 197 | 46:52 | 92: 3:48 | 94: 8:06 | 95: 13:32 | 96: 15:46 | 119: 21:44 | 102: 25:50 | 118: 31:34 | 108: 35:14 | 109: 39:16 | 110: 44:16 | 100: 46:29 | 200: 46:52 |
12. Lounais-Hämeen Rasti -1 03:47:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Antti Kuusela | 103 | 21:45 | 91: 2:18 | 93: 4:43 | 95: 7:28 | 96: 8:56 | 119: 13:09 | 102: 15:29 | 104: 17:28 | 106: 19:51 | 100: 21:26 | 125: 21:45 | ||
| 2 | Mika Virta | 101 | 37:51 | 91: 7:48 | 93: 12:19 | 95: 15:29 | 96: 17:25 | 101: 27:46 | 102: 30:26 | 104: 33:07 | 106: 35:57 | 100: 37:32 | 125: 37:51 | ||
| 3 | Kirsi Aikasalo | 102 | 43:16 | 92: 3:45 | 94: 11:16 | 95: 14:41 | 96: 16:45 | 119: 24:39 | 102: 28:22 | 103: 37:27 | 106: 40:49 | 100: 42:56 | 125: 43:16 | ||
| 4 | Jarkko Suokas | 104 | 23:22 | 33: 4:38 | 35: 6:33 | 36: 8:55 | 102: 12:08 | 104: 17:08 | 105: 21:05 | 100: 23:04 | 125: 23:22 | ||||
| 5 | Salla-Mari Tasanen | 105 | 30:12 | 34: 8:02 | 35: 11:30 | 36: 14:29 | 102: 18:24 | 103: 20:20 | 105: 28:03 | 100: 29:52 | 125: 30:12 | ||||
| 6 | Janne Rantanen | 106 | 28:27 | 92: 3:37 | 94: 8:22 | 95: 11:38 | 96: 13:18 | 101: 18:47 | 102: 21:40 | 103: 23:42 | 106: 26:36 | 100: 28:08 | 125: 28:27 | ||
| 7 | Kirsi Saarinen | 197 | 42:31 | 92: 2:58 | 94: 6:07 | 95: 9:09 | 96: 10:56 | 119: 16:07 | 102: 23:55 | 118: 28:24 | 108: 32:12 | 109: 35:55 | 110: 39:43 | 100: 42:07 | 200: 42:31 |
13. Turun Suunnistajat -2 03:53:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Tatu Virtanen | 101 | 31:52 | 91: 3:35 | 93: 6:44 | 95: 12:21 | 96: 14:55 | 101: 20:25 | 102: 23:27 | 104: 26:17 | 106: 29:43 | 100: 31:35 | 125: 31:52 | ||
| 2 | Juuso Salmi | 106 | 38:40 | 92: 4:04 | 94: 9:55 | 95: 14:03 | 96: 15:52 | 101: 23:35 | 102: 27:19 | 103: 30:13 | 106: 36:21 | 100: 38:18 | 125: 38:40 | ||
| 3 | Johanna Ritanotko | 103 | 34:13 | 91: 2:28 | 93: 11:39 | 95: 15:32 | 96: 17:23 | 119: 22:47 | 102: 26:16 | 104: 28:26 | 106: 31:39 | 100: 33:51 | 125: 34:13 | ||
| 4 | Pauliina Patana | 105 | 27:53 | 34: 6:02 | 35: 8:53 | 36: 12:01 | 102: 16:08 | 103: 19:30 | 105: 25:28 | 100: 27:33 | 125: 27:53 | ||||
| 5 | Riku Haapala | 104 | 21:36 | 33: 6:39 | 35: 8:13 | 36: 10:21 | 102: 13:10 | 104: 15:27 | 105: 19:31 | 100: 21:21 | 125: 21:36 | ||||
| 6 | Niko Haapala | 102 | 38:18 | 92: 4:43 | 94: 12:02 | 95: 16:34 | 96: 18:30 | 119: 24:36 | 102: 28:08 | 103: 30:49 | 106: 36:03 | 100: 37:55 | 125: 38:18 | ||
| 7 | Tapio Salonen | 197 | 41:12 | 92: 2:20 | 94: 6:13 | 95: 9:54 | 96: 11:43 | 119: 17:50 | 102: 21:00 | 118: 26:30 | 108: 30:19 | 109: 34:13 | 110: 38:14 | 100: 40:51 | 200: 41:12 |
14. Angelniemen Ankkurit -1 03:57:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Jussi Laakio | 101 | 29:06 | 91: 2:28 | 93: 5:53 | 95: 9:45 | 96: 11:18 | 101: 17:58 | 102: 21:01 | 104: 24:18 | 106: 27:15 | 100: 28:45 | 125: 29:06 | ||
| 2 | Veijo Isojunno | 103 | 27:59 | 91: 3:29 | 93: 7:40 | 95: 11:05 | 96: 12:31 | 119: 17:13 | 102: 19:44 | 104: 23:24 | 106: 26:09 | 100: 27:40 | 125: 27:59 | ||
| 3 | Heini Saarimäki | 102 | 32:32 | 92: 3:59 | 94: 8:37 | 95: 11:59 | 96: 14:00 | 119: 20:33 | 102: 23:58 | 103: 26:36 | 106: 30:29 | 100: 32:08 | 125: 32:32 | ||
| 4 | Olli-Pekka Laakio | 104 | 47:30 | 33: 22:58 | 35: 24:53 | 36: 28:47 | 102: 34:25 | 104: 41:33 | 105: 44:57 | 100: 47:09 | 125: 47:30 | ||||
| 5 | Anni Mäkelä | 105 | 30:21 | 34: 5:35 | 35: 8:33 | 36: 11:25 | 102: 15:33 | 103: 22:30 | 105: 27:11 | 100: 30:00 | 125: 30:21 | ||||
| 6 | Josefiina Kukkonen | 106 | 31:29 | 92: 3:08 | 94: 7:52 | 95: 12:03 | 96: 13:56 | 101: 19:10 | 102: 22:25 | 103: 23:51 | 106: 27:48 | 100: 31:05 | 125: 31:29 | ||
| 7 | Milla Salo | 197 | 38:57 | 92: 2:47 | 94: 6:25 | 95: 9:56 | 96: 11:39 | 119: 17:41 | 102: 20:30 | 118: 25:02 | 108: 27:54 | 109: 32:25 | 110: 36:41 | 100: 38:36 | 200: 38:57 |
15. Rasti-Lukko -1 03:58:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Anni Heikonen | 101 | 30:46 | 91: 2:07 | 93: 4:41 | 95: 9:40 | 96: 11:20 | 101: 20:31 | 102: 23:25 | 104: 25:27 | 106: 28:32 | 100: 30:18 | 125: 30:46 | ||
| 2 | Reija Helkkula | 103 | 43:50 | 91: 7:16 | 93: 15:13 | 95: 19:11 | 96: 21:22 | 119: 29:35 | 102: 35:25 | 104: 37:58 | 106: 41:36 | 100: 43:27 | 125: 43:50 | ||
| 3 | Markus Ylijoki | 102 | 43:12 | 92: 4:26 | 94: 9:09 | 95: 14:51 | 96: 16:49 | 119: 23:29 | 102: 26:47 | 103: 31:51 | 106: 40:27 | 100: 42:48 | 125: 43:12 | ||
| 4 | Leena Mattsson | 104 | 22:43 | 33: 5:27 | 35: 8:34 | 36: 11:05 | 102: 14:24 | 104: 16:44 | 105: 20:05 | 100: 22:26 | 125: 22:43 | ||||
| 5 | Mirkka Helkkula | 105 | 31:45 | 34: 7:11 | 35: 10:25 | 36: 13:44 | 102: 18:08 | 103: 21:52 | 105: 28:25 | 100: 31:23 | 125: 31:45 | ||||
| 6 | Tero Ruohonen | 106 | 35:28 | 92: 4:50 | 94: 10:10 | 95: 13:51 | 96: 16:16 | 101: 23:42 | 102: 27:00 | 103: 28:45 | 106: 33:13 | 100: 35:07 | 125: 35:28 | ||
| 7 | Saku Ylijoki | 197 | 30:23 | 92: 2:05 | 94: 4:48 | 95: 7:02 | 96: 8:39 | 119: 13:07 | 102: 15:14 | 118: 19:14 | 108: 22:05 | 109: 25:34 | 110: 28:28 | 100: 30:05 | 200: 30:23 |
16. Hiisirasti -1 04:00:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Juho Uotila | 101 | 22:42 | 91: 2:16 | 93: 4:45 | 95: 7:43 | 96: 9:08 | 101: 13:57 | 102: 16:20 | 104: 18:43 | 106: 21:00 | 100: 22:22 | 125: 22:42 | ||
| 2 | Anselm Tamminen | 106 | 33:23 | 92: 10:17 | 94: 14:29 | 95: 17:19 | 96: 18:45 | 101: 23:33 | 102: 26:09 | 103: 27:41 | 106: 31:04 | 100: 33:04 | 125: 33:23 | ||
| 3 | Reetta Sinisalo | 102 | 37:34 | 92: 5:20 | 94: 9:42 | 95: 12:53 | 96: 15:04 | 119: 21:23 | 102: 25:07 | 103: 31:09 | 106: 34:57 | 100: 37:13 | 125: 37:34 | ||
| 4 | Tomi Heino | 104 | 43:53 | 33: 8:33 | 35: 20:46 | 36: 23:44 | 102: 29:04 | 104: 36:49 | 105: 41:02 | 100: 43:28 | 125: 43:53 | ||||
| 5 | Ilmari Aaltonen | 105 | 34:42 | 34: 8:27 | 35: 12:56 | 36: 16:52 | 102: 21:12 | 103: 25:01 | 105: 31:26 | 100: 34:16 | 125: 34:42 | ||||
| 6 | Noora-Sofia Ruotsalainen | 103 | 32:55 | 91: 3:06 | 93: 7:39 | 95: 11:04 | 96: 12:51 | 119: 18:58 | 102: 25:03 | 104: 27:17 | 106: 30:04 | 100: 32:34 | 125: 32:55 | ||
| 7 | Simo Marila | 197 | 35:06 | 92: 3:24 | 94: 8:22 | 95: 11:25 | 96: 13:03 | 119: 17:36 | 102: 20:13 | 118: 24:08 | 108: 26:43 | 109: 29:37 | 110: 33:11 | 100: 34:49 | 200: 35:06 |
17. Someron Esa -1 04:04:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Jussi Mikkola | 101 | 29:13 | 91: 2:22 | 93: 6:40 | 95: 10:56 | 96: 12:43 | 101: 17:58 | 102: 21:04 | 104: 23:41 | 106: 27:11 | 100: 28:53 | 125: 29:13 | ||
