TUPI - päiväsuunnistus 8.10.2000 Kuusisto Turun Suunnistajat
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Timo Jaarinen 2-2.19 2-6.11 2-9.18 1-11.13 1-13.19 1-15.34 1-18.44 1-21.28 1-23.12 1-25.46 1-30.49 1-33.57 1-36.37 1-38.36 1-41.08 1-42.31 42.31 Timo Jaarinen
2. Rainer Räbb 3-2.20 3-6.40 3-9.45 2-11.49 2-13.40 2-16.16 2-19.28 2-22.33 2-24.42 2-26.28 2-31.39 2-35.06 2-38.16 2-40.09 2-42.39 2-44.05 44.05 Rainer Räbb
3. Jari Jaakkola 1-2.16 1-5.42 1-8.50 5-13.48 4-15.28 4-17.37 4-20.42 3-23.30 3-25.16 3-27.48 3-32.47 3-35.55 3-38.36 3-40.38 3-43.11 3-44.23 44.23 Jari Jaakkola
4. Jukka Suominen 4-2.37 4-7.11 4-10.03 3-12.10 3-14.12 3-16.50 3-20.11 4-23.51 4-26.00 4-27.52 4-33.23 4-37.30 4-40.34 4-42.44 4-46.03 4-47.24 47.24 Jukka Suominen
5. Vesa Viitanen 4-2.37 5-7.46 5-11.24 4-13.34 5-15.41 5-18.33 5-22.06 5-25.25 5-28.00 5-30.13 5-36.40 5-41.18 5-45.44 5-48.09 5-51.30 5-53.26 53.26 Vesa Viitanen
6. Vesa Mäkinen 6-2.55 6-8.31 6-12.18 6-14.54 6-17.37 6-20.48 6-24.22 6-27.48 6-29.54 6-32.03 6-39.15 6-43.39 6-47.11 6-56.07 6-59.59 6-1.01.49 1.01.49 Vesa Mäkinen
7. Aki Tapper 7-4.51 7-11.36 7-17.53 7-19.53 7-22.11 7-25.33 7-29.05 7-33.11 7-35.40 7-39.51 7-48.02 7-52.18 7-56.15 7-58.41 7-1.01.54 7-1.03.42 1.03.42 Aki Tapper
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Timo Jaarinen 2-2.19 2-3.52 3-3.07 1-1.55 4-2.06 2-2.15 2-3.10 1-2.44 1-1.44 6-2.34 2-5.03 1-3.08 1-2.40 2-1.59 2-2.32 3-1.23 - 42.31 Timo Jaarinen
2. Rainer Räbb 3-2.20 3-4.20 2-3.05 3-2.04 2-1.51 3-2.36 3-3.12 3-3.05 4-2.09 1-1.46 3-5.11 3-3.27 4-3.10 1-1.53 1-2.30 4-1.26 - 44.05 Rainer Räbb
3. Jari Jaakkola 1-2.16 1-3.26 4-3.08 7-4.58 1-1.40 1-2.09 1-3.05 2-2.48 2-1.46 5-2.32 1-4.59 1-3.08 2-2.41 3-2.02 3-2.33 1-1.12 - 44.23 Jari Jaakkola
4. Jukka Suominen 4-2.37 4-4.34 1-2.52 4-2.07 3-2.02 4-2.38 4-3.21 6-3.40 4-2.09 2-1.52 4-5.31 4-4.07 3-3.04 4-2.10 5-3.19 2-1.21 - 47.24 Jukka Suominen
5. Vesa Viitanen 4-2.37 5-5.09 5-3.38 5-2.10 5-2.07 5-2.52 6-3.33 4-3.19 7-2.35 4-2.13 5-6.27 7-4.38 7-4.26 5-2.25 6-3.21 7-1.56 - 53.26 Vesa Viitanen
6. Vesa Mäkinen 6-2.55 6-5.36 6-3.47 6-2.36 7-2.43 6-3.11 7-3.34 5-3.26 3-2.06 3-2.09 6-7.12 6-4.24 5-3.32 7-8.56 7-3.52 6-1.50 - 1.01.49 Vesa Mäkinen
7. Aki Tapper 7-4.51 7-6.45 7-6.17 2-2.00 6-2.18 7-3.22 5-3.32 7-4.06 6-2.29 7-4.11 7-8.11 5-4.16 6-3.57 6-2.26 4-3.13 5-1.48 - 1.03.42 Aki Tapper
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Petri Kivelä 7-3.09 4-5.58 4-10.47 4-13.39 3-16.32 2-19.10 2-23.09 1-27.05 1-31.00 1-38.05 1-40.58 1-43.11 1-44.22 44.22 Petri Kivelä
2. Timo Oksa 3-2.22 3-5.20 1-9.03 1-12.03 1-14.40 1-18.14 1-22.15 2-27.27 2-31.47 2-38.50 2-42.38 2-45.28 2-47.15 47.15 Timo Oksa
3. Iiro-Ville Lehtinen 1-2.05 1-5.04 2-9.07 2-12.07 2-15.57 3-20.25 3-26.01 3-30.38 3-35.22 3-42.42 3-47.59 3-52.50 3-54.49 54.49 Iiro-Ville Lehtinen
4. Juha Brandt 2-2.09 2-5.14 3-9.48 3-12.17 4-20.20 4-28.27 4-32.47 4-36.58 4-41.31 4-48.02 4-52.07 4-54.57 4-56.44 56.44 Juha Brandt
5. Aimo Arvonen 4-2.25 6-6.55 5-11.53 5-23.20 5-27.07 5-34.33 5-40.24 5-49.31 5-54.51 5-1.01.51 5-1.06.06 5-1.10.24 5-1.12.18 1.12.18 Aimo Arvonen
6. Janne Roininen 5-2.35 5-6.24 7-28.25 6-31.30 6-35.00 6-39.21 6-44.45 6-50.10 6-55.14 6-1.03.05 6-1.08.43 6-1.13.25 6-1.15.23 1.15.23 Janne Roininen
7. Jari Hallivuori 8-3.28 8-9.32 8-28.43 8-34.40 7-37.34 7-44.59 7-51.31 7-56.44 7-1.02.07 7-1.11.13 7-1.17.34 7-1.29.39 7-1.32.00 1.32.00 Jari Hallivuori
8. Ari Naukkarinen 9-5.25 9-9.53 9-50.00 9-53.06 9-57.16 9-1.00.58 9-1.06.51 9-1.16.53 9-1.21.40 9-1.29.38 9-1.34.11 8-1.40.13 8-1.42.23 1.42.23 Ari Naukkarinen
9. Heikki Rauhala 6-3.04 7-7.24 6-13.12 7-33.16 8-39.59 8-57.01 8-1.04.02 8-1.12.36 8-1.17.58 8-1.25.54 8-1.30.38 9-1.41.26 9-1.44.03 1.44.03 Heikki Rauhala
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Petri Kivelä 7-3.09 1-2.49 4-4.49 2-2.52 2-2.53 1-2.38 1-3.59 1-3.56 1-3.55 4-7.05 1-2.53 1-2.13 1-1.11 - 44.22 Petri Kivelä
2. Timo Oksa 3-2.22 2-2.58 1-3.43 3-3.00 1-2.37 2-3.34 2-4.01 4-5.12 2-4.20 3-7.03 2-3.48 2-2.50 2-1.47 - 47.15 Timo Oksa
3. Iiro-Ville Lehtinen 1-2.05 3-2.59 2-4.03 3-3.00 6-3.50 5-4.28 5-5.36 3-4.37 4-4.44 5-7.20 7-5.17 6-4.51 6-1.59 - 54.49 Iiro-Ville Lehtinen
4. Juha Brandt 2-2.09 4-3.05 3-4.34 1-2.29 9-8.03 8-8.07 3-4.20 2-4.11 3-4.33 1-6.31 3-4.05 2-2.50 2-1.47 - 56.44 Juha Brandt
5. Aimo Arvonen 4-2.25 8-4.30 5-4.58 8-11.27 5-3.47 7-7.26 6-5.51 8-9.07 7-5.20 2-7.00 4-4.15 4-4.18 4-1.54 - 1.12.18 Aimo Arvonen
6. Janne Roininen 5-2.35 5-3.49 8-22.01 5-3.05 4-3.30 4-4.21 4-5.24 6-5.25 6-5.04 6-7.51 8-5.38 5-4.42 5-1.58 - 1.15.23 Janne Roininen
7. Jari Hallivuori 8-3.28 9-6.04 7-19.11 7-5.57 3-2.54 6-7.25 8-6.32 5-5.13 9-5.23 9-9.06 9-6.21 9-12.05 8-2.21 - 1.32.00 Jari Hallivuori
8. Ari Naukkarinen 9-5.25 7-4.28 9-40.07 6-3.06 7-4.10 3-3.42 7-5.53 9-10.02 5-4.47 8-7.58 5-4.33 7-6.02 7-2.10 - 1.42.23 Ari Naukkarinen
9. Heikki Rauhala 6-3.04 6-4.20 6-5.48 9-20.04 8-6.43 9-17.02 9-7.01 7-8.34 8-5.22 7-7.56 6-4.44 8-10.48 9-2.37 - 1.44.03 Heikki Rauhala
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Harri Kottonen 2-1.50 2-7.03 2-9.05 2-11.04 2-13.30 2-16.40 2-19.39 1-21.42 2-24.07 2-29.02 2-32.59 1-36.09 1-38.37 1-40.11 40.11 Harri Kottonen
2. Markku Mänty 1-1.46 1-6.57 1-8.43 1-10.38 1-13.11 1-16.24 1-19.35 2-21.54 1-23.32 1-28.39 1-32.17 2-36.21 2-39.10 2-40.29 40.29 Markku Mänty
3. Matti Teittinen 4-2.07 5-7.50 5-10.20 3-12.42 3-15.33 3-19.21 3-22.39 3-25.05 3-27.05 3-36.02 3-40.22 3-44.05 3-46.38 3-48.08 48.08 Matti Teittinen
4. Esa Tähkävuori 5-2.09 4-7.41 3-9.56 4-13.09 4-15.50 4-20.27 4-24.54 4-27.37 4-29.49 5-43.34 4-47.44 5-51.23 4-54.13 4-55.55 55.55 Esa Tähkävuori
5. Jukka Virtanen 6-2.26 6-8.53 6-11.11 5-13.51 6-22.14 6-26.07 6-30.06 6-33.25 6-35.36 4-43.32 5-47.49 4-51.03 5-55.11 5-56.52 56.52 Jukka Virtanen
6. Jouni Hakala 8-2.41 8-11.59 8-20.12 8-22.59 8-25.46 8-29.29 7-33.05 7-35.28 7-37.32 6-45.53 6-49.54 6-52.59 6-57.07 6-59.04 59.04 Jouni Hakala
7. Jyrki Kukko 7-2.29 7-10.26 7-15.12 7-20.52 7-25.00 7-28.57 8-35.07 8-39.35 8-41.40 7-49.46 7-54.03 7-57.27 7-1.01.31 8-1.02.49 1.02.49 Jyrki Kukko
8. Pekka Anttila 9-3.57 9-17.42 9-23.08 9-27.57 9-32.12 9-38.04 9-49.24 9-52.28 9-1.01.42 8-1.09.40 8-1.16.05 8-1.22.25 8-1.31.45 9-1.34.01 1.34.01 Pekka Anttila
KESK Lasse Ahvenniemi 3-2.00 3-7.28 4-10.00 6-15.52 5-19.14 5-22.58 5-26.18 5-28.35 5-30.46 - - - - 7-1.00.07 Lasse Ahvenniemi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Harri Kottonen 2-1.50 2-5.13 2-2.02 2-1.59 1-2.26 1-3.10 1-2.59 1-2.03 8-2.25 1-4.55 2-3.57 2-3.10 1-2.28 4-1.34 - 40.11 Harri Kottonen
2. Markku Mänty 1-1.46 1-5.11 1-1.46 1-1.55 2-2.33 2-3.13 2-3.11 3-2.19 1-1.38 2-5.07 1-3.38 7-4.04 3-2.49 2-1.19 - 40.29 Markku Mänty
3. Matti Teittinen 4-2.07 5-5.43 5-2.30 3-2.22 5-2.51 5-3.48 3-3.18 5-2.26 2-2.00 7-8.57 7-4.20 6-3.43 2-2.33 3-1.30 - 48.08 Matti Teittinen
4. Esa Tähkävuori 5-2.09 4-5.32 3-2.15 6-3.13 3-2.41 8-4.37 7-4.27 6-2.43 7-2.12 8-13.45 4-4.10 5-3.39 4-2.50 6-1.42 - 55.55 Esa Tähkävuori
5. Jukka Virtanen 6-2.26 6-6.27 4-2.18 4-2.40 9-8.23 6-3.53 6-3.59 8-3.19 5-2.11 3-7.56 5-4.17 3-3.14 6-4.08 5-1.41 - 56.52 Jukka Virtanen
6. Jouni Hakala 8-2.41 8-9.18 9-8.13 5-2.47 4-2.47 3-3.43 5-3.36 4-2.23 3-2.04 6-8.21 3-4.01 1-3.05 6-4.08 7-1.57 - 59.04 Jouni Hakala
7. Jyrki Kukko 7-2.29 7-7.57 7-4.46 8-5.40 7-4.08 7-3.57 8-6.10 9-4.28 4-2.05 5-8.06 5-4.17 4-3.24 5-4.04 1-1.18 - 1.02.49 Jyrki Kukko
8. Pekka Anttila 9-3.57 9-13.45 8-5.26 7-4.49 8-4.15 9-5.52 9-11.20 7-3.04 9-9.14 4-7.58 8-6.25 8-6.20 8-9.20 8-2.16 - 1.34.01 Pekka Anttila
KESK Lasse Ahvenniemi 3-2.00 3-5.28 6-2.32 9-5.52 6-3.22 4-3.44 4-3.20 2-2.17 5-2.11 - - - - 29.21 - Lasse Ahvenniemi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hannu Arki 1-1.45 1-4.10 1-7.07 1-9.29 1-11.32 1-15.28 1-18.34 3-23.23 3-26.40 3-32.03 3-34.56 1-37.08 1-38.26 38.26 Hannu Arki
2. Heikki Viinikainen 3-2.03 5-5.31 5-9.04 4-11.21 4-13.23 3-16.10 3-19.07 1-22.15 2-26.12 2-31.13 1-34.19 3-37.10 2-38.27 38.27 Heikki Viinikainen
3. Ilkka Aakula 2-2.01 4-5.15 2-8.29 2-10.28 2-12.34 2-15.43 2-19.02 2-22.35 1-26.00 1-31.03 2-34.46 1-37.08 3-38.32 38.32 Ilkka Aakula
4. Hannu Siukki 6-2.19 7-5.53 6-9.14 7-12.28 5-14.33 5-17.43 5-21.02 5-24.33 4-28.12 4-33.55 4-37.59 4-41.02 4-42.50 42.50 Hannu Siukki
5. Matti Salonen 4-2.06 2-4.50 3-8.31 3-10.41 3-12.57 4-16.20 4-20.30 4-24.21 5-28.37 5-34.52 5-40.32 5-43.26 5-45.07 45.07 Matti Salonen
6. Markku Salmi 5-2.12 3-5.13 4-8.59 5-11.58 7-17.29 7-21.25 7-24.59 7-28.45 7-32.01 7-38.00 6-41.20 6-43.55 6-45.14 45.14 Markku Salmi
7. Jouko Leppänen 7-2.34 6-5.46 7-9.28 6-12.26 6-14.56 6-17.57 6-21.37 6-27.11 6-31.28 6-37.07 7-41.36 7-45.08 7-46.53 46.53 Jouko Leppänen
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hannu Arki 1-1.45 1-2.25 1-2.57 4-2.22 2-2.03 6-3.56 2-3.06 6-4.49 2-3.17 3-5.23 1-2.53 1-2.12 2-1.18 - 38.26 Hannu Arki
2. Heikki Viinikainen 3-2.03 6-3.28 4-3.33 3-2.17 1-2.02 1-2.47 1-2.57 1-3.08 5-3.57 1-5.01 2-3.06 4-2.51 1-1.17 - 38.27 Heikki Viinikainen
3. Ilkka Aakula 2-2.01 5-3.14 2-3.14 1-1.59 4-2.06 3-3.09 3-3.19 3-3.33 3-3.25 2-5.03 4-3.43 2-2.22 4-1.24 - 38.32 Ilkka Aakula
4. Hannu Siukki 6-2.19 7-3.34 3-3.21 7-3.14 3-2.05 4-3.10 3-3.19 2-3.31 4-3.39 5-5.43 5-4.04 6-3.03 7-1.48 - 42.50 Hannu Siukki
5. Matti Salonen 4-2.06 2-2.44 5-3.41 2-2.10 5-2.16 5-3.23 7-4.10 5-3.51 6-4.16 7-6.15 7-5.40 5-2.54 5-1.41 - 45.07 Matti Salonen
6. Markku Salmi 5-2.12 3-3.01 7-3.46 6-2.59 7-5.31 6-3.56 5-3.34 4-3.46 1-3.16 6-5.59 3-3.20 3-2.35 3-1.19 - 45.14 Markku Salmi
7. Jouko Leppänen 7-2.34 4-3.12 6-3.42 5-2.58 6-2.30 2-3.01 6-3.40 7-5.34 7-4.17 4-5.39 6-4.29 7-3.32 6-1.45 - 46.53 Jouko Leppänen
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Heino Pakarinen 7-2.09 2-4.21 1-7.35 1-9.35 1-11.57 1-14.25 1-17.19 1-20.33 1-23.16 1-27.56 1-31.14 1-33.30 1-34.54 34.54 Heino Pakarinen
2. Markku Ritanotko 1-1.50 1-4.20 3-7.43 3-9.55 5-13.04 3-15.35 2-18.49 2-21.48 2-25.00 2-29.55 2-33.04 2-35.18 2-36.42 36.42 Markku Ritanotko
3. Rauli Helkkula 15-2.51 9-5.31 9-8.59 6-11.04 6-13.10 4-15.41 4-19.09 4-23.13 4-26.29 4-32.20 5-35.51 3-38.10 3-39.28 39.28 Rauli Helkkula
4. Timo Laine 3-2.01 4-4.46 5-8.05 5-10.27 4-12.42 10-17.54 8-21.03 8-25.41 8-28.46 6-33.32 6-36.14 4-38.30 4-39.53 39.53 Timo Laine
5. Jouni Hjelm 5-2.06 5-4.55 6-8.11 4-10.19 3-12.27 2-15.26 3-19.02 3-22.29 3-25.42 3-31.25 3-34.57 5-38.47 5-40.22 40.22 Jouni Hjelm
6. Kalevi Toivonen 4-2.04 11-5.46 8-8.55 11-12.38 10-14.32 8-17.20 7-21.00 5-24.23 5-27.31 5-32.39 4-35.37 6-39.09 6-40.31 40.31 Kalevi Toivonen
7. Matti Valkeapää 2-1.59 3-4.43 2-7.38 2-9.48 2-11.59 11-18.19 11-21.34 7-24.39 7-28.16 7-33.42 7-36.57 7-39.23 7-41.04 41.04 Matti Valkeapää
8. Arto Etu-Huitti 11-2.31 7-5.14 7-8.40 7-11.14 8-13.30 6-16.42 6-20.23 6-24.24 6-28.00 8-34.22 8-38.16 8-41.01 8-42.34 42.34 Arto Etu-Huitti
9. Kari Venho 8-2.12 6-4.58 4-8.04 8-11.18 7-13.25 5-16.40 5-19.53 15-27.45 11-30.51 9-35.33 9-38.58 9-41.21 9-42.55 42.55 Kari Venho
10. Kari Loisa 14-2.48 14-6.40 13-10.27 12-12.45 11-14.51 9-17.52 9-21.08 14-27.32 10-30.31 10-36.11 10-39.55 10-42.12 10-43.26 43.26 Kari Loisa
11. Matti Jokinen 6-2.08 8-5.17 10-9.21 9-11.38 9-13.56 7-16.51 9-21.08 10-26.36 12-30.57 13-38.34 13-42.13 12-44.23 11-45.48 45.48 Matti Jokinen
12. Pekka Humalajoki 11-2.31 13-6.20 12-10.23 13-13.12 13-15.21 12-18.23 15-22.55 12-26.56 14-31.02 12-37.14 11-41.10 11-44.12 12-45.56 45.56 Pekka Humalajoki
13. Esa Valo 13-2.39 12-6.04 11-9.50 10-12.29 12-15.05 13-18.29 12-22.43 11-26.53 12-30.57 11-37.13 12-41.13 13-44.29 13-46.16 46.16 Esa Valo
14. Arto Metsäranta 8-2.12 10-5.35 15-11.15 15-14.07 15-16.22 16-20.51 16-24.18 16-28.53 16-34.04 14-40.07 14-43.18 14-45.46 14-47.20 47.20 Arto Metsäranta
15. Harri Lukander 10-2.30 16-6.56 14-10.44 14-13.28 14-15.59 14-19.07 14-22.51 13-26.59 15-31.28 15-40.26 15-43.49 15-46.22 15-47.40 47.40 Harri Lukander
16. Pauli Pesonen 17-4.04 17-8.50 17-11.54 16-14.23 16-16.59 15-19.34 13-22.46 9-25.43 9-30.11 16-42.15 16-45.40 16-49.06 16-50.29 50.29 Pauli Pesonen
17. Heikki Luukka 16-2.56 15-6.49 16-11.23 17-14.38 17-17.39 17-21.08 17-25.26 17-31.53 17-36.23 17-43.34 17-48.07 17-51.23 17-53.10 53.10 Heikki Luukka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Heino Pakarinen 7-2.09 1-2.12 5-3.14 1-2.00 12-2.22 1-2.28 1-2.54 4-3.14 1-2.43 1-4.40 6-3.18 3-2.16 7-1.24 - 34.54 Heino Pakarinen
2. Markku Ritanotko 1-1.50 2-2.30 8-3.23 5-2.12 17-3.09 2-2.31 5-3.14 2-2.59 6-3.12 4-4.55 3-3.09 2-2.14 7-1.24 - 36.42 Markku Ritanotko
3. Rauli Helkkula 15-2.51 3-2.40 10-3.28 2-2.05 2-2.06 2-2.31 9-3.28 9-4.04 8-3.16 9-5.51 10-3.31 6-2.19 2-1.18 - 39.28 Rauli Helkkula
4. Timo Laine 3-2.01 6-2.45 7-3.19 8-2.22 8-2.15 16-5.12 2-3.09 13-4.38 3-3.05 3-4.46 1-2.42 3-2.16 5-1.23 - 39.53 Timo Laine
5. Jouni Hjelm 5-2.06 8-2.49 6-3.16 3-2.08 5-2.08 7-2.59 10-3.36 6-3.27 7-3.13 8-5.43 11-3.32 17-3.50 13-1.35 - 40.22 Jouni Hjelm
6. Kalevi Toivonen 4-2.04 12-3.42 4-3.09 17-3.43 1-1.54 5-2.48 11-3.40 5-3.23 5-3.08 5-5.08 2-2.58 16-3.32 4-1.22 - 40.31 Kalevi Toivonen
7. Matti Valkeapää 2-1.59 5-2.44 1-2.55 4-2.10 7-2.11 17-6.20 6-3.15 3-3.05 10-3.37 6-5.26 5-3.15 8-2.26 14-1.41 - 41.04 Matti Valkeapää
8. Arto Etu-Huitti 11-2.31 4-2.43 9-3.26 10-2.34 10-2.16 11-3.12 12-3.41 7-4.01 9-3.36 13-6.22 14-3.54 11-2.45 10-1.33 - 42.34 Arto Etu-Huitti
9. Kari Venho 8-2.12 7-2.46 3-3.06 15-3.14 4-2.07 12-3.15 4-3.13 17-7.52 4-3.06 2-4.42 8-3.25 7-2.23 11-1.34 - 42.55 Kari Venho
10. Kari Loisa 14-2.48 14-3.52 12-3.47 7-2.18 2-2.06 8-3.01 7-3.16 15-6.24 2-2.59 7-5.40 13-3.44 5-2.17 1-1.14 - 43.26 Kari Loisa
11. Matti Jokinen 6-2.08 9-3.09 15-4.04 6-2.17 11-2.18 6-2.55 15-4.17 14-5.28 13-4.21 15-7.37 12-3.39 1-2.10 9-1.25 - 45.48 Matti Jokinen
12. Pekka Humalajoki 11-2.31 13-3.49 14-4.03 13-2.49 6-2.09 9-3.02 17-4.32 7-4.01 12-4.06 11-6.12 15-3.56 12-3.02 15-1.44 - 45.56 Pekka Humalajoki
13. Esa Valo 13-2.39 11-3.25 11-3.46 11-2.39 14-2.36 13-3.24 14-4.14 11-4.10 11-4.04 12-6.16 16-4.00 13-3.16 16-1.47 - 46.16 Esa Valo
14. Arto Metsäranta 8-2.12 10-3.23 17-5.40 14-2.52 8-2.15 15-4.29 8-3.27 12-4.35 17-5.11 10-6.03 4-3.11 9-2.28 11-1.34 - 47.20 Arto Metsäranta
15. Harri Lukander 10-2.30 16-4.26 13-3.48 12-2.44 13-2.31 10-3.08 13-3.44 10-4.08 15-4.29 16-8.58 7-3.23 10-2.33 2-1.18 - 47.40 Harri Lukander
16. Pauli Pesonen 17-4.04 17-4.46 2-3.04 9-2.29 14-2.36 4-2.35 3-3.12 1-2.57 14-4.28 17-12.04 8-3.25 15-3.26 5-1.23 - 50.29 Pauli Pesonen
17. Heikki Luukka 16-2.56 15-3.53 16-4.34 16-3.15 16-3.01 14-3.29 16-4.18 16-6.27 16-4.30 14-7.11 17-4.33 13-3.16 16-1.47 - 53.10 Heikki Luukka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Sakari Nurminen 3-3.27 1-5.59 2-8.38 1-10.46 1-14.20 1-17.21 1-20.25 1-24.50 1-29.41 1-33.01 1-34.38 34.38 Sakari Nurminen
2. Pertti Salmenoja 10-5.21 6-7.54 5-10.35 3-12.31 3-16.10 3-18.48 2-21.42 2-25.46 2-31.22 2-34.34 2-36.02 36.02 Pertti Salmenoja
3. Pekka Laakso 6-3.41 4-7.01 3-9.57 5-12.34 4-16.15 6-21.04 4-24.16 4-29.11 3-36.19 3-39.48 3-41.34 41.34 Pekka Laakso
4. Matti Partanen 11-7.55 11-11.00 11-13.44 11-18.42 11-21.57 11-24.50 8-27.44 5-32.02 4-37.04 5-40.16 4-41.52 41.52 Matti Partanen
5. Pentti Hirvonen 2-3.18 3-6.08 1-8.33 2-11.03 2-14.51 2-18.02 7-27.30 7-32.14 5-37.19 4-40.14 5-42.07 42.07 Pentti Hirvonen
6. Matti Alilonttinen 4-3.28 10-9.46 8-12.26 7-15.05 7-18.39 7-22.00 6-27.11 6-32.11 7-37.39 7-40.50 6-42.23 42.23 Matti Alilonttinen
7. Heimo Välimäki 1-3.17 2-6.02 4-10.13 4-12.32 5-16.35 4-19.26 3-23.03 3-28.13 6-37.22 6-40.42 7-42.26 42.26 Heimo Välimäki
8. Bror Barman 5-3.39 5-7.31 6-10.41 6-13.21 6-16.58 5-20.12 11-28.44 10-33.48 8-39.18 8-42.20 8-44.12 44.12 Bror Barman
9. Kauko Lehtinen 7-4.08 8-9.36 9-12.39 9-15.07 8-19.09 8-22.24 9-28.03 8-33.05 10-39.34 9-42.51 9-44.42 44.42 Kauko Lehtinen
10. Matti Orell 8-4.12 9-9.43 10-13.05 10-16.08 10-20.41 9-23.51 5-27.10 9-33.20 9-39.25 10-43.13 10-45.12 45.12 Matti Orell
11. Matti Kaunisto 9-4.26 7-8.29 7-12.10 7-15.05 9-19.53 10-24.10 10-28.09 11-34.05 11-41.25 11-45.08 11-46.55 46.55 Matti Kaunisto
12. Kauko Järvinen 12-11.21 12-15.14 12-18.42 12-24.10 12-29.48 12-35.33 12-39.30 12-45.15 12-52.32 12-56.11 12-58.02 58.02 Kauko Järvinen
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Sakari Nurminen 3-3.27 1-2.32 2-2.39 2-2.08 2-3.34 4-3.01 3-3.04 3-4.25 1-4.51 7-3.20 4-1.37 - 34.38 Sakari Nurminen
2. Pertti Salmenoja 10-5.21 2-2.33 4-2.41 1-1.56 5-3.39 1-2.38 1-2.54 1-4.04 6-5.36 4-3.12 1-1.28 - 36.02 Pertti Salmenoja
3. Pekka Laakso 6-3.41 6-3.20 6-2.56 6-2.37 6-3.41 11-4.49 4-3.12 5-4.55 9-7.08 9-3.29 6-1.46 - 41.34 Pekka Laakso
4. Matti Partanen 11-7.55 5-3.05 5-2.44 11-4.58 1-3.15 3-2.53 1-2.54 2-4.18 2-5.02 4-3.12 3-1.36 - 41.52 Matti Partanen
5. Pentti Hirvonen 2-3.18 4-2.50 1-2.25 5-2.30 7-3.48 6-3.11 12-9.28 4-4.44 3-5.05 1-2.55 11-1.53 - 42.07 Pentti Hirvonen
6. Matti Alilonttinen 4-3.28 12-6.18 3-2.40 7-2.39 2-3.34 9-3.21 9-5.11 6-5.00 4-5.28 3-3.11 2-1.33 - 42.23 Matti Alilonttinen
7. Heimo Välimäki 1-3.17 3-2.45 12-4.11 3-2.19 9-4.03 2-2.51 6-3.37 9-5.10 12-9.09 7-3.20 5-1.44 - 42.26 Heimo Välimäki
8. Bror Barman 5-3.39 7-3.52 8-3.10 8-2.40 4-3.37 7-3.14 11-8.32 8-5.04 5-5.30 2-3.02 10-1.52 - 44.12 Bror Barman
9. Kauko Lehtinen 7-4.08 10-5.28 7-3.03 4-2.28 8-4.02 8-3.15 10-5.39 7-5.02 8-6.29 6-3.17 8-1.51 - 44.42 Kauko Lehtinen
10. Matti Orell 8-4.12 11-5.31 9-3.22 10-3.03 10-4.33 5-3.10 5-3.19 12-6.10 7-6.05 12-3.48 12-1.59 - 45.12 Matti Orell
11. Matti Kaunisto 9-4.26 9-4.03 11-3.41 9-2.55 11-4.48 10-4.17 8-3.59 11-5.56 11-7.20 11-3.43 7-1.47 - 46.55 Matti Kaunisto
12. Kauko Järvinen 12-11.21 8-3.53 10-3.28 12-5.28 12-5.38 12-5.45 7-3.57 10-5.45 10-7.17 10-3.39 8-1.51 - 58.02 Kauko Järvinen
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Olli Lehtinen 2-2.36 2-5.16 1-7.16 1-10.14 1-12.46 1-15.30 1-19.17 2-24.33 2-27.13 1-28.31 28.31 Olli Lehtinen
2. Juhani Jokinen 1-2.31 1-5.14 2-7.22 2-10.41 2-13.10 2-15.55 2-19.46 1-24.14 1-27.05 2-28.39 28.39 Juhani Jokinen
