RKL-liiton SM-suunnistukset 10.8.2002 Nousiaisten Valpperissa

H21 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos



  1. Jouko Harju                 1-5.12      1-12.03      1-36.32      1-44.50      1-53.06    1-1.03.41    1-1.22.05    1-1.33.02    1-1.41.02    1-1.44.53    1-1.49.45    1-2.02.48    1-2.16.25    1-2.23.45    1-2.27.47    1-2.40.34    1-2.42.04   2.42.04  Jouko Harju

H21 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos



  1. Jouko Harju                 1-5.12       1-6.51      1-24.29       1-8.18       1-8.16      1-10.35      1-18.24      1-10.57       1-8.00       1-3.51       1-4.52      1-13.03      1-13.37       1-7.20       1-4.02      1-12.47       1-1.30            -    2.42.04  Jouko Harju

H35 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos



  1. Pasi Nikula                 1-3.46       1-6.58       1-9.35      1-22.08      1-25.36      1-28.24      1-34.42      1-42.03      1-44.58      1-47.01      1-52.47      1-55.41      1-58.32    1-1.00.24    1-1.01.10   1.01.10  Pasi Nikula

  2. Sakari Heikkinen            2-5.54       2-9.30      2-12.06      2-24.00      2-27.30      2-30.32      2-36.32      2-44.07      2-47.02      2-49.05      2-54.52      2-57.46    2-1.00.34    2-1.02.21    2-1.03.06   1.03.06  Sakari Heikkinen

KESK Timo Vierikko               3-8.02      3-17.23      3-22.29    3-1.08.10    3-1.16.55    3-1.37.12    3-2.07.17    3-2.24.59    3-2.31.21    3-2.34.43    3-2.46.55            -            -            -    3-3.38.50  Timo Vierikko

H35 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos



  1. Pasi Nikula                 1-3.46       1-3.12       2-2.37      2-12.33       1-3.28       1-2.48       2-6.18       1-7.21       1-2.55       1-2.03       1-5.46       1-2.54       2-2.51       2-1.52         2-46            -    1.01.10  Pasi Nikula

  2. Sakari Heikkinen            2-5.54       2-3.36       1-2.36      1-11.54       2-3.30       2-3.02       1-6.00       2-7.35       1-2.55       1-2.03       2-5.47       1-2.54       1-2.48       1-1.47         1-45            -    1.03.06  Sakari Heikkinen

KESK Timo Vierikko               3-8.02       3-9.21       3-5.06      3-45.41       3-8.45      3-20.17      3-30.05      3-17.42       3-6.22       3-3.22      3-12.12            -            -            -        51.55            -  Timo Vierikko

H40 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos



  1. Jyrki Lammila               1-1.55       1-4.40       1-6.57      1-16.43      1-20.07      1-22.27      1-26.06      1-32.49      1-34.06      1-36.15      1-38.57      1-40.28      1-41.59      1-42.40     42.40  Jyrki Lammila

  2. Asko Vainio                 2-3.21       3-7.24      2-10.19      2-24.11      2-27.58      3-31.51      3-38.02      3-50.22      3-53.09      2-57.27    3-1.02.47    3-1.05.13    3-1.07.11    3-1.08.09   1.08.09  Asko Vainio

  3. Petri Honkasalo             4-3.52       2-7.18      3-10.20      4-28.29      4-32.15      4-35.58      4-44.38      4-54.04      4-56.14      3-59.36    4-1.04.05    4-1.07.53    4-1.12.09    4-1.13.04   1.13.04  Petri Honkasalo

  4. Henning Johanson            5-5.27      5-12.02      5-15.10      5-29.28      5-34.24      5-42.18      5-47.26      5-59.41    5-1.04.57    4-1.10.40    5-1.17.06    5-1.19.25    5-1.22.02    5-1.23.11   1.23.11  Henning Johanson

 HYL Jukka Hakulinen             3-3.36       4-7.32      4-11.09      3-24.28      3-28.28      2-31.49      2-36.16      2-44.51      2-46.20            -      2-54.33    2-1.02.25    2-1.04.55    2-1.05.44  Jukka Hakulinen

H40 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos



  1. Jyrki Lammila               1-1.55       1-2.45       1-2.17       1-9.46       1-3.24       1-2.20       1-3.39       1-6.43       1-1.17       1-2.09       1-2.42       1-1.31       1-1.31         1-41            -      42.40  Jyrki Lammila

  2. Asko Vainio                 2-3.21       4-4.03       2-2.55      3-13.52       3-3.47       4-3.53       4-6.11      5-12.20       4-2.47       3-4.18       3-5.20       3-2.26       2-1.58         4-58            -    1.08.09  Asko Vainio

  3. Petri Honkasalo             4-3.52       2-3.26       3-3.02      5-18.09       2-3.46       3-3.43       5-8.40       3-9.26       3-2.10       2-3.22       2-4.29       4-3.48       5-4.16         3-55            -    1.13.04  Petri Honkasalo

  4. Henning Johanson            5-5.27       5-6.35       4-3.08      4-14.18       5-4.56       5-7.54       3-5.08      4-12.15       5-5.16       4-5.43       4-6.26       2-2.19       4-2.37       5-1.09            -    1.23.11  Henning Johanson

 HYL Jukka Hakulinen             3-3.36       3-3.56       5-3.37      2-13.19       4-4.00       2-3.21       2-4.27       2-8.35       2-1.29            -         8.13       5-7.52       3-2.30         2-49            -  Jukka Hakulinen

H45 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos



  1. Raino Määttä                3-2.41       1-5.43      1-15.22      1-19.13      1-23.00      1-29.17      1-39.24      1-41.18      1-55.12      1-58.19      1-59.26     59.26  Raino Määttä

  2. Heikki Luukka               4-2.44       3-5.49      2-16.40      2-21.39      2-27.06      2-32.12      2-45.29      3-48.33      2-58.18    2-1.02.02    2-1.02.52   1.02.52  Heikki Luukka

  3. Taneli Halonen              2-2.24       1-5.43      3-17.47      3-21.56      3-27.37      3-35.14      3-45.54      2-47.40    3-1.03.30    3-1.06.44    3-1.08.17   1.08.17  Taneli Halonen

  4. Tom Roselius                1-2.21      4-14.40      4-24.25      4-28.23      4-33.59      4-38.58      4-50.14      4-52.27    4-1.07.18    4-1.10.16    4-1.11.48   1.11.48  Tom Roselius

H45 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos



  1. Raino Määttä                3-2.41       1-3.02       1-9.39       1-3.51       1-3.47       3-6.17      1-10.07       2-1.54      2-13.54       2-3.07       2-1.07            -      59.26  Raino Määttä

  2. Heikki Luukka               4-2.44       2-3.05      3-10.51       4-4.59       2-5.27       2-5.06      4-13.17       4-3.04       1-9.45       4-3.44         1-50            -    1.02.52  Heikki Luukka

  3. Taneli Halonen              2-2.24       3-3.19      4-12.04       3-4.09       4-5.41       4-7.37      2-10.40       1-1.46      4-15.50       3-3.14       4-1.33            -    1.08.17  Taneli Halonen

  4. Tom Roselius                1-2.21      4-12.19       2-9.45       2-3.58       3-5.36       1-4.59      3-11.16       3-2.13      3-14.51       1-2.58       3-1.32            -    1.11.48  Tom Roselius

H50 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos



  1. Jan-Erik Bäckman            3-2.10       2-4.31      1-12.57      1-16.07      1-18.51      1-23.23      1-31.44      1-33.16      1-39.21      1-42.34      1-43.27     43.27  Jan-Erik Bäckman

  2. Juhani Kattilakoski         4-2.30       3-4.54      3-13.15      2-16.41      2-20.07      2-24.18      2-33.53      4-35.53      2-42.00      2-44.28      2-45.09     45.09  Juhani Kattilakoski

  3. Tarmo Mäkeläinen            2-2.03       4-4.58      4-13.43      3-17.07      3-20.19      3-25.13      3-33.54      2-35.24      3-43.50      3-46.51      3-48.07     48.07  Tarmo Mäkeläinen

  4. Risto Jokiniemi             1-1.53       1-4.21      2-13.01      4-17.59      4-20.48      4-25.23      4-34.01      3-35.45      4-47.16      4-50.06      4-51.44     51.44  Risto Jokiniemi

  5. Tauno Ahola                 6-2.40       7-6.07      6-16.10      5-20.26      5-23.21      5-28.09      5-37.50      5-40.01      5-50.49      5-53.34      5-54.28     54.28  Tauno Ahola

  6. Hannu Huikkola              5-2.34       6-5.44      5-16.02      5-20.26      6-24.46      6-30.02      6-41.56      6-44.11      6-51.49      6-55.46      6-57.03     57.03  Hannu Huikkola

  7. Kari Höglund                7-2.43       5-5.39      7-16.58      7-22.01      8-26.31      8-32.44      8-43.28      9-49.10      8-56.52    8-1.00.21    7-1.01.12   1.01.12  Kari Höglund

  8. Matti Kokkonen              8-3.55       8-7.00      8-19.22      8-22.55      7-26.19      7-31.17      7-42.21      7-44.25      7-53.52      7-58.28    8-1.01.22   1.01.22  Matti Kokkonen

  9. Reijo Puurunen              9-4.56       9-8.58      9-20.12      9-24.29      9-30.44      9-35.24      9-46.24      8-48.53      9-58.03    9-1.01.51    9-1.02.36   1.02.36  Reijo Puurunen

H50 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos



  1. Jan-Erik Bäckman            3-2.10       1-2.21       2-8.26       1-3.10       1-2.44       2-4.32       1-8.21       2-1.32       1-6.05       5-3.13         4-53            -      43.27  Jan-Erik Bäckman

  2. Juhani Kattilakoski         4-2.30       2-2.24       1-8.21       3-3.26       6-3.26       1-4.11       4-9.35       4-2.00       2-6.07       1-2.28         1-41            -      45.09  Juhani Kattilakoski

  3. Tarmo Mäkeläinen            2-2.03       4-2.55       4-8.45       2-3.24       4-3.12       6-4.54       3-8.41       1-1.30       5-8.26       4-3.01       6-1.16            -      48.07  Tarmo Mäkeläinen

  4. Risto Jokiniemi             1-1.53       3-2.28       3-8.40       8-4.58       2-2.49       3-4.35       2-8.38       3-1.44      9-11.31       3-2.50       8-1.38            -      51.44  Risto Jokiniemi

  5. Tauno Ahola                 6-2.40       8-3.27      5-10.03       5-4.16       3-2.55       5-4.48       5-9.41       6-2.11      8-10.48       2-2.45         5-54            -      54.28  Tauno Ahola

  6. Hannu Huikkola              5-2.34       7-3.10      6-10.18       7-4.24       7-4.20       8-5.16      9-11.54       7-2.15       3-7.38       8-3.57       7-1.17            -      57.03  Hannu Huikkola

  7. Kari Höglund                7-2.43       5-2.56      8-11.19       9-5.03       8-4.30       9-6.13      6-10.44       9-5.42       4-7.42       6-3.29         3-51            -    1.01.12  Kari Höglund

  8. Matti Kokkonen              8-3.55       6-3.05      9-12.22       4-3.33       5-3.24       7-4.58      8-11.04       5-2.04       7-9.27       9-4.36       9-2.54            -    1.01.22  Matti Kokkonen

  9. Reijo Puurunen              9-4.56       9-4.02      7-11.14       6-4.17       9-6.15       4-4.40      7-11.00       8-2.29       6-9.10       7-3.48         2-45            -    1.02.36  Reijo Puurunen

H55 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos



  1. Seppo Kaarnijärvi           2-2.08       2-4.50       1-7.53      1-11.31      1-18.54      1-22.01      1-23.26      1-25.40      1-30.25      1-33.18      1-36.50      1-38.33      1-39.30     39.30  Seppo Kaarnijärvi

  2. Urpo Vaininen              10-3.00      10-6.04      9-10.20      7-14.11      3-19.56      2-22.33      2-23.55      2-25.48      2-31.15      2-34.21      2-37.53      2-39.57      2-40.45     40.45  Urpo Vaininen

  3. Seppo Oikari                4-2.25       3-5.17       4-9.15      3-13.11      2-19.55      3-22.53      3-24.28      3-26.31      3-31.49      3-34.52      3-38.45      3-40.31      3-41.18     41.18  Seppo Oikari

  4. Olavi Mäkivaara             5-2.27       3-5.17       7-9.24      5-14.06      4-20.32      4-24.02      4-25.37      4-27.26      4-32.51      4-35.42      4-39.28      4-41.25      4-42.12     42.12  Olavi Mäkivaara

  5. Jorma Seppänen              6-2.30       6-5.35       3-9.12      9-14.52      9-22.04      7-24.57      6-26.32      6-28.28      6-33.54      5-37.03      5-40.56      5-42.43      5-43.29     43.29  Jorma Seppänen

  6. Antero Varjonen             1-1.58       1-4.27       2-8.35      2-12.17      8-21.48      5-24.38      5-26.12      5-27.58      5-33.48      6-37.07      6-41.29      6-43.05      6-44.16     44.16  Antero Varjonen

  7. Seppo Kuokkanen            14-3.10       7-5.46      8-10.02      6-14.07      7-21.44      9-25.19      9-26.52      7-29.14      8-36.05      7-38.48      7-42.04      7-44.07      7-45.01     45.01  Seppo Kuokkanen

  8. Eero Hyvönen                7-2.33      11-6.08      9-10.20      8-14.38      6-21.38      8-25.00      8-26.41      8-29.17      7-35.46      8-39.07      8-43.47      8-45.57      8-46.51     46.51  Eero Hyvönen

  9. Reijo Orrensalo             3-2.13       5-5.30       5-9.19      4-14.02      5-21.18      6-24.42      7-26.40      9-29.29      9-37.24      9-41.09      9-45.31      9-47.29      9-48.19     48.19  Reijo Orrensalo

 10. Reino Kukkohovi             9-2.52       8-5.50       5-9.19     16-19.47     13-26.28     12-29.45     12-31.15     11-33.24     10-39.25     10-42.07     10-46.13     10-48.11     10-48.58     48.58  Reino Kukkohovi

 11. Ossi Rantakömi             19-5.59      18-9.59     17-14.44     18-21.06     17-27.58     17-30.58     15-32.35     14-34.32     12-39.59     11-42.55     11-46.49     11-48.34     11-49.43     49.43  Ossi Rantakömi

 12. Seppo Mähönen              12-3.06      12-6.34     12-11.18     11-16.50     12-24.57     10-28.46     10-30.59     10-33.16     11-39.44     12-43.07     12-48.24     12-51.32     12-52.41     52.41  Seppo Mähönen

 13. Seppo Kokkonen              8-2.38       9-5.56     11-10.41     14-18.06     10-24.36     13-30.30     13-32.10     12-34.10     13-40.20     13-43.41     13-49.24     13-52.06     13-53.08     53.08  Seppo Kokkonen

 14. Kari Karri                 10-3.00      14-6.49     13-11.43     10-16.32     14-26.33     15-30.53     16-32.51     17-35.23     15-41.36     15-45.15     15-50.22     14-52.36     14-53.43     53.43  Kari Karri

 15. Ilkka Wastimo              16-3.32      17-8.17     16-13.12     15-18.09     15-27.00     15-30.53     17-33.04     16-35.14     17-41.42     14-45.12     14-50.13     15-53.25     15-54.33     54.33  Ilkka Wastimo

 16. Olavi Lindström            15-3.12      15-6.53     14-12.01     12-17.03     11-24.53     11-28.58     11-31.14     15-34.33     16-41.37     16-45.39     16-50.58     16-53.28     16-55.34     55.34  Olavi Lindström

 17. Timo Latvala               20-8.45     20-12.12     19-16.18     19-21.48     17-27.58     14-30.41     14-32.14     13-34.22     14-41.23     18-51.09     18-55.31     17-57.12     17-58.22     58.22  Timo Latvala

 18. Mauri Kuisma               17-4.41      16-8.06     15-12.48     13-17.54     19-28.29     19-32.48     19-34.48     19-37.17     19-45.50     17-49.43     17-54.47     18-57.29     18-58.26     58.26  Mauri Kuisma

 19. Kauko Muikku               13-3.07      13-6.45     18-15.00     17-20.00     16-27.23     17-30.58     18-33.06     18-36.28     18-43.42     19-53.48     19-57.51   19-1.00.54   19-1.02.01   1.02.01  Kauko Muikku

 20. Jorma Nieminen             18-5.56     19-11.28     20-17.49     20-32.22     20-43.54     20-49.15     20-52.02     20-55.08   20-1.06.07   20-1.11.09   20-1.18.06   20-1.22.21   20-1.23.59   1.23.59  Jorma Nieminen

H55 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos



  1. Seppo Kaarnijärvi           2-2.08       3-2.42       1-3.03       1-3.38      11-7.23       7-3.07       2-1.25      11-2.14       1-4.45       4-2.53       2-3.32       3-1.43         9-57            -      39.30  Seppo Kaarnijärvi

  2. Urpo Vaininen              10-3.00       7-3.04      10-4.16       3-3.51       1-5.45       1-2.37       1-1.22       3-1.53       5-5.27       7-3.06       2-3.32      11-2.04         5-48            -      40.45  Urpo Vaininen

  3. Seppo Oikari                4-2.25       5-2.52       5-3.58       4-3.56       6-6.44       5-2.58       7-1.35       7-2.03       2-5.18       6-3.03       5-3.53       5-1.46         2-47            -      41.18  Seppo Oikari

  4. Olavi Mäkivaara             5-2.27       4-2.50       7-4.07       7-4.42       3-6.26      11-3.30       7-1.35       2-1.49       3-5.25       3-2.51       4-3.46       7-1.57         2-47            -      42.12  Olavi Mäkivaara

  5. Jorma Seppänen              6-2.30       8-3.05       3-3.37      16-5.40       9-7.12       4-2.53       7-1.35       4-1.56       4-5.26       8-3.09       5-3.53       6-1.47         1-46            -      43.29  Jorma Seppänen

  6. Antero Varjonen             1-1.58       1-2.29       8-4.08       2-3.42      17-9.31       3-2.50       6-1.34       1-1.46       7-5.50       9-3.19      10-4.22       1-1.36      18-1.11            -      44.16  Antero Varjonen

  7. Seppo Kuokkanen            14-3.10       2-2.36      10-4.16       5-4.05      13-7.37      12-3.35       4-1.33      13-2.22      14-6.51       2-2.43       1-3.16      10-2.03         7-54            -      45.01  Seppo Kuokkanen

  8. Eero Hyvönen                7-2.33      14-3.35       9-4.12       6-4.18       8-7.00       9-3.22      12-1.41      16-2.36      13-6.29      10-3.21      13-4.40      12-2.10         7-54            -      46.51  Eero Hyvönen

  9. Reijo Orrensalo             3-2.13       9-3.17       4-3.49       8-4.43      10-7.16      10-3.24      13-1.58      17-2.49      18-7.55      15-3.45      10-4.22       8-1.58         6-50            -      48.19  Reijo Orrensalo

 10. Reino Kukkohovi             9-2.52       6-2.58       2-3.29     19-10.28       5-6.41       8-3.17       3-1.30       9-2.09       8-6.01       1-2.42       9-4.06       8-1.58         2-47            -      48.58  Reino Kukkohovi

 11. Ossi Rantakömi             19-5.59      18-4.00      14-4.45      17-6.22       7-6.52       6-3.00      10-1.37       5-1.57       5-5.27       5-2.56       7-3.54       4-1.45      15-1.09            -      49.43  Ossi Rantakömi

 12. Seppo Mähönen              12-3.06      13-3.28      13-4.44      15-5.32      15-8.07      14-3.49      18-2.13      12-2.17      11-6.28      12-3.23      17-5.17      18-3.08      15-1.09            -      52.41  Seppo Mähönen

 13. Seppo Kokkonen              8-2.38      10-3.18      14-4.45      18-7.25       4-6.30      20-5.54      11-1.40       6-2.00       9-6.10      10-3.21      19-5.43      15-2.42      11-1.02            -      53.08  Seppo Kokkonen

 14. Kari Karri                 10-3.00      17-3.49      16-4.54       9-4.49     18-10.01      18-4.20      13-1.58      15-2.32      10-6.13      14-3.39      16-5.07      13-2.14      12-1.07            -      53.43  Kari Karri

 15. Ilkka Wastimo              16-3.32      19-4.45      17-4.55      10-4.57      16-8.51      15-3.53      17-2.11      10-2.10      11-6.28      13-3.30      14-5.01      19-3.12      14-1.08            -      54.33  Ilkka Wastimo

 16. Olavi Lindström            15-3.12      16-3.41      18-5.08      12-5.02      14-7.50      16-4.05      19-2.16      19-3.19      16-7.04      17-4.02      18-5.19      14-2.30      20-2.06            -      55.34  Olavi Lindström

 17. Timo Latvala               20-8.45      12-3.27       6-4.06      14-5.30       2-6.10       2-2.43       4-1.33       8-2.08      15-7.01      19-9.46      10-4.22       2-1.41      17-1.10            -      58.22  Timo Latvala

 18. Mauri Kuisma               17-4.41      11-3.25      12-4.42      13-5.06     19-10.35      17-4.19      15-2.00      14-2.29      19-8.33      16-3.53      15-5.04      15-2.42         9-57            -      58.26  Mauri Kuisma

 19. Kauko Muikku               13-3.07      15-3.38      20-8.15      11-5.00      11-7.23      12-3.35      16-2.08      20-3.22      17-7.14     20-10.06       8-4.03      17-3.03      12-1.07            -    1.02.01  Kauko Muikku

 20. Jorma Nieminen             18-5.56      20-5.32      19-6.21     20-14.33     20-11.32      19-5.21      20-2.47      18-3.06     20-10.59      18-5.02      20-6.57      20-4.15      19-1.38            -    1.23.59  Jorma Nieminen

H60 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos



  1. Paavo Huopainen             1-2.31       1-8.09      1-12.35      1-19.46      1-23.04      1-24.42      1-26.39      1-32.05      1-35.18      1-40.40      1-42.49      1-43.42     43.42  Paavo Huopainen

  2. Pentti Karppinen            2-2.48      4-10.06      2-14.18      2-22.12      2-25.46      2-27.30      2-30.27      2-36.48      2-40.15      2-45.06      2-48.21      2-49.23     49.23  Pentti Karppinen

  3. Bjarne Forstén              7-3.56      5-10.08      3-14.40      3-23.14      3-26.41      3-28.21      3-31.43      3-38.57      3-42.14      3-47.00      3-49.25      3-50.24     50.24  Bjarne Forstén

  4. Kari Honkanen               3-2.57      3-10.05      5-15.46      5-24.47      4-29.08      4-31.29      4-35.12      4-42.24      4-46.09      4-51.23      4-53.44      4-54.52     54.52  Kari Honkanen

  5. Manu Heikkilä               6-3.46       2-9.56      4-15.02      4-24.13      6-31.32      5-33.34      5-36.07      5-43.34      5-47.09      5-52.30      5-54.28      5-55.24     55.24  Manu Heikkilä

  6. Heino Jurvakainen           8-5.01      8-13.00      6-18.13      6-27.27      5-31.28      6-33.35      6-36.34      6-44.07      6-49.32      6-55.26      6-59.58    6-1.01.25   1.01.25  Heino Jurvakainen

  7. Harri Friman              12-13.31     12-27.12     12-31.32     10-38.40     10-42.03     10-43.48     10-46.20     10-52.18      9-55.16      8-59.13    7-1.01.13    7-1.01.58   1.01.58  Harri Friman

  8. Martti Toivanen             4-3.22      6-11.25      8-18.42      8-29.29      8-34.26      8-36.54      8-39.37      7-48.15      7-52.56      7-58.58    8-1.01.46    8-1.02.59   1.02.59  Martti Toivanen

  9. Lauri Laitanen              5-3.27      7-12.18      7-18.39      7-28.07      7-32.42      7-35.02      7-37.57      8-49.12      8-53.12      9-59.32    9-1.03.21    9-1.04.42   1.04.42  Lauri Laitanen

 10. Jaakko Virtanen             9-5.33     11-23.10     10-27.43      9-35.37      9-38.57      9-40.41      9-42.47      9-50.04     10-57.11   10-1.02.10   10-1.06.34   10-1.08.16   1.08.16  Jaakko Virtanen

 11. Eero Väyrynen              11-8.44     10-19.57     11-27.46     11-40.33     11-46.35     11-49.52     11-53.56   11-1.04.57   11-1.10.59   11-1.18.28   11-1.21.55   11-1.23.15   1.23.15  Eero Väyrynen

KESK Eero Mikkonen              10-5.49      9-18.53      9-24.37            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Eero Mikkonen

H60 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos



  1. Paavo Huopainen             1-2.31       1-5.38       3-4.26       2-7.11       1-3.18       1-1.38       1-1.57       1-5.26       2-3.13       7-5.22       3-2.09         2-53            -      43.42  Paavo Huopainen

  2. Pentti Karppinen            2-2.48       5-7.18       1-4.12       3-7.54       5-3.34       3-1.44       7-2.57       3-6.21       4-3.27       3-4.51       7-3.15       5-1.02            -      49.23  Pentti Karppinen

  3. Bjarne Forstén              7-3.56       3-6.12       4-4.32       5-8.34       4-3.27       2-1.40       9-3.22       5-7.14       3-3.17       2-4.46       5-2.25         4-59            -      50.24  Bjarne Forstén

  4. Kari Honkanen               3-2.57       4-7.08       8-5.41       6-9.01       7-4.21       9-2.21      10-3.43       4-7.12       6-3.45       5-5.14       4-2.21       6-1.08            -      54.52  Kari Honkanen

  5. Manu Heikkilä               6-3.46       2-6.10       6-5.06       7-9.11      11-7.19       6-2.02       4-2.33       7-7.27       5-3.35       6-5.21       1-1.58         3-56            -      55.24  Manu Heikkilä

  6. Heino Jurvakainen           8-5.01       6-7.59       7-5.13       8-9.14       6-4.01       7-2.07       8-2.59       8-7.33       9-5.25       8-5.54      11-4.32      10-1.27            -    1.01.25  Heino Jurvakainen

  7. Harri Friman              12-13.31     11-13.41       2-4.20       1-7.08       3-3.23       5-1.45       3-2.32       2-5.58       1-2.58       1-3.57       2-2.00         1-45            -    1.01.58  Harri Friman

  8. Martti Toivanen             4-3.22       7-8.03      11-7.17     10-10.47       9-4.57      10-2.28       5-2.43       9-8.38       8-4.41       9-6.02       6-2.48       7-1.13            -    1.02.59  Martti Toivanen

  9. Lauri Laitanen              5-3.27       8-8.51      10-6.21       9-9.28       8-4.35       8-2.20       6-2.55     11-11.15       7-4.00      10-6.20       9-3.49       9-1.21            -    1.04.42  Lauri Laitanen

 10. Jaakko Virtanen             9-5.33     12-17.37       5-4.33       3-7.54       2-3.20       3-1.44       2-2.06       6-7.17      11-7.07       4-4.59      10-4.24      11-1.42            -    1.08.16  Jaakko Virtanen

 11. Eero Väyrynen              11-8.44      9-11.13      12-7.49     11-12.47      10-6.02      11-3.17      11-4.04     10-11.01      10-6.02      11-7.29       8-3.27       8-1.20            -    1.23.15  Eero Väyrynen

KESK Eero Mikkonen              10-5.49     10-13.04       9-5.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -        40.28  Eero Mikkonen

H65 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Arvo Mikkonen               2-2.45       1-6.20      1-14.34      1-20.05      1-28.19      1-32.43      1-36.03      1-37.05     37.05  Arvo Mikkonen

  2. Pentti Julin                1-2.25       2-7.01      2-17.56      2-26.14      2-34.51      2-40.55      2-44.33      2-46.06     46.06  Pentti Julin

  3. Kalevi Vartiainen           6-7.40      4-12.25      3-23.30      3-30.10      3-38.31      3-44.16      3-48.22      3-49.23     49.23  Kalevi Vartiainen

  4. Jaakko Kallio               3-3.49       3-8.53      4-24.43      4-33.05      4-42.22      4-48.07      4-52.11      4-53.17     53.17  Jaakko Kallio

  5. Osmo Hujala                7-14.05      6-18.45      5-29.07      5-36.12      5-44.33      5-50.09      5-54.25      5-55.20     55.20  Osmo Hujala

  6. Tuomo Saukkonen             4-3.51      5-17.58      6-32.28      6-41.20      6-52.36      6-59.18    6-1.05.10    6-1.06.35   1.06.35  Tuomo Saukkonen

  7. Arvo Hyvönen                5-5.48      7-27.51      7-51.12    7-1.02.41    7-1.16.31    7-1.37.41    7-1.52.10    7-1.54.54   1.54.54  Arvo Hyvönen

H65 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos



  1. Arvo Mikkonen               2-2.45       1-3.35       1-8.14       1-5.31       1-8.14       1-4.24       1-3.20       3-1.02            -      37.05  Arvo Mikkonen

  2. Pentti Julin                1-2.25       2-4.36      3-10.55       4-8.18       4-8.37       5-6.04       2-3.38       6-1.33            -      46.06  Pentti Julin

  3. Kalevi Vartiainen           6-7.40       4-4.45      4-11.05       2-6.40       2-8.21       3-5.45       4-4.06       2-1.01            -      49.23  Kalevi Vartiainen

  4. Jaakko Kallio               3-3.49       5-5.04      6-15.50       5-8.22       5-9.17       3-5.45       3-4.04       4-1.06            -      53.17  Jaakko Kallio

  5. Osmo Hujala                7-14.05       3-4.40      2-10.22       3-7.05       2-8.21       2-5.36       5-4.16         1-55            -      55.20  Osmo Hujala

  6. Tuomo Saukkonen             4-3.51      6-14.07      5-14.30       6-8.52      6-11.16       6-6.42       6-5.52       5-1.25            -    1.06.35  Tuomo Saukkonen

  7. Arvo Hyvönen                5-5.48      7-22.03      7-23.21      7-11.29      7-13.50      7-21.10      7-14.29       7-2.44            -    1.54.54  Arvo Hyvönen

H70 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Arvo Olkkonen               2-3.39       2-9.33      2-18.17      2-24.56      2-33.37      1-42.00      1-44.07      1-48.08      1-49.47     49.47  Arvo Olkkonen

  2. Åke Lund                    1-2.57       1-9.06      1-16.08      1-24.20      1-28.17      2-49.36      2-51.36      2-54.58      2-56.35     56.35  Åke Lund

