STPU:n mestaruus ja TUPI:n henkilökohtainen suunnistuskilpailu 2002

H21A Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos



  1. Jaakko Järvistö             1-3.55       1-5.57      1-12.49      1-15.57      1-18.57      1-21.05      1-23.08      1-26.14      1-31.03      1-32.31      1-35.16      1-38.46      1-41.57      1-42.44      1-45.19      1-46.20     46.20  Jaakko Järvistö

  2. Markku Mänty                7-5.10       7-7.53      3-14.16      4-18.04      3-21.48      3-24.32      3-26.51      2-30.01      2-34.48      3-36.42      2-39.42      2-43.13      2-46.59      2-47.54      2-51.43      2-52.39     52.39  Markku Mänty

  3. Jari Jaakola                2-4.30       2-6.26      2-13.06      2-16.44      2-21.10      2-23.12      2-25.36      4-30.43      4-35.57      4-37.34      4-40.16      4-43.56      4-49.49      4-50.47      3-53.22      3-54.21     54.21  Jari Jaakola

  4. Sami Virta                 11-6.34      10-8.34      7-15.41      6-19.00      5-23.04      4-24.57      4-27.18      3-30.22      3-35.02      2-36.37      3-39.47      3-43.35      3-47.11      3-50.41      4-54.00      4-55.11     55.11  Sami Virta

  5. Mikko Ääri                  4-4.38       4-6.49      5-14.33      5-18.20      4-22.46      5-25.14      5-27.56      5-31.52      5-37.49      5-39.13      5-42.43      5-46.44      5-50.29      5-51.29      5-54.40      5-55.48     55.48  Mikko Ääri

  6. Jan Lehtinen               10-6.10       8-8.01      6-15.22      7-19.58      7-24.25      6-26.46      6-29.43      6-33.11      6-38.14      6-40.33      6-43.39      6-47.56      6-52.16      6-53.11      6-56.10      6-57.26     57.26  Jan Lehtinen

  7. Juha Hellsten               8-5.31       5-7.13      9-16.08      8-19.59      6-24.15      7-27.22      7-30.18      7-33.47      7-40.45      7-42.35      7-46.52      7-52.30      7-56.59      7-57.55    7-1.00.47    7-1.01.46   1.01.46  Juha Hellsten

  8. Petri Kivelä                3-4.35       3-6.48      8-16.06      9-20.38      8-26.59      8-29.11      8-33.00      8-36.53      8-43.23      8-45.28      8-48.35      8-53.43      8-59.21    8-1.00.39    8-1.04.46    8-1.05.56   1.05.56  Petri Kivelä

  9. Vesa Mörsky                 5-4.57       5-7.13      4-14.17      3-17.52      9-29.44      9-31.49      9-34.42      9-38.52      9-48.37      9-50.29      9-53.34      9-59.04    9-1.03.32    9-1.04.47    9-1.08.36   10-1.09.46   1.09.46  Vesa Mörsky

 10. Heikki Koskinen            12-7.28     11-10.03     11-18.56     10-23.15     11-32.04     11-35.10     10-38.26     10-42.32     11-50.12     11-52.19     11-55.50   11-1.00.30   10-1.05.10   10-1.06.11   10-1.10.10   11-1.11.37   1.11.37  Heikki Koskinen

 11. Pekka Vieno                13-7.52     12-10.31     12-20.19     11-24.31     10-30.40     10-33.20     11-38.44     11-42.41     10-49.52     10-51.34     10-55.00     10-59.52   11-1.09.12   11-1.10.12   11-1.13.59   12-1.15.20   1.15.20  Pekka Vieno

 12. Teemu Vesala                9-5.50       9-8.28     10-18.18     13-27.57     14-37.19     14-39.53     13-43.25     13-47.33     12-53.30     12-55.39   12-1.00.23   12-1.04.58   12-1.11.18   12-1.12.34   12-1.16.46   13-1.18.06   1.18.06  Teemu Vesala

 13. Ville Suuronen            14-11.04     14-13.21     13-22.33     12-27.24     12-32.52     12-35.46     12-39.36     12-44.57     13-54.41   13-1.01.59   13-1.06.25   13-1.13.56   13-1.19.13   13-1.20.32   13-1.26.16   14-1.28.07   1.28.07  Ville Suuronen

 HYL Esa Viitanen                6-5.02     13-12.52     14-23.52     14-30.47     13-36.45     13-39.49     14-43.31            -            -            -            -            -            -            -            -    9-1.08.50  Esa Viitanen

H21C Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos



  1. Timo Oksa                   2-6.16       1-8.54      1-19.41      1-23.10      1-25.53      1-30.51      1-36.36      1-42.06      1-43.25      1-47.24      1-48.53     48.53  Timo Oksa

  2. Pekka Malmi                 1-5.51      5-15.06      2-24.13      2-29.07      2-31.14      2-36.25      2-41.38      2-46.17      2-47.57      2-55.26      2-56.54     56.54  Pekka Malmi

  3. Ismo Huhtala                4-8.33      2-11.11      4-26.33      4-32.33      4-34.43      4-38.45      4-44.37      3-50.45      3-52.43    3-1.00.05    3-1.01.26   1.01.26  Ismo Huhtala

  4. Janne Roininen              5-9.13      3-12.33      3-24.17      3-30.17      3-32.36      3-37.08      3-42.36    4-1.01.20    4-1.02.33    4-1.07.09    4-1.08.35   1.08.35  Janne Roininen

  5. Markku Leppäaho             3-7.50      3-12.33      5-32.29      5-38.02      5-41.49      5-47.07      5-56.04    5-1.04.28    5-1.06.03    5-1.11.10    5-1.13.03   1.13.03  Markku Leppäaho

H35 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos



  1. Jouni Ollonqvist            1-4.00       1-5.39      1-12.07      1-14.27      1-16.01      1-19.37      1-25.45      1-27.08      1-30.22      1-34.05      1-38.35      1-39.27      1-42.26      1-43.24     43.24  Jouni Ollonqvist

  2. Aki Tapper                  3-5.48       2-7.40      2-15.54      3-19.00      3-21.12      3-26.50      3-32.48      3-34.20      3-37.54      3-42.48      2-47.01      2-47.57      2-50.44      2-51.46     51.46  Aki Tapper

  3. Rainer Räbbn                4-6.30       4-8.19      3-16.19      2-18.44      2-20.36      2-24.43      2-29.32      2-31.20      2-36.31      2-41.38      3-49.48      3-50.45      3-53.53      3-55.22     55.22  Rainer Räbbn

  4. Petri Koskinen              7-7.41       7-9.41      6-18.03      4-20.40      4-22.56      5-27.52      5-36.06      5-38.03      5-42.26      5-47.23      5-52.00      5-53.06      4-56.56      4-58.17     58.17  Petri Koskinen

  5. Esa Tähkävuori              2-5.15       3-7.46      4-17.17      5-21.00      5-25.09      6-30.46      6-36.19      6-38.38      6-42.34      6-47.56      6-53.35      6-54.45      6-58.30    6-1.01.16   1.01.16  Esa Tähkävuori

  6. Jyrki Kukko                 5-6.34       6-9.35      7-20.01      7-24.12      6-26.40      7-32.25      7-41.37      7-43.57      7-48.02      7-53.00      7-58.08      7-59.23    7-1.04.18    7-1.05.43   1.05.43  Jyrki Kukko

 HYL Mäkinen Vesa                6-6.43       5-8.55      5-17.34      6-22.24            -      4-27.16      4-34.15      4-36.41      4-40.24      4-45.04      4-51.27      4-52.39      5-57.38      5-58.47  Mäkinen Vesa

H40 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos



  1. Hannu Arki                  5-4.01       2-6.14       1-8.07      4-16.36      2-19.12      1-21.20      1-25.33      1-30.56      1-32.26      1-35.25      1-39.08      1-41.24      1-42.27     42.27  Hannu Arki

  2. Heikki Viinikainen          9-4.33       6-7.11       5-9.56      5-18.12      5-21.26      4-23.26      4-27.47      2-32.24      2-34.10      3-38.04      2-41.59      2-44.19      2-45.29     45.29  Heikki Viinikainen

  3. Pekka Kaski                 3-3.38       3-6.19       3-8.27      1-15.52      4-19.59      3-22.40      3-27.27      3-32.28      3-34.29      2-37.53      3-42.18      3-44.33      3-45.44     45.44  Pekka Kaski

  4. Henry Mäenpää               2-3.34       1-6.04       2-8.21      2-16.09      1-18.47      5-24.38      5-29.34      5-35.02      4-36.36      4-39.58      4-44.23      4-46.29      4-47.27     47.27  Henry Mäenpää

  5. Ilkka Aakula                4-3.42       4-6.20       4-8.30      3-16.34      3-19.23      2-21.25      2-26.08      4-34.47      5-37.29      5-41.32      5-45.25      5-47.59      5-49.15     49.15  Ilkka Aakula

  6. Juhani Vuorinen             8-4.29       7-7.31      7-10.36      7-19.45      7-23.03      7-25.50      7-31.21      6-38.26      6-40.28      6-44.00      6-48.24      6-50.35      6-51.49     51.49  Juhani Vuorinen

  7. Simo Uusikartano            1-3.22       5-7.05      8-11.22      6-19.26      6-22.26      6-24.51      6-29.59      7-39.01      7-41.37      7-45.40      7-50.29      7-52.31      7-53.42     53.42  Simo Uusikartano

  8. Hannu Suikki                7-4.19       8-7.39      6-10.02      8-20.40      8-24.26      8-27.59      8-33.37      8-40.49      8-43.34      8-48.41      8-53.12      8-56.24      8-57.49     57.49  Hannu Suikki

  9. Matti Teittinen             5-4.01     14-12.21     14-14.33     13-30.37     12-33.50     12-36.22     11-41.09     10-47.36     10-49.42      9-54.42      9-59.05    9-1.02.04    9-1.03.34   1.03.34  Matti Teittinen

 10. Tarmo Parkkisenniemi       11-5.39     10-10.02     10-13.03     10-24.14     10-27.41     10-32.19     10-38.38     11-48.25     11-51.14     10-56.28   10-1.01.07   10-1.04.28   10-1.05.53   1.05.53  Tarmo Parkkisenniemi

 11. Kimmo Leppänen             13-5.46     12-10.23     11-13.58     11-26.32     11-31.17     11-34.20     12-41.16     12-49.48     12-52.29     11-58.30   11-1.03.35   11-1.07.22   11-1.09.10   1.09.10  Kimmo Leppänen

 12. Jukka Virtanen             10-5.01       9-8.14      9-11.42      9-22.03      9-26.12      9-29.37      9-35.29      9-46.48      9-49.11     11-58.30   12-1.08.09   12-1.10.55   12-1.12.08   1.12.08  Jukka Virtanen

 13. Kari Haapala               14-8.05     13-11.43     12-14.14     14-35.21     13-40.42     13-50.31     13-57.55   14-1.07.19   14-1.11.58   14-1.16.31   14-1.22.26   14-1.25.44   14-1.27.21   1.27.21  Kari Haapala

 HYL Ari Eklund                 12-5.43     11-10.15     13-14.18     12-28.36            -            -            -     13-55.12     13-58.51   13-1.04.05   13-1.10.07   13-1.14.46   13-1.16.28  Ari Eklund

H45 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos



  1. Ilkka Saarimäki             3-3.20       2-5.48       2-7.51      2-15.25      2-18.00      2-20.22      1-24.41      1-28.17      1-30.24      2-33.58      1-37.47      1-39.46      1-41.00     41.00  Ilkka Saarimäki

  2. Markku Ritanotko            1-3.01       1-5.34       1-7.45      1-15.21      1-17.55      1-20.12      2-25.04      2-28.35      2-30.33      1-33.51      2-37.56      2-40.22      2-41.33     41.33  Markku Ritanotko

  3. Matti Jokinen               2-3.10       3-5.57       3-7.59      3-16.19      3-18.51      3-21.57      3-26.50      3-30.53      3-33.00      3-36.22      3-40.09      3-42.58      3-44.15     44.15  Matti Jokinen

  4. Markku Salmi                9-3.51       7-6.24       4-8.39      4-17.12      4-19.45      4-22.31      4-27.16      4-31.28      4-33.34      4-37.33      4-41.47      4-45.25      4-46.34     46.34  Markku Salmi

  5. Jouni Hjelm                 4-3.24       4-6.13       7-9.10      6-19.12      7-22.12      7-25.18      5-30.12      5-34.13      5-36.30      5-40.02      5-44.57      5-47.11      5-48.22     48.22  Jouni Hjelm

  6. Pekka Suuronen              8-3.45       8-6.41       8-9.12      8-20.35      8-24.36      8-26.59      7-32.05      7-36.55      7-39.30      6-43.00      6-47.29      6-52.02      6-53.20     53.20  Pekka Suuronen

  7. Arto Etu-Huitti             7-3.44       5-6.18       5-8.46      5-18.13      5-21.47      6-25.03     10-35.07      9-39.28      9-41.31      8-45.17      8-50.10      7-52.29      7-53.38     53.38  Arto Etu-Huitti

  8. Kari Mikkola                5-3.33      11-7.46       9-9.58     10-23.10     10-26.10      9-28.24      8-33.37      8-38.08      8-40.16      7-44.39      7-49.50      8-53.02      8-54.25     54.25  Kari Mikkola

  9. Esa Valo                   11-4.08      10-7.27     11-11.03      9-22.02      9-25.10     10-28.35      9-34.17     10-39.31     10-42.01     10-46.06     10-51.36      9-54.36      9-55.57     55.57  Esa Valo

 10. Seppo Takalokastari         6-3.34       6-6.22       6-8.48     11-25.06     11-28.00     11-30.04     11-35.19     11-40.45     11-42.42     11-46.44     11-51.54     10-55.18     10-56.27     56.27  Seppo Takalokastari

 11. Mauri Finnholm             12-5.47      12-8.26     10-10.45      7-19.18      6-21.57      5-24.53      6-30.48      6-36.21      6-39.01      9-45.21      9-50.51     11-56.18     11-57.30     57.30  Mauri Finnholm

 12. Heikki Luukka              13-9.43     13-12.58     13-16.03     12-27.08     12-30.45     12-33.39     13-41.01     13-46.45     13-49.24     13-53.18     13-59.43   12-1.03.01   12-1.04.34   1.04.34  Heikki Luukka

 13. Pauli Pesonen              10-3.58       9-7.16     12-14.46     13-27.13     13-32.20     13-34.51     12-39.51     12-43.34     12-47.00     12-50.46     12-56.03   13-1.05.16   13-1.06.38   1.06.38  Pauli Pesonen

H50 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos



  1. Heino Pakarinen             4-5.26       3-7.23      3-16.19      3-19.00      3-20.51      2-24.02      2-27.42      2-31.37      2-32.50      1-36.44      1-38.01     38.01  Heino Pakarinen

  2. Matti Valkeapää             1-4.50       2-7.06      1-14.10      1-16.52      1-18.55      1-22.15      1-26.34      1-31.35      1-32.32      2-38.02      2-39.17     39.17  Matti Valkeapää

  3. Olli Knaapi                14-7.35      12-9.38      8-17.48      4-20.27      4-22.33      4-25.36      4-29.27      3-33.45      3-34.43      3-38.06      3-39.19     39.19  Olli Knaapi

  4. Pertti Salmenoja           11-6.33      10-8.54      9-17.51      8-20.48      7-23.36      5-26.53      5-31.00      4-35.23      4-36.27      4-39.44      4-40.56     40.56  Pertti Salmenoja

  5. Ilkka Räisänen              2-5.03       1-6.43      2-14.41      2-18.38      2-20.18      2-24.02      3-28.11      5-36.33      5-38.00      5-41.26      5-42.59     42.59  Ilkka Räisänen

  6. Matti Partanen             13-6.41      13-9.47     12-19.41     11-22.36     12-26.22     11-29.40      9-33.31      7-37.51      7-38.49      6-42.05      6-43.20     43.20  Matti Partanen

  7. Pekka Inki                  8-5.55       5-8.21      4-17.24      5-20.29      5-22.38      6-27.04      7-31.47      6-36.44      5-38.00      7-42.07      7-43.31     43.31  Pekka Inki

  8. Tauno Ahola                 6-5.43       9-8.40      7-17.38      7-20.38     10-24.24      8-27.43      6-31.41      9-39.22      9-40.25      8-43.48      8-45.04     45.04  Tauno Ahola

  9. Heimo Välimäki              5-5.39       4-8.18     10-17.55      9-21.04      7-23.36     10-29.09     10-34.06      8-38.51      8-40.17      9-44.58      9-46.20     46.20  Heimo Välimäki

 10. Martti Alilonttinen        10-6.20       7-8.31     11-19.40     12-22.45     11-25.10      9-28.53     12-34.39     10-39.57     12-43.05     10-47.05     10-48.24     48.24  Martti Alilonttinen

 11. Bror Barman                11-6.33      11-9.19     15-21.22     15-24.47     14-26.53     15-30.48     13-35.44     11-41.11     10-42.29     11-47.11     11-48.35     48.35  Bror Barman

 12. Arto Metsäranta             3-5.17       6-8.28      6-17.37      6-20.31      6-22.55      7-27.41      8-32.50     12-41.38     11-42.30     12-48.00     12-49.26     49.26  Arto Metsäranta

 13. Pentti Tamminen             7-5.52       8-8.39      5-17.36     10-21.13      9-23.54     12-29.57     15-37.48     13-43.00     13-44.19     13-48.45     13-50.12     50.12  Pentti Tamminen

 14. Kalevi Toivonen             9-6.15     14-10.16     13-20.46     13-23.57     15-27.00     14-30.29     11-34.36     14-44.38     14-45.56     14-52.55     15-54.10     54.10  Kalevi Toivonen

 15. Kauko Lehtinen             16-9.06     16-12.07     16-22.37     16-27.31     16-30.05     16-34.12     16-39.31     15-44.57     15-46.15     15-54.17     16-56.00     56.00  Kauko Lehtinen

 16. Heikki Rauhala            17-12.31     17-17.26     17-36.32     17-42.00     17-48.09     17-55.11   17-1.02.25   16-1.11.08   16-1.13.13   16-1.20.39   17-1.22.54   1.22.54  Heikki Rauhala

 HYL Matti Kaunisto            18-17.56     18-21.17     18-41.31     18-46.37     18-49.11   18-1.03.16   18-1.10.28            -            -            -   18-1.31.06  Matti Kaunisto

 HYL Pekka Rapo                 15-8.52     15-11.16     14-21.10     14-24.11     13-26.36     13-30.22     14-35.58            -            -            -     14-50.33  Pekka Rapo

H55 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Olli Lehtinen               1-3.16       1-7.07      1-13.46      1-16.18      1-18.08      1-21.17      1-25.14      1-28.31      1-29.38     29.38  Olli Lehtinen

  2. Pekka Salmi                 4-3.41       3-7.59      2-14.46      2-17.21      2-19.25      3-23.20      2-27.11      2-30.37      2-31.52     31.52  Pekka Salmi

  3. Timo Grönroos               2-3.24       2-7.51      3-15.00      3-17.37      3-19.39      2-23.06      3-30.12      3-34.16      3-35.30     35.30  Timo Grönroos

  4. Timo Vienanlinna            6-3.47       5-8.40      4-15.46      5-18.48      4-21.06      4-24.51      4-30.20      4-34.27      4-35.40     35.40  Timo Vienanlinna

  5. Kari Tikka                  5-3.44       4-8.13      4-15.46      4-18.46      5-21.41      6-26.00      5-31.16      5-35.52      5-37.04     37.04  Kari Tikka

  6. Kalevi Moisio               7-3.49      13-9.43      9-17.08     11-21.20      8-23.22     10-27.24      6-31.38      6-36.10      6-37.38     37.38  Kalevi Moisio

  7. Raimo Nissi                 8-3.57       9-9.13      7-16.49      6-19.33      6-21.58      5-25.43      8-31.52      7-36.11      7-37.41     37.41  Raimo Nissi

  8. Veikko Rautarae            11-4.09       7-8.45      6-16.44      7-19.57      7-22.25      7-26.14      7-31.43      9-36.41      8-37.54     37.54  Veikko Rautarae

  9. Pentti Hirvonen             3-3.32       6-8.43     12-18.19     10-21.14     12-24.48     12-28.23     10-32.52      8-36.28      9-37.55     37.55  Pentti Hirvonen

 10. Ilkka Vuorinen             12-4.27      10-9.25     10-17.32      9-20.48      9-23.27      8-26.46      9-32.23     10-37.53     10-39.17     39.17  Ilkka Vuorinen

 11. Eero Salminen               8-3.57       8-8.52      8-16.59      8-20.02     10-23.32      9-27.22     11-33.43     11-38.39     11-40.07     40.07  Eero Salminen

 12. Paavo Hovi                 18-6.49     16-11.41     14-18.39     12-21.42     11-24.06     11-28.03     11-33.43     12-39.21     12-40.44     40.44  Paavo Hovi

 13. Reijo Orrensalo            14-4.45      12-9.35     16-22.52     16-25.57     16-28.37     16-32.27     16-37.33     13-41.39     13-43.00     43.00  Reijo Orrensalo

 14. Jouko Suominen             13-4.37      14-9.50     11-17.44     15-23.56     15-26.36     15-31.39     15-36.57     14-41.41     14-43.02     43.02  Jouko Suominen

 15. Martti Mäkinen             15-5.18     15-11.03     15-18.49     13-21.56     14-25.55     13-30.45     14-36.28     15-42.10     15-43.27     43.27  Martti Mäkinen

 16. Olavi Grönholm             10-4.04      11-9.29     13-18.31     14-22.06     13-25.44     14-30.50     13-36.16     16-42.14     16-43.50     43.50  Olavi Grönholm

 17. Väinö Kärsämä              20-9.29     19-15.09     18-23.53     17-28.34     17-31.11     17-35.37     17-41.31     17-46.14     17-47.26     47.26  Väinö Kärsämä

 18. Risto Vainio               19-8.43     18-13.55     19-26.30     19-29.44     19-33.03     18-37.31     18-42.09     18-46.35     18-47.54     47.54  Risto Vainio

 19. Rauno Friman               17-6.25     20-21.31     20-28.08     20-31.01     20-34.08     19-37.38     19-43.58     19-49.55     19-51.21     51.21  Rauno Friman

 20. Leo Jämsä                  16-5.57     17-13.20     17-23.41     18-28.54     18-32.24     20-38.08     20-44.34     20-50.04     20-51.45     51.45  Leo Jämsä

 HYL Tarmo Vieno               21-30.01            -            -            -            -            -            -     21-50.48     21-52.21  Tarmo Vieno

H60 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Juhani Jokinen              1-4.56      1-11.12      1-13.39      1-15.26      1-19.27      1-23.17      1-25.50      1-27.09     27.09  Juhani Jokinen

  2. Aarno Hovikorpi             2-6.09      2-14.02      2-17.03      2-19.06      2-22.41      2-26.57      2-29.54      2-31.07     31.07  Aarno Hovikorpi

  3. Reijo Kivisalmi             5-8.29      4-15.36      4-18.53      4-21.26      3-24.53      3-29.48      3-33.18      3-34.39     34.39  Reijo Kivisalmi

  4. Jyrki Viiri                 3-7.17      3-14.41      3-18.04      3-20.59      4-25.37      4-30.07      4-33.42      4-35.14     35.14  Jyrki Viiri

  5. Rauno Hakanen               4-7.40      5-18.51      5-22.48      5-26.18      5-32.24      5-38.56      5-42.47      5-44.43     44.43  Rauno Hakanen

  6. Reijo Ristolainen          6-11.18      6-23.58      6-28.28      6-31.08      6-35.35      6-40.20      6-43.48      6-45.24     45.24  Reijo Ristolainen

  7. Helke Mäkelä               7-12.13      7-24.16      7-28.56      7-31.33      7-36.12      7-43.43      7-49.06      7-51.03     51.03  Helke Mäkelä

H65 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Risto Joonas                1-5.29       1-7.19       1-8.42      1-19.40      1-23.02      1-26.07      1-30.01      1-31.15     31.15  Risto Joonas

  2. Reijo Lehkonen              4-8.49      4-11.15      3-12.40      2-21.38      2-25.44      2-29.05      2-33.23      2-34.50     34.50  Reijo Lehkonen

  3. Raimo Helin                 3-8.11      3-10.06      5-15.19      3-22.10      3-27.23      3-31.12      3-35.50      3-37.21     37.21  Raimo Helin

  4. Erik Pahlman                2-6.55       2-8.38       2-9.55      5-29.00      5-33.49      5-37.28      4-43.00      4-44.31     44.31  Erik Pahlman

  5. Eino Lepistö                5-9.46      5-12.33      4-15.17      4-23.31      4-30.24      4-36.01      5-43.19      5-45.41     45.41  Eino Lepistö

  6. Kurt Ramström              6-13.46      6-17.06      6-18.48      6-36.03      6-41.32      6-46.20      6-54.32      6-56.28     56.28  Kurt Ramström

D21A Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos



  1. Auli Hovikorpi              2-6.31       1-8.52      1-17.20      1-20.14      1-23.02      1-26.37      1-30.54      1-34.50      1-35.49      1-39.38      1-40.57     40.57  Auli Hovikorpi

  2. Heini Saarimäki             1-6.27       2-9.13      2-19.28      2-22.40      2-25.20      2-29.34      2-34.33      2-39.00      2-40.11      2-44.42      2-46.07     46.07  Heini Saarimäki

  3. Sanna Valkonen              3-6.46      3-11.09      3-23.19      3-26.44      3-29.55      3-34.44      3-41.07      3-47.12      3-48.50      3-53.49      3-55.27     55.27  Sanna Valkonen

D21C Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Merja Moberg               2-10.55      1-21.46      1-25.54      1-29.25      1-33.59      1-43.09      1-47.51      1-49.41     49.41  Merja Moberg

  2. Helena Toivola              1-9.26      2-25.04      2-30.46      2-34.35      2-40.19      2-46.41      2-50.39      2-52.29     52.29  Helena Toivola

  3. Heidi Toivonen             4-19.37      4-30.38      4-34.50      4-39.16      4-44.27      3-51.35      3-55.23      3-56.55     56.55  Heidi Toivonen

  4. Taina Snell                3-11.33      3-28.45      3-33.19      3-37.31      3-43.38      4-56.25    4-1.01.57    4-1.04.00   1.04.00  Taina Snell

D35 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Kristiina Metsäranta        1-4.38       1-9.37      1-19.11      1-22.27      1-25.08      1-29.55      1-36.29      1-42.47      1-44.26     44.26  Kristiina Metsäranta

  2. Eija Sulavuori              2-4.58      2-11.01      2-19.33      2-25.14      2-27.53      2-31.58      2-40.39      2-46.01      2-47.46     47.46  Eija Sulavuori

D45 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Airi Toivonen               1-5.52      1-14.44      1-18.05      1-20.12      1-24.02      1-28.52      1-31.49      1-33.15     33.15  Airi Toivonen

  2. Eija Suna                   2-7.20      2-17.37      2-21.00      2-23.35      2-28.44      2-34.06      2-37.48      2-39.11     39.11  Eija Suna

  3. Inga Hjelm                  3-7.59      3-18.40      3-22.01      3-24.55      3-29.59      3-35.48      3-39.22      3-40.53     40.53  Inga Hjelm

  4. Kristina Sundqvist         9-13.53      4-23.32      4-27.06      4-29.54      4-35.33      4-43.03      4-46.41      4-48.04     48.04  Kristina Sundqvist

  5. Liisa Högmander            5-10.13      5-24.23      5-29.04      5-32.17      5-38.32      5-48.14      5-52.01      5-53.59     53.59  Liisa Högmander

  6. Helena Saarimäki            4-9.12      6-24.46      6-30.42      6-34.16      6-41.17      6-49.02      6-53.23      6-55.14     55.14  Helena Saarimäki

  7. Reija Halonen              7-13.10      8-34.05      8-40.57      8-45.24      7-52.21    7-1.04.06    7-1.09.18    7-1.11.36   1.11.36  Reija Halonen

  8. Erja Mattila               6-12.19      9-40.17      9-46.42      9-51.38      9-58.10    8-1.06.37    8-1.11.32    8-1.13.31   1.13.31  Erja Mattila

  9. Tuire Leino                8-13.30      7-27.33      7-34.33      7-41.29      8-54.35    9-1.08.42    9-1.14.32    9-1.16.56   1.16.56  Tuire Leino

D50 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Hely Salmenoja              1-5.21       1-6.56       1-8.37      1-14.41      1-20.45      1-24.02      1-29.11      1-30.31     30.31  Hely Salmenoja

  2. Pirjo Järvenranta           2-6.20       2-8.33      2-10.12      2-17.04      2-22.23      2-26.17      2-31.23      2-32.52     32.52  Pirjo Järvenranta

  3. Mirjami Jalonen             5-8.32      3-11.01      3-13.22      4-23.07      4-28.27      4-32.55      3-38.03      3-39.51     39.51  Mirjami Jalonen

  4. Anneli Kantola              4-8.28      5-11.24      4-13.48      3-21.31      3-26.58      3-32.41      4-40.08      4-42.08     42.08  Anneli Kantola

  5. Riitta Toikka              7-12.38      7-15.22      7-17.19      6-33.38      6-40.43      5-45.38      5-50.51      6-52.34     52.34  Riitta Toikka

  6. M-B Western                 3-8.21      4-11.03      4-13.48      5-27.46      5-39.31      6-46.59      6-54.19      7-56.33     56.33  M-B Western

KESK Ritva Liitola               6-9.09      6-11.35      6-14.32            -            -            -            -      5-51.17  Ritva Liitola

D55 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Tuula Laine                 1-8.44      1-11.02      1-14.10      1-24.04      1-29.14      2-40.33      1-47.13      2-49.09     48.09  Tuula Laine

  2. Rauni Viiri                 3-9.55      3-14.47      3-16.55      2-30.15      2-35.16      1-39.51      2-54.02      3-56.10     56.10  Rauni Viiri

  3. Seija Fingeroos             2-9.07      2-12.17      2-15.01      3-47.19      3-54.34    3-1.01.32    3-1.10.57    4-1.14.21   1.14.21  Seija Fingeroos

 HYL Irma Lehtinen                    -            -            -            -            -            -            -      1-46.31  Irma Lehtinen