Nuorisuunta aluekilpailu 19.5.2003 TuS

H14 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Vainio Antti               10-2.11       4-4.30       2-6.59       1-8.26      1-10.26      1-12.21      1-14.00      1-14.50      1-15.06     15.06  Vainio Antti

  2. Siren Mikko                 4-1.44       1-4.09       1-6.58       1-8.26      2-11.05      2-13.26      2-15.42      2-16.42      2-16.58     16.58  Siren Mikko

  3. Nummela Jussi               1-1.30       2-4.16       3-7.19       3-9.00      4-11.38      3-13.31      3-15.51      3-16.45      3-17.01     17.01  Nummela Jussi

  4. Niinistö Antti-Pekka        8-2.10       6-4.38       9-9.10      7-10.27      5-12.24      5-14.23      4-16.02      4-16.52      4-17.09     17.09  Niinistö Antti-Pekka

  5. Piiroinen Tatu              8-2.10       8-4.45       5-7.28       5-9.07      3-11.28      4-13.33      5-16.17      5-17.10      5-17.29     17.29  Piiroinen Tatu

  6. Suonpää Olli                2-1.39       3-4.27       4-7.27       4-9.01      6-12.28      6-15.01      6-17.23      6-18.32      6-18.51     18.51  Suonpää Olli

  7. Martelius Jesse             3-1.41       5-4.37       7-8.37      8-10.34      7-13.07      7-15.48      7-18.01      7-18.54      7-19.13     19.13  Martelius Jesse

  8. Elo Juuso                   6-1.48       7-4.41       6-8.24      6-10.04      8-13.40      9-16.16      8-18.54      8-19.56      8-20.12     20.12  Elo Juuso

  9. Salo Niko-Petteri          11-2.34      10-5.54      10-9.19     10-11.54     10-14.49     10-17.36      9-19.56      9-21.01      9-21.17     21.17  Salo Niko-Petteri

 10. Summa Juho                  5-1.45       9-5.14       8-8.48      9-11.00      9-13.57      8-16.13     10-20.39     10-21.45     10-22.02     22.02  Summa Juho

 11. Hintukainen Ilkka           7-2.06      11-6.19     11-10.54     13-14.45     13-17.34     11-20.45     11-23.16     11-24.28     11-24.47     24.47  Hintukainen Ilkka

 12. Ranta Mikko                14-3.37      14-8.13     14-12.50     14-16.09     14-19.31     12-22.16     12-25.11     12-26.37     12-26.59     26.59  Ranta Mikko

 13. Nevavuori Antti            13-2.53      12-6.59     13-11.49     12-14.11     12-17.21     13-23.21     13-26.16     13-27.24     13-27.43     27.43  Nevavuori Antti

 14. Finnholm Matti             12-2.49      13-7.26     12-11.31     11-13.16     11-17.08     14-23.40     14-30.49     14-31.56     14-32.21     32.21  Finnholm Matti

 15. Salminen Kalle-Ville       15-7.33     15-14.35     15-19.58     15-23.23     15-27.58     15-31.30     15-34.23     15-35.52     15-36.15     36.15  Salminen Kalle-Ville

H12 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Vainio Eero-Matti           1-1.43       2-3.44       2-6.37       2-7.26       1-8.54       1-9.29      1-10.27      1-10.46     10.46  Vainio Eero-Matti

  2. Nieminen Janne              3-1.51       3-3.53       2-6.37       3-7.58       2-9.35      2-10.11      2-11.03      2-11.22     11.22  Nieminen Janne

  3. Hämäläinen Sami             2-1.46       1-3.43       1-6.21       1-7.15      4-10.07      3-10.38      3-11.33      3-11.53     11.53  Hämäläinen Sami

  4. Huhtinen Mikko              4-2.07       4-4.10       4-6.57       4-8.05      3-10.06      4-10.46      4-11.39      4-12.01     12.01  Huhtinen Mikko

  5. Reponen Tommi               6-2.15       5-4.34       5-7.46       5-8.44      5-10.30      5-11.09      5-12.08      5-12.30     12.30  Reponen Tommi

  6. Saari Matti                 4-2.07       7-4.49       6-7.50       6-9.02      6-10.47      6-11.35      6-12.41      6-12.58     12.58  Saari Matti

  7. Kilkkilä Kimi               9-2.25       9-5.17       7-9.11      8-10.32      8-12.43      7-13.48      7-14.58      7-15.21     15.21  Kilkkilä Kimi

  8. Lintula Iiro               11-2.34      13-5.54     11-10.07      9-11.13      9-13.21      8-14.18      8-15.14      8-15.32     15.32  Lintula Iiro

  9. Luotonen Martti            17-2.49      11-5.45       9-9.59     12-11.44     10-13.32      9-14.19      9-15.25      9-15.43     15.43  Luotonen Martti

 10. Soisalo Tuomas             10-2.27       6-4.39            -       7-9.10      7-11.45     11-14.48     10-15.39     10-15.57     15.57  Soisalo Tuomas

 11. Kivelä Santtu               8-2.20       8-5.01       8-9.58     11-11.39     12-13.58     10-14.44     11-15.56     11-16.14     16.14  Kivelä Santtu

 12. Amper Rasmus               18-2.54      14-6.43     13-10.35     13-11.45     13-14.28     12-15.09     12-16.13     12-16.36     16.36  Amper Rasmus

 13. Saloranta Viljami           7-2.16      10-5.41     12-10.09     10-11.22     11-13.50     13-15.15     13-16.43     13-17.02     17.02  Saloranta Viljami

 14. Helin Samuli               21-3.12      19-7.30     18-12.38     17-13.52     16-16.20     14-17.03     14-18.10     14-18.31     18.31  Helin Samuli

 15. Mänty Sami                 12-2.37      18-7.17     15-12.14     18-14.03     17-16.35     15-17.19     15-18.39     15-18.59     18.59  Mänty Sami

 16. Järvinen Jussi             14-2.41      16-7.11     14-11.23     14-13.01     15-15.57     16-17.28     16-18.44     16-19.04     19.04  Järvinen Jussi

 17. Koskela Tomi               13-2.38      20-8.13     16-12.17     20-14.55     18-16.51     17-17.55     17-19.18     17-19.37     19.37  Koskela Tomi

 18. Koivusalo Teemu            15-2.46      17-7.13     21-13.48     21-14.56     19-17.45     18-18.38     18-19.57     18-20.19     20.19  Koivusalo Teemu

 19. Salo Teemu                 22-3.27      21-8.32     19-12.51     19-14.51     20-18.02     19-18.51     19-20.19     19-20.39     20.39  Salo Teemu

 20. Karro Juho                 20-3.11      22-8.50     17-12.18     16-13.27     14-15.53     20-18.58     20-20.25     20-20.49     20.49  Karro Juho

 21. Lehtovirta Niko            19-3.03      15-6.59     20-13.08     22-17.15     21-20.05     21-21.38     21-23.00     21-23.28     23.28  Lehtovirta Niko

 22. Laakkonen Jussi-Pekka      16-2.48      12-5.50     10-10.05     15-13.18     22-26.57     22-28.10     22-29.27     22-29.55     29.55  Laakkonen Jussi-Pekka

 23. Sahla Juuso               23-20.11     23-25.07     22-29.55     23-31.30     23-33.53     23-35.03     23-36.08     23-36.26     36.26  Sahla Juuso

H10 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Salminen Petteri            2-1.56       1-3.14       2-4.33       1-6.12       1-6.58       1-7.45       1-8.54       1-9.14      9.14  Salminen Petteri

  2. Lindfors Tommi              9-2.30       7-3.55       4-6.32       3-9.45      3-10.34      3-11.40      2-12.45      2-13.11     13.11  Lindfors Tommi

  3. Kivioja Aleksi              7-2.12       6-3.50       3-5.12       4-9.57      4-10.41      2-11.25      3-12.50      3-13.12     13.12  Kivioja Aleksi

  4. Katila Veli-Matti           6-2.11       8-4.40       5-7.29      5-10.51      5-11.50      4-13.02      4-14.09      4-14.30     14.30  Katila Veli-Matti

  5. Stenberg Tuomo              2-1.56       2-3.19       1-4.29       2-7.36       2-9.54      5-13.31      5-14.38      5-14.58     14.58  Stenberg Tuomo

  6. Rousku Antti                1-1.53       3-3.24      6-11.37      6-14.41      6-15.24      6-16.22      6-17.26      6-17.48     17.48  Rousku Antti

  7. Järvinen Janne              5-2.04       5-3.37      7-14.22      7-15.10      7-16.00      7-16.53      7-18.19      7-18.42     18.42  Järvinen Janne

  8. Heikkilä Janne              4-2.01       4-3.31      8-19.13      8-19.51      8-20.28      8-21.05      8-22.13      8-22.37     22.37  Heikkilä Janne

  9. Blom Jere                  10-4.48       9-6.13      9-24.49      9-26.20      9-27.22      9-28.06      9-29.26      9-29.49     29.49  Blom Jere

 10. Mälkiä Riku                 8-2.14     10-26.08     10-29.07     10-30.05     10-31.30     10-41.47     10-44.13     10-44.35     44.35  Mälkiä Riku

 11. Sillanpää Jukka           11-54.06     11-55.43     11-59.20   11-1.05.32   11-1.06.22   11-1.07.19   11-1.09.33   11-1.10.00   1.10.00  Sillanpää Jukka

H9 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Huhtinen Olli               1-1.49       1-3.31       1-5.03       1-5.52       1-6.56       2-9.07       1-9.27      9.27  Huhtinen Olli

  2. Karro Peetu                 9-2.21       4-4.07       2-5.34       2-6.38       2-7.39       1-9.06       2-9.33      9.33  Karro Peetu

  3. Dahl Juho                   6-2.13       3-4.02       4-6.08       4-7.08       5-8.33      3-10.04      3-10.31     10.31  Dahl Juho

  4. Lähdemaa Lari               7-2.14       5-4.27       3-6.05       3-6.58       3-7.52      4-10.20      4-10.41     10.41  Lähdemaa Lari

  5. Salokannel Robert           7-2.14       6-4.36       6-6.31       5-7.31       4-8.29      4-10.20      5-10.42     10.42  Salokannel Robert

  6. Mannervesi Atte            10-3.19       7-5.22       7-8.23      7-10.16      6-11.22      6-12.51      6-13.19     13.19  Mannervesi Atte

  7. Viberg Pauli                3-1.59       2-3.43       5-6.15       6-8.28      7-11.57      7-14.10      7-14.31     14.31  Viberg Pauli

  8. Sintonen Aleksi             4-2.00      8-10.07      8-12.10      8-12.59      8-13.47      8-15.05      8-15.28     15.28  Sintonen Aleksi

  9. Nissi Juho                  5-2.10      9-12.59      9-14.16      9-15.05      9-15.52      9-17.07      9-17.28     17.28  Nissi Juho

 10. Koskela Jani                1-1.49     10-28.12     10-35.13     10-36.12     10-37.04     10-38.13     10-38.37     38.37  Koskela Jani

H8 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Martelius Jasper            1-2.09       1-4.04       1-6.05       1-7.07       1-8.10       1-9.35      1-10.06     10.06  Martelius Jasper

  2. Salminen Tuomas             3-3.20       3-5.02       2-6.52       2-7.59       2-9.16      2-10.44      2-11.10     11.10  Salminen Tuomas

  3. Porekari Juuso              2-2.58       2-4.50      3-15.49      3-16.47      3-21.28      3-23.54      3-24.22     24.22  Porekari Juuso

  4. Miettinen Eemeli           4-21.54      4-35.15      4-38.43      4-40.08      4-42.05      4-43.23      4-43.48     43.48  Miettinen Eemeli

H7 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Blom Samuli                 1-3.31       1-6.11      1-10.21      1-11.47      1-13.28      1-15.18      1-15.42     15.42  Blom Samuli

H-SAATTAJ Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Hongisto Kalevi             1-2.28       2-4.51       1-6.41       1-7.52       1-9.26      1-11.19      1-11.45     11.45  Hongisto Kalevi

  2. Viberg Pyry                 7-3.27       4-5.42       2-8.05       2-9.14      2-11.06      2-13.03      2-13.39     13.39  Viberg Pyry

  3. Kunnari Antti               3-2.40       3-5.28       5-9.16      4-10.33      3-12.20      3-14.07      3-14.36     14.36  Kunnari Antti

  4. Sjöblom Mikko               2-2.32       1-4.43       4-8.58      5-10.48      5-12.36      4-15.15      4-15.41     15.41  Sjöblom Mikko

  5. Sillanpää Werner            6-3.08       5-5.46       3-8.42      3-10.11      4-12.31      6-15.48      5-16.18     16.18  Sillanpää Werner

  6. Porekari Antti              4-2.54       6-5.58      6-10.35      6-11.56      6-14.08      5-15.43      6-16.29     16.29  Porekari Antti

  7. Leppänen Matias             8-4.24       8-7.27      7-11.01      7-13.12      7-15.20      7-17.43      7-18.16     18.16  Leppänen Matias

  8. Lainema Max                 9-5.36       9-9.33      8-13.45      8-15.31      8-18.05      8-20.44      8-21.30     21.30  Lainema Max

  9. Huti Juho                   5-3.05       7-6.00      9-18.52      9-20.27      9-22.52      9-25.14      9-25.52     25.52  Huti Juho

D14 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Reponen Henna               1-1.54       1-5.20       1-8.42      1-10.31      1-13.24      1-15.42      1-18.17      1-19.17      1-19.35     19.35  Reponen Henna

  2. Vironen Satu                4-2.17       3-5.54       3-9.26      3-11.28      2-15.04      2-17.52      2-21.05      2-22.05      2-22.27     22.27  Vironen Satu

  3. Kukkonen Matleena           3-2.09       4-5.58      4-10.21      4-12.24      4-17.04      4-19.48      3-23.27      3-24.50      3-25.08     25.08  Kukkonen Matleena

  4. Helin Jonna                 5-2.20       5-6.23      5-11.19      5-13.36      5-17.06      5-20.07      4-23.37      4-24.58      4-25.22     25.22  Helin Jonna

  5. Järvinen Annika             2-1.55       2-5.24       2-9.06      2-10.41      3-15.05      2-17.52      5-23.49      5-25.15      5-25.35     25.35  Järvinen Annika

  6. Hänti Susanna               6-6.20      6-10.20      6-14.14      6-17.11      6-19.54      6-21.52      6-25.23      6-26.25      6-26.45     26.45  Hänti Susanna

 HYL Sahla Katri                      -            -      7-21.00            -      7-30.36      7-35.49      7-40.16      7-41.51      7-42.15  Sahla Katri

D12 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Juntunen Laura              2-2.00       1-4.09       1-7.05       1-8.05       1-9.46      1-10.22      1-11.27      1-11.46     11.46  Juntunen Laura

  2. Taimisto Saana              3-2.04       3-4.43       3-7.38       2-8.40      2-10.25      2-11.03      2-12.04      2-12.24     12.24  Taimisto Saana

  3. Miettinen Tiia              1-1.55       2-4.10       2-7.12       4-9.32      3-11.12      3-11.50      3-12.45      3-13.04     13.04  Miettinen Tiia

  4. Rantanen Reeta              5-2.17       5-4.52       5-8.19       3-9.31      4-12.00      4-12.49      4-13.59      4-14.19     14.19  Rantanen Reeta

  5. Viberg Tuulia               6-2.21       9-6.29       6-9.22      6-10.55      5-12.42      5-13.21      6-14.31      5-14.50     14.50  Viberg Tuulia

  5. Saarimäki Milla             4-2.10       4-4.51       4-8.10      5-10.33      6-12.44      6-13.26      5-14.30      5-14.50     14.50  Saarimäki Milla

  7. Niemi Henna                 9-2.44       6-5.37       8-9.39      7-10.57      7-13.25      7-14.20      7-15.38      7-15.59     15.59  Niemi Henna

  8. Miettinen Lotta             7-2.29       7-6.04       7-9.37      8-11.08      8-13.48      8-14.43      8-15.42      8-16.02     16.02  Miettinen Lotta

  9. Hänti Sarianna              8-2.34      14-7.35      9-10.57      9-12.10      9-14.28      9-15.22      9-16.28      9-16.48     16.48  Hänti Sarianna

 10. Helin Sanna                10-2.48      12-7.13     13-12.07     11-13.43     10-16.14     10-17.13     10-18.21     10-18.45     18.45  Helin Sanna

 11. Katila Laura               15-3.18      16-9.22     15-13.18     14-14.28     13-17.04     11-17.54     11-19.12     11-19.33     19.33  Katila Laura

 12. Karro Lotta                12-2.54      11-7.06     11-11.42     10-12.52     12-17.00     13-18.07     12-19.22     12-19.44     19.44  Karro Lotta

 13. Wahlsten Mia               11-2.53       8-6.27     10-11.40     12-13.59     11-16.32     12-17.59     13-20.23     13-20.44     20.44  Wahlsten Mia

 14. Rouhiainen Julia           14-3.02      15-8.28     16-14.28     16-16.13     16-18.33     15-19.52     14-21.12     14-21.34     21.34  Rouhiainen Julia

 15. Leppäranta Katja           16-3.28      13-7.26     12-11.49     15-15.56     14-18.22     14-19.47     15-21.18     15-21.43     21.43  Leppäranta Katja

 16. Salokannel Katariina       12-2.54      10-6.57     14-12.43     13-14.08     15-18.32     16-20.20     16-25.28     16-25.49     25.49  Salokannel Katariina

D10 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Hintukainen Taija           5-2.09       3-3.32            -       1-7.10       1-7.52       1-8.50      1-10.01      1-10.21     10.21  Hintukainen Taija

  2. Kivelä Sanni                1-1.42       1-3.00       1-4.10       3-8.21       3-9.00       2-9.51      2-10.58      2-11.16     11.16  Kivelä Sanni

  3. Mäkiö Maiju                 6-2.10       5-3.56       3-5.38       2-7.22       2-8.45      3-10.08      3-11.53      3-12.13     12.13  Mäkiö Maiju

  4. Martelius Jemina            2-1.48       2-3.28       2-4.59       5-9.36      5-10.21      4-11.14      4-12.19      4-12.38     12.38  Martelius Jemina

  5. Yliluoma Heidi              8-2.23       4-3.39       5-6.24       6-9.40      6-10.36      5-11.32      5-12.39      5-13.01     13.01  Yliluoma Heidi

  6. Sigell Helena               7-2.19       7-4.18       6-6.51       4-8.47       4-9.48      6-11.38      6-13.13      6-13.39     13.39  Sigell Helena

  7. Österman Vera               4-2.08       6-4.03       4-6.02      7-11.39      7-13.05      7-14.41      7-17.02      7-17.27     17.27  Österman Vera

  8. Hautaviita Sofia           10-3.01       9-5.36       7-7.50      8-11.50      8-13.50      9-15.50      8-17.54      8-18.21     18.21  Hautaviita Sofia

  9. Marin Noora                 9-2.57       8-5.32       8-8.13      9-12.11      9-14.05      8-15.47      9-17.57      9-18.23     18.23  Marin Noora

 10. Lähdemaa Piri               3-1.53     10-29.09      9-30.45     10-36.10     10-37.09     10-38.02     10-40.12     10-40.37     40.37  Lähdemaa Piri

D9 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Laakkio Emma                7-2.43       6-4.21       4-6.47       4-7.49       3-8.53      1-10.04      1-10.27     10.27  Laakkio Emma

  2. Haavisto Emmi               3-2.08       3-3.58       3-6.06       3-7.03       1-8.29      2-10.09      2-10.39     10.39  Haavisto Emmi

  3. Juntunen Mirva              4-2.12       2-3.34       1-5.52       2-7.01       2-8.46      3-10.20      3-10.41     10.41  Juntunen Mirva

  4. Kujansuu Ida                1-2.06       4-4.04       2-5.56       1-6.56       4-9.48      4-11.31      4-11.54     11.54  Kujansuu Ida

  5. Leppäranta Tanja            6-2.39       7-4.37       5-7.43       5-8.54      5-10.36      5-12.37      5-13.11     13.11  Leppäranta Tanja

  6. Salonen Emilia              8-2.50       9-5.30       6-7.54       6-9.04      6-13.54      6-16.03      6-16.27     16.27  Salonen Emilia

  7. Helminen Tiia-Maria         1-2.06       1-3.28       7-9.38      7-10.26      7-16.54      7-18.36      7-19.03     19.03  Helminen Tiia-Maria

  8. Hongisto Katja            10-13.28     10-15.16      8-17.40      8-18.42      8-19.48      8-21.21      8-21.44     21.44  Hongisto Katja

  9. Vetikko Jemina              9-2.51       8-4.58      9-20.10      9-21.32      9-22.54      9-24.54      9-25.18     25.18  Vetikko Jemina

 10. Aarnio Alli                 5-2.28       5-4.06     10-27.05     10-27.52     10-28.59     10-39.38     10-40.01     40.01  Aarnio Alli

D8 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Österman Lilja              1-2.49       1-5.04       1-7.37       1-8.56      1-10.01      1-11.16      1-11.42     11.42  Österman Lilja

D7 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Hautaviita Linda            1-4.13       1-7.50      1-29.43      1-31.39      1-35.36      1-38.30      1-39.17     39.17  Hautaviita Linda

  2. Leppänen Meri               2-4.20       2-7.54      2-29.56      2-31.50      2-35.48      2-38.36      2-39.21     39.21  Leppänen Meri

D-SAATTAJ Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Miettinen Minna             3-2.21       4-4.11       3-5.49       3-6.51       1-8.03       1-9.25       1-9.57      9.57  Miettinen Minna

  2. Helin Elina                 4-2.22       2-4.01       2-5.35       2-6.40       2-8.08       2-9.41      2-10.16     10.16  Helin Elina

  3. Helin Eerika                6-2.25       4-4.11       4-6.04       4-7.23       3-8.33      3-10.15      3-10.42     10.42  Helin Eerika

  4. Salo Noora                 10-2.39       6-4.24       6-6.47       5-7.48       4-9.02      4-10.50      4-11.13     11.13  Salo Noora

  5. Reponen Niina               8-2.28       7-4.25       5-6.37       6-7.54       5-9.23      5-11.10      5-11.42     11.42  Reponen Niina

  6. Huhtinen Sanna             13-3.24      10-5.19       9-7.39       7-8.35       6-9.54      6-11.20      6-11.53     11.53  Huhtinen Sanna

  7. Vetikko Melina              7-2.27       8-4.39       8-7.33       8-8.38      7-10.06      7-11.42      7-12.10     12.10  Vetikko Melina

  8. Aarnio Rita                 9-2.29       9-4.52       7-6.57       9-8.45      8-10.36      8-12.21      8-12.46     12.46  Aarnio Rita

  9. Rekola Annariina            1-2.05       1-3.44       1-5.17       1-6.10      9-11.06      9-13.00      9-13.23     13.23  Rekola Annariina

 10. Lainema Ava                12-3.15      11-5.32      10-8.45     10-10.07     10-11.51     10-13.39     10-14.13     14.13  Lainema Ava

 11. Luotonen Helka             11-2.55      12-5.35      11-9.12     11-10.15     11-12.36     11-14.20     11-14.42     14.42  Luotonen Helka

 12. Sigell Eveliina            14-3.33      13-6.32      12-9.18     13-10.48     13-12.57     12-15.16     12-16.11     16.11  Sigell Eveliina

 13. Hänti Julianna              2-2.18       3-4.04      13-9.44     12-10.38     12-12.39     13-17.07     13-17.33     17.33  Hänti Julianna

 14. Tujula Tiia                15-4.18      14-7.15     14-10.56     14-13.04     14-15.16     14-17.17     14-18.14     18.14  Tujula Tiia

 15. Stenberg Tiina              5-2.24     15-11.55     15-23.27     15-24.26     15-35.43     15-37.46     15-38.10     38.10  Stenberg Tiina