Nuorisuunta aluekilpailu 9.6.2003 MS-52

H14 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Vainio Antti                1-1.31       1-3.03       1-5.04       1-6.54       1-8.24       1-9.41      1-11.20      1-12.33      1-13.24     13.24  Vainio Antti

  2. Nummela Jussi               6-1.55       4-3.41       4-6.06       4-8.28      3-10.07      3-11.36      3-13.20            -      2-15.12     15.12  Nummela Jussi

  3. Martélius Jesse             3-1.47       5-3.43       3-6.04       3-8.24      4-10.11      4-11.42      4-13.31      2-14.56      3-15.52     15.52  Martélius Jesse

  4. Niinistö Antti-Pekka        3-1.47       2-3.23       2-5.16       2-7.28       2-9.05      2-10.52      2-12.53      3-16.14      4-17.04     17.04  Niinistö Antti-Pekka

  5. Elo Juuso                   7-1.58       7-4.10       6-7.42       5-9.58      5-11.43      5-13.11      5-15.10      4-16.45      5-17.36     17.36  Elo Juuso

  6. Penttilä Ilkka              5-1.53       6-3.48       5-7.05      6-10.09      6-12.39      6-14.08      6-16.13      5-18.09      6-18.57     18.57  Penttilä Ilkka

  7. Nevavuori Antti            10-2.47      10-5.23       9-8.56      8-12.05      7-16.22      7-18.31      7-20.46      6-23.17      7-24.14     24.14  Nevavuori Antti

  8. Suonpää Olli                2-1.45       3-3.27     10-15.15     10-17.45     10-19.50      9-21.04      8-23.19      7-25.39      8-26.48     26.48  Suonpää Olli

  9. Salminen Kalle-Ville       11-2.55      11-5.34       8-8.52      9-13.19      9-18.16      8-20.16     10-23.40      8-26.42      9-27.40     27.40  Salminen Kalle-Ville

 10. Hintukainen Ilkka           9-2.24       9-4.40       7-8.31      7-10.50      8-18.05     10-21.24      9-23.27      9-28.11     10-29.02     29.02  Hintukainen Ilkka

 11. Ranta Mikko                 8-2.14       8-4.31     11-21.55     11-25.23     11-28.25     11-30.28     11-32.32     10-34.36     11-35.43     35.43  Ranta Mikko

H12 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Hämäläinen Sami             2-1.48       2-3.32       2-4.15       2-5.27       2-7.00       1-8.12       1-8.58      2-10.07      1-10.59     10.59  Hämäläinen Sami

  2. Vainio Eero-Matti           1-1.44       1-3.14       1-3.59       1-4.44       1-6.23       2-8.27       2-9.08      1-10.04      2-11.00     11.00  Vainio Eero-Matti

  3. Nieminen Janne              3-1.51       3-3.52       3-4.53       3-6.07       4-8.11       3-9.23      3-10.26      3-11.23      3-12.20     12.20  Nieminen Janne

  4. Reponen Tommi               5-2.10       4-4.30       4-5.21       4-6.09       3-7.50      4-10.33      4-11.12      4-12.10      4-13.04     13.04  Reponen Tommi

  5. Kivelä Santtu              12-2.39       9-5.18       9-6.32       8-8.00     11-10.52      9-12.37      6-13.37      5-15.10      5-16.17     16.17  Kivelä Santtu

  6. Heininen Henrik            10-2.28      12-5.50      11-6.54      10-8.08       7-9.56      8-12.31      5-13.14      6-15.19      6-16.22     16.22  Heininen Henrik

  7. Luotonen Martti             9-2.26       5-4.38       5-5.33       5-6.34       5-8.25      6-11.24      7-14.10      7-15.38      7-16.33     16.33  Luotonen Martti

  8. Saarinen Arttu              6-2.19       8-5.15       8-6.30      11-8.11      8-10.20      7-11.30      9-14.43      8-15.43      8-16.36     16.36  Saarinen Arttu

  9. Amper Rasmus                6-2.19       6-5.02       6-6.01       7-7.30       6-9.35      5-11.13            -      9-15.54      9-16.55     16.55  Amper Rasmus

 10. Lintula Iiro               15-2.44      11-5.45      12-7.17      12-8.40     10-10.43     12-13.29      8-14.29     10-16.09     10-17.28     17.28  Lintula Iiro

 11. Helin Samuli               10-2.28      13-6.35      13-7.29      13-8.51     12-10.57     11-13.28     10-16.14     11-17.36     11-18.34     18.34  Helin Samuli

 12. Kilkkilä Kimi              14-2.41      10-5.39      10-6.45       9-8.07      9-10.26     10-12.38            -     13-19.50     14-21.04     21.04  Kilkkilä Kimi

 13. Porekari Ville              8-2.22     16-13.36     17-14.59     17-16.13     16-19.24     16-23.05     13-24.15     14-26.58     15-28.08     28.08  Porekari Ville

 14. Heikkilä Juho              17-7.13     14-11.36     15-13.42     16-15.35     17-21.25     17-26.06     14-26.58     15-30.10     16-31.12     31.12  Heikkilä Juho

 15. Koskela Tomi               12-2.39     15-12.37     16-13.51     15-15.28     15-17.28     15-20.29     15-31.00     16-32.50     17-34.01     34.01  Koskela Tomi

 HYL Saari Matti                 4-2.08            -     14-10.20     14-12.11     14-14.04     13-15.49     11-16.51     12-18.23     13-19.27  Saari Matti

 HYL Saloranta Viljami          16-2.46       7-5.11       7-6.10       6-7.15     13-13.38     14-16.16     12-17.11            -     12-18.38  Saloranta Viljami

H10 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Katila Veli-Matti             3-31       6-3.09       4-4.34       2-5.37       2-7.09       1-8.10      8.10  Katila Veli-Matti

  2. Salminen Petteri              7-32       1-2.23       2-4.00       1-5.18       1-7.04       2-8.12      8.12  Salminen Petteri

  3. Rousku Antti                  3-31       4-2.43       3-4.30       3-5.57       3-7.45       3-8.44      8.44  Rousku Antti

  4. Blom Jere                     3-31       3-2.32       1-3.58       4-6.24       4-7.53       4-8.57      8.57  Blom Jere

  5. Kivioja Aleksi                1-28       5-2.49       5-5.27       5-7.20       5-8.47       5-9.50      9.50  Kivioja Aleksi

  6. Stenberg Tuomo                9-36       7-4.50       7-6.27       6-7.42       6-9.13      6-10.18     10.18  Stenberg Tuomo

  7. Hakala Joel                  10-39       8-8.52      8-10.33      7-12.08      7-13.49      7-15.04     15.04  Hakala Joel

  8. Sillanpää Jukka               2-29      10-9.47     10-11.28      9-13.06      9-14.58      9-16.00     16.00  Sillanpää Jukka

  9. Mälkiä Riku                   3-31       9-8.56      9-10.52      8-12.20     10-16.34     10-18.59     18.59  Mälkiä Riku

 HYL Tujula Tomi                   8-34       2-2.25       6-6.11            -      8-14.09      8-15.23  Tujula Tomi

H9 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Heikkilä Janne                6-47       4-2.15       3-3.25       1-5.04       1-5.49       1-6.51      6.51  Heikkilä Janne

  2. Koskela Jani                  1-31       3-2.09       2-3.14       2-7.03       2-7.28       2-8.37      8.37  Koskela Jani

  3. Viberg Pauli                  7-52       6-2.34       5-5.18            -       3-7.32       3-8.39      8.39  Viberg Pauli

  4. Nissi Juho                    5-43       7-3.16       4-4.22            -       4-8.33       4-9.33      9.33  Nissi Juho

  5. Dahl Juho                     4-39       1-2.00       1-3.13       3-9.00       5-9.28      5-10.37     10.37  Dahl Juho

  6. Sintonen Aleksi               1-31       5-2.21      6-10.04      4-12.30      6-13.10      6-14.31     14.31  Sintonen Aleksi

  7. Kunnari Antti                 3-35       2-2.04      7-12.07      5-14.17      7-15.02      7-16.32     16.32  Kunnari Antti

H8 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Koskinen Samuli               1-28       3-2.25       2-3.33       2-5.37       1-6.07       1-7.05      7.05  Koskinen Samuli

  2. Salminen Tuomas               5-47       1-2.12       1-3.17       1-5.30       2-6.10       2-7.25      7.25  Salminen Tuomas

  3. Miettinen Eemeli              4-41       2-2.14       3-3.39       3-5.57       3-6.29       3-7.35      7.35  Miettinen Eemeli

  4. Martélius Jasper              2-30       5-4.05       5-5.34       5-7.46       5-8.24       4-9.28      9.28  Martélius Jasper

  5. Porekari Juuso                3-33       4-2.34       4-4.36       4-7.26       4-8.20       5-9.29      9.29  Porekari Juuso

H7 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Blom Samuli                   2-49       2-3.17       1-4.28       1-6.50       1-7.44       1-8.59      8.59  Blom Samuli

  2. Laine Onni                    1-42       1-2.32       2-4.44       2-7.45       2-8.24      2-10.01     10.01  Laine Onni

H-SAATTAJ Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Porekari Antti                2-43       1-2.20       1-4.02       1-7.51       1-9.00      1-10.28     10.28  Porekari Antti

  2. Sillanpää Werner              3-50       3-3.23       3-6.21      2-10.00      2-11.21      2-12.50     12.50  Sillanpää Werner

  3. Huti Juho                     1-40       2-3.00       2-4.37      3-11.37      3-12.42      3-14.16     14.16  Huti Juho

  4. Karppinen Joni              5-3.25       4-5.21       4-7.42      4-15.01      4-16.54      4-18.56     18.56  Karppinen Joni

  5. Viberg Pyry                 4-1.10       5-6.10      5-10.47            -      5-21.44      5-23.07     23.07  Viberg Pyry

D14 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Hänti Susanna               1-1.43       1-3.28       1-6.25       1-9.02      1-11.04      1-12.35      1-14.39      1-16.06      1-16.58     16.58  Hänti Susanna

  2. Reponen Henna               5-3.04       5-5.10       5-8.11      4-11.00      2-12.56      2-14.33      2-16.41      2-18.34      2-19.28     19.28  Reponen Henna

  3. Vironen Satu                3-2.13       4-4.31       2-7.08      6-13.06      5-15.05      5-16.46      3-18.44      3-20.14      3-21.14     21.14  Vironen Satu

  4. Järvinen Annika             2-2.05       2-4.14       4-8.01      3-10.52      4-14.32      4-16.25      4-18.45      4-20.50      4-21.52     21.52  Järvinen Annika

  5. Koistinen Annamari          3-2.13       3-4.23       3-7.19      2-10.43      3-13.16      3-15.11      6-20.20      5-22.20      5-23.18     23.18  Koistinen Annamari

  6. Kurppa Fanny                6-3.55       6-6.18       7-9.48      5-12.45      5-15.05      6-17.15      5-20.18      6-22.40      6-23.35     23.35  Kurppa Fanny

  7. Helin Jonna                 7-4.28       7-6.37       6-9.33      7-13.27      7-16.09      7-18.21      7-20.51      7-22.53      7-24.03     24.03  Helin Jonna

  8. Laine Emma                  8-7.19      8-10.05      8-13.37      8-17.25      8-20.16      8-23.32      8-26.54      8-29.58      8-31.08     31.08  Laine Emma

D12 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Miettinen Tiia              1-2.09       1-3.32       1-4.18       1-5.04       1-6.29       2-9.28      1-10.05      1-11.02      2-11.56     11.56  Miettinen Tiia

  2. Saarimäki Milla             8-3.04       6-5.00       5-5.59       7-7.31       5-9.13      4-11.07      3-12.39      2-14.11      3-15.08     15.08  Saarimäki Milla

  3. Rantanen Reeta              5-2.39       3-4.14       6-6.17       4-7.10       6-9.38      7-12.56      5-13.43      3-15.07      4-16.07     16.07  Rantanen Reeta

  4. Hänti Sarianna              4-2.30       8-5.27      10-7.39      10-8.31      8-10.02     10-13.39      8-14.39      6-15.45      5-16.36     16.36  Hänti Sarianna

  5. Juntunen Laura              1-2.09       2-3.35       2-4.23       2-5.11       2-6.38      3-10.24      6-14.06      4-15.40      6-16.38     16.38  Juntunen Laura

  5. Kurppa Pinja               11-4.28       9-6.20       8-7.15       8-8.18      9-10.47      8-13.09      7-14.09      5-15.42      6-16.38     16.38  Kurppa Pinja

  7. Niemi Henna                 5-2.39       5-4.40       4-5.41       5-7.21       4-9.08      9-13.18            -            -      8-18.05     18.05  Niemi Henna

  8. Rekola Tuulia               7-3.02       7-5.09       7-6.18       6-7.23       7-9.44      5-12.11      4-13.42      7-17.46      9-18.55     18.55  Rekola Tuulia

  9. Viberg Tuulia               9-4.14      10-6.36       9-7.35       9-8.24     10-10.59      6-12.46      9-16.49      8-18.09     10-19.01     19.01  Viberg Tuulia

 10. Miettinen Lotta            12-7.09      12-9.35     12-10.39     12-11.36     12-13.46     12-16.43     10-17.57      9-19.42     11-20.35     20.35  Miettinen Lotta

 11. Silvennoinen Emma          10-4.22      11-7.05      11-8.21      11-9.24     11-12.32     11-16.09     11-22.24     10-24.48     12-25.54     25.54  Silvennoinen Emma

 12. Raunio Heli               13-12.20     13-15.30     13-18.03     13-19.53     13-24.08     13-27.20     13-29.15     11-32.17     14-33.34     33.34  Raunio Heli

 HYL Kavander Beata            14-20.05            -            -     14-21.35            -            -     12-26.07            -     13-29.08  Kavander Beata

 HYL Taimisto Saana              3-2.24       4-4.23       3-5.08       3-6.29       3-8.02       1-9.18      2-10.18            -      1-11.52  Taimisto Saana

D10 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Martélius Jemina              2-29       1-2.12       1-3.36       1-4.49       1-6.26       1-7.30      7.30  Martélius Jemina

  2. Kivelä Sanni                  4-31       2-2.36       2-4.27       2-5.44       2-7.15       2-8.09      8.09  Kivelä Sanni

  3. Hintukainen Taija             7-38       5-3.24       4-5.28       3-6.57       3-8.40       3-9.41      9.41  Hintukainen Taija

  4. Mäkiö Maiju                   6-36       3-3.06       3-5.01       4-7.13       4-8.48       4-9.59      9.59  Mäkiö Maiju

  5. Hautaviita Sofia              8-48       4-3.14       5-5.45       5-7.49       5-9.37      5-11.03     11.03  Hautaviita Sofia

  6. Koskinen Salla                2-29       7-5.13       7-6.46       6-8.26       6-9.54      6-11.04     11.04  Koskinen Salla

  7. Patama Taru                   4-31       6-3.46       6-6.30       6-8.26       7-9.58      7-11.06     11.06  Patama Taru

  8. Yliluoma Heidi                1-28       8-9.17      8-10.53      8-13.57      8-15.34      8-16.48     16.48  Yliluoma Heidi

D9 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Helminen Tiia-Maria           4-35       3-2.10       8-4.41       2-7.11       1-7.46       1-8.59      8.59  Helminen Tiia-Maria

  2. Salonen Emilia                8-47       8-2.43       6-4.19       1-7.00       2-7.49       2-9.20      9.20  Salonen Emilia

  3. Haavisto Emmi                 3-33       4-2.12       2-3.24            -       3-8.19       3-9.41      9.41  Haavisto Emmi

  4. Juntunen Mirva                2-31       2-2.03       1-2.57       3-8.01       4-8.31       4-9.46      9.46  Juntunen Mirva

  5. Vetikko Jemina                9-48       9-3.01       7-4.29       4-8.11       5-9.29      5-10.44     10.44  Vetikko Jemina

  6. Aarnio Alli                   1-30       1-1.56       9-5.07            -      6-10.52      6-11.51     11.51  Aarnio Alli

  7. Laine Iida                 10-2.04      10-4.29      10-7.16            -      8-11.37      7-12.44     12.44  Laine Iida

  8. Isotalo Veera                 6-41       7-2.38       3-3.44      5-10.25      7-11.31      8-12.49     12.49  Isotalo Veera

  9. Kavander Lotta             11-7.00      11-8.21     11-10.00      6-12.02      9-12.41      9-13.58     13.58  Kavander Lotta

 10. Kujansuu Ida                  7-46       6-2.24       5-4.18      7-12.13     10-13.29     10-14.43     14.43  Kujansuu Ida

 11. Kaskinen Henna                5-37       5-2.15       4-3.49            -     11-15.43     11-16.59     16.59  Kaskinen Henna

D8 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Emaldynova Lilia              2-40       1-2.38       1-4.06       1-6.12       1-6.55       1-8.05      8.05  Emaldynova Lilia

  2. Rantanen Roosa              4-3.15       4-4.44       3-6.09       2-8.15       2-9.01      2-10.09     10.09  Rantanen Roosa

  3. Hilakari Marianne             1-35       3-4.30       2-6.03       3-8.40       3-9.26      3-10.46     10.46  Hilakari Marianne

  4. Tujula Tia                    3-45       2-4.06       4-6.31       4-9.39      4-11.39      4-13.57     13.57  Tujula Tia

D7 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Reponen Niina                 1-41       1-5.05       1-6.23       1-9.22       1-9.55      1-11.26     11.26  Reponen Niina

  2. Kavander Mona               3-4.09       2-5.56       2-8.07      2-11.18      2-12.01      2-13.26     13.26  Kavander Mona

  3. Hautaviita Linda              2-56      3-10.55      3-12.43      3-16.22      3-17.40      3-20.28     20.28  Hautaviita Linda

D-SAATTAJ Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos



  1. Stenberg Tiina                3-35       3-2.11       2-3.17       2-5.35       2-6.12       1-7.27      7.27  Stenberg Tiina

  2. Miettinen Minna               5-37       1-2.02       1-3.08       1-5.27       1-6.05       2-7.31      7.31  Miettinen Minna

  3. Niinistö Pauliina             8-42       6-2.27       3-4.03       3-6.20       3-6.55       3-8.31      8.31  Niinistö Pauliina

  4. Hänti Julianna                5-37       2-2.10       6-4.51       4-6.56       4-7.41       4-8.53      8.53  Hänti Julianna

  5. Vetikko Melina                2-33       8-2.58       5-4.34       6-7.17       5-7.58       5-9.18      9.18  Vetikko Melina

  6. Helin Erika                   5-37       6-2.27       4-4.13       5-7.09       6-8.01       6-9.30      9.30  Helin Erika

  7. Helin Elina                   4-36       4-2.15       7-5.05       7-7.32       7-8.20       7-9.35      9.35  Helin Elina

  8. Rantanen Emilia               1-32       5-2.20       8-6.08       8-8.04       8-8.31       8-9.37      9.37  Rantanen Emilia

  9. Luotonen Helka                9-45       9-3.42       9-6.15       9-8.36       9-9.35      9-11.09     11.09  Luotonen Helka