Nuorisuunta aluekilpailu 11.8.2003 PR

H14 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos



  1. Antti Vainio                2-2.47       2-4.30       1-5.37       1-8.13       1-9.52      1-11.00      1-12.56      1-14.45      1-15.54      1-16.32      1-16.56     16.56  Antti Vainio

  2. Niinistö Antti-Pekka        1-2.40       1-4.12       2-6.37       2-9.34      2-11.12      2-12.19      4-14.49      2-16.48      2-17.56      2-18.33      2-18.54     18.54  Niinistö Antti-Pekka

  3. Salo Niko-Petteri           5-3.18       4-5.27       3-6.46      3-10.12      3-11.51      3-12.51      2-14.46      4-17.10      3-18.24      3-19.11      3-19.42     19.42  Salo Niko-Petteri

  4. Siren Mikko                 6-3.21       6-5.30       4-7.06      5-10.23      4-11.59      4-13.01      2-14.46      3-16.55      5-18.35      4-19.20      4-19.46     19.46  Siren Mikko

  5. Nummela Jussi               4-3.09       3-5.09       7-7.41      6-10.44      6-12.27      7-14.03      7-15.40      6-17.36      6-18.43      6-19.23      5-19.48     19.48  Nummela Jussi

  6. Hjelm Leo                   9-3.37       5-5.29       4-7.06      4-10.15      5-12.08      5-13.13      5-15.14      5-17.20      4-18.30      4-19.20      6-19.51     19.51  Hjelm Leo

  7. Piiroinen Tatu             14-4.17      12-6.17       8-7.53      7-10.59      7-12.51      6-13.48      6-15.31      7-17.59      7-19.12      7-19.57      7-20.24     20.24  Piiroinen Tatu

  8. Summa Juho                 10-3.39       8-5.56      11-8.32      9-11.57      8-13.38      8-14.52      8-16.40      9-19.06      8-20.06      8-20.52      8-21.19     21.19  Summa Juho

  9. Juuso Elo                   7-3.30       7-5.35       6-7.39      8-11.08      9-13.52      9-15.06      9-16.48      8-18.51      9-20.37      9-21.19      9-21.45     21.45  Juuso Elo

 10. Jesse Martelius             7-3.30       9-5.57       9-8.13     10-12.51     10-15.00     10-16.23     11-18.53     11-21.01            -     10-22.37     10-23.06     23.06  Jesse Martelius

 11. Suonpää Olli                3-3.03      10-6.15     13-10.24     12-13.44     11-15.20     11-16.55     10-18.51     10-20.56     10-22.03     11-22.49     11-23.15     23.15  Suonpää Olli

 12. Liimatainen Onni           11-3.59      14-9.26     14-10.50     14-14.33     13-16.07     12-18.08     12-19.48     12-21.44     11-23.04     12-23.49     12-24.15     24.15  Liimatainen Onni

 13. Hintukainen Ilkka          12-4.10      11-6.16      10-8.27     11-13.10     12-15.43     13-19.32     13-21.20     13-23.32     12-24.50     13-25.51     13-26.17     26.17  Hintukainen Ilkka

 14. Salminen Kalle-Ville       15-5.06     15-11.20     15-13.11     15-18.29     15-20.09     15-21.14     15-24.10     15-26.57     13-28.50     14-29.48     14-30.19     30.19  Salminen Kalle-Ville

 15. Ranta Mikko                13-4.12      13-6.44      12-9.24     13-13.49     14-17.55     14-20.25     14-23.55     14-26.32     14-28.59     15-30.06     15-30.41     30.41  Ranta Mikko

H14 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos



  1. Antti Vainio                2-2.47       2-1.43       1-1.07       1-2.36       5-1.39       7-1.08       9-1.56       1-1.49       5-1.09         2-38         2-24            -      16.56  Antti Vainio

  2. Niinistö Antti-Pekka        1-2.40       1-1.32      11-2.25       2-2.57       4-1.38       6-1.07      12-2.30       4-1.59       4-1.08         1-37         1-21            -      18.54  Niinistö Antti-Pekka

  3. Salo Niko-Petteri           5-3.18       8-2.09       2-1.19       9-3.26       5-1.39       2-1.00       8-1.55      11-2.24       8-1.14        10-47        12-31            -      19.42  Salo Niko-Petteri

  4. Siren Mikko                 6-3.21       8-2.09       4-1.36       6-3.17       2-1.36       3-1.02       5-1.45       9-2.09      11-1.40         5-45         4-26            -      19.46  Siren Mikko

  5. Nummela Jussi               4-3.09       4-2.00      12-2.32       3-3.03       9-1.43      12-1.36       1-1.37       2-1.56       2-1.07         3-40         3-25            -      19.48  Nummela Jussi

  6. Hjelm Leo                   9-3.37       3-1.52       6-1.37       5-3.09      11-1.53       4-1.05      11-2.01       7-2.06       6-1.10        11-50        12-31            -      19.51  Hjelm Leo

  7. Piiroinen Tatu             14-4.17       4-2.00       4-1.36       4-3.06      10-1.52         1-57       4-1.43      13-2.28       7-1.13         5-45         9-27            -      20.24  Piiroinen Tatu

  8. Summa Juho                 10-3.39      10-2.17      13-2.36       8-3.25       8-1.41       8-1.14       6-1.48      12-2.26       1-1.00         8-46         9-27            -      21.19  Summa Juho

  9. Juuso Elo                   7-3.30       6-2.05       8-2.04      10-3.29      14-2.44       8-1.14       3-1.42       5-2.03      12-1.46         4-42         4-26            -      21.45  Juuso Elo

 10. Jesse Martelius             7-3.30      11-2.27      10-2.16      13-4.38      12-2.09      10-1.23      12-2.30       8-2.08            -         1.36        11-29            -      23.06  Jesse Martelius

 11. Suonpää Olli                3-3.03      13-3.12      15-4.09       7-3.20       2-1.36      11-1.35       9-1.56       6-2.05       2-1.07         8-46         4-26            -      23.15  Suonpää Olli

 12. Liimatainen Onni           11-3.59      14-5.27       3-1.24      11-3.43       1-1.34      13-2.01       2-1.40       2-1.56      10-1.20         5-45         4-26            -      24.15  Liimatainen Onni

 13. Hintukainen Ilkka          12-4.10       7-2.06       9-2.11      14-4.43      13-2.33      15-3.49       6-1.48      10-2.12       9-1.18      13-1.01         4-26            -      26.17  Hintukainen Ilkka

 14. Salminen Kalle-Ville       15-5.06      15-6.14       7-1.51      15-5.18       7-1.40       4-1.05      14-2.56      15-2.47      13-1.53        12-58        12-31            -      30.19  Salminen Kalle-Ville

 15. Ranta Mikko                13-4.12      12-2.32      14-2.40      12-4.25      15-4.06      14-2.30      15-3.30      14-2.37      14-2.27      14-1.07        15-35            -      30.41  Ranta Mikko

H12 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Eero-Matti Vainio           3-2.50       1-4.38       2-8.27      1-10.01      1-11.08      1-11.57      1-12.25     12.25  Eero-Matti Vainio

  2. Reponen Tommi               4-2.56       2-4.42       3-8.39      2-10.26      2-11.49      2-12.32      2-12.59     12.59  Reponen Tommi

  3. Nieminen Janne              2-2.49       3-4.44       1-8.16      2-10.26      3-12.33      3-13.20      3-13.47     13.47  Nieminen Janne

  4. Huhtinen Mikko              1-2.48       7-6.05       5-9.58      5-11.51      4-12.58      4-13.35      4-14.02     14.02  Huhtinen Mikko

  5. Soisalo Tuomas              9-3.44       8-6.10      7-10.24      6-12.03      5-13.13      5-13.59      5-14.29     14.29  Soisalo Tuomas

  6. Saari Matti                11-3.56       9-6.26      6-10.06      4-11.49      6-13.25      6-14.13      6-14.41     14.41  Saari Matti

  7. Kivelä Santtu              10-3.53      10-6.37      9-10.55      8-12.49      7-14.11      7-14.49      7-15.15     15.15  Kivelä Santtu

  8. Kilkkilä Kimi               5-3.16       5-5.36      8-10.29      7-12.42      8-14.41      8-15.51      8-16.24     16.24  Kilkkilä Kimi

  9. Juuso Sahla                16-6.26      15-8.09     14-12.42     10-15.08      9-16.12      9-16.49      9-17.16     17.16  Juuso Sahla

 10. Markus Söderlund            7-3.34       6-6.00     10-11.38     11-15.51     10-18.56     10-19.55     10-20.28     20.28  Markus Söderlund

 11. Heininen Henrik            13-4.38      12-7.33     11-12.12     12-16.48     11-18.59     11-20.11     11-20.41     20.41  Heininen Henrik

 12. Lintula Iiro                6-3.18       4-5.31       4-9.51     16-19.13     12-20.38     12-21.35     12-22.07     22.07  Lintula Iiro

 13. Heikkilä Juho              14-5.23      14-7.43     12-12.35      9-14.54     13-20.45     13-21.40     13-22.14     22.14  Heikkilä Juho

 14. Karro Juho                 17-7.29     17-10.31     17-16.33     15-18.51     14-21.37     14-23.00     14-23.33     23.33  Karro Juho

 15. Teemu Koivusalo            15-6.04      16-9.23     16-14.38     14-18.37     15-22.10     15-23.04     15-23.40     23.40  Teemu Koivusalo

 16. Salo Teemu                 12-4.23      13-7.40     15-13.52     13-17.32     16-23.10     16-24.16     16-24.52     24.52  Salo Teemu

 17. Koskela Tomi                8-3.42      11-7.01     13-12.38     17-23.53     17-25.44     17-26.54     17-27.30     27.30  Koskela Tomi

H12 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Eero-Matti Vainio           3-2.50       3-1.48       3-3.49       1-1.34       2-1.07         8-49         6-28            -      12.25  Eero-Matti Vainio

  2. Reponen Tommi               4-2.56       2-1.46       5-3.57       4-1.47       6-1.23         4-43         2-27            -      12.59  Reponen Tommi

  3. Nieminen Janne              2-2.49       4-1.55       1-3.32       7-2.10      11-2.07         6-47         2-27            -      13.47  Nieminen Janne

  4. Huhtinen Mikko              1-2.48      14-3.17       4-3.53       5-1.53       2-1.07         1-37         2-27            -      14.02  Huhtinen Mikko

  5. Soisalo Tuomas              9-3.44       8-2.26       6-4.14       2-1.39       4-1.10         5-46         8-30            -      14.29  Soisalo Tuomas

  6. Saari Matti                11-3.56      10-2.30       2-3.40       3-1.43       8-1.36         7-48         6-28            -      14.41  Saari Matti

  7. Kivelä Santtu              10-3.53      11-2.44       7-4.18       6-1.54       5-1.22         3-38         1-26            -      15.15  Kivelä Santtu

  8. Kilkkilä Kimi               5-3.16       6-2.20      12-4.53       8-2.13      10-1.59      14-1.10        11-33            -      16.24  Kilkkilä Kimi

  9. Juuso Sahla                16-6.26       1-1.43       9-4.33      11-2.26       1-1.04         1-37         2-27            -      17.16  Juuso Sahla

 10. Markus Söderlund            7-3.34       8-2.26      15-5.38      14-4.13      14-3.05        12-59        11-33            -      20.28  Markus Söderlund

 11. Heininen Henrik            13-4.38      12-2.55      10-4.39      15-4.36      12-2.11      16-1.12         8-30            -      20.41  Heininen Henrik

 12. Lintula Iiro                6-3.18       5-2.13       8-4.20      16-9.22       7-1.25        11-57        10-32            -      22.07  Lintula Iiro

 13. Heikkilä Juho              14-5.23       6-2.20      11-4.52      10-2.19      17-5.51        10-55        14-34            -      22.14  Heikkilä Juho

 14. Karro Juho                 17-7.29      13-3.02      16-6.02       9-2.18      13-2.46      17-1.23        11-33            -      23.33  Karro Juho

 15. Teemu Koivusalo            15-6.04      16-3.19      13-5.15      13-3.59      15-3.33         9-54        15-36            -      23.40  Teemu Koivusalo

 16. Salo Teemu                 12-4.23      14-3.17      17-6.12      12-3.40      16-5.38      13-1.06        15-36            -      24.52  Salo Teemu

 17. Koskela Tomi                8-3.42      16-3.19      14-5.37     17-11.15       9-1.51      14-1.10        15-36            -      27.30  Koskela Tomi

H10 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Salminen Petteri              1-55       1-3.34       1-5.12       1-8.33      2-10.32      1-12.23      1-12.57     12.57  Salminen Petteri

  2. Kivioja Aleksi                1-55       2-3.49       2-5.19       2-8.34      1-10.27      2-12.25      2-13.00     13.00  Kivioja Aleksi

  3. Lindfors Tommi              4-1.10       5-6.34       5-8.25      4-12.27      4-14.29      3-16.28      3-17.10     17.10  Lindfors Tommi

  4. Tujula Tomi                 3-1.00       4-4.19       4-6.08       3-9.43      3-12.59      4-17.16      4-17.52     17.52  Tujula Tomi

  5. Jukka Sillanpää             5-1.14       3-3.57       3-6.00      6-14.27      5-16.27      5-20.15      5-20.44     20.44  Jukka Sillanpää

  6. Rousku Antti                8-6.54       8-9.39      8-13.38      7-18.55      7-21.58      7-24.24      7-24.53     24.53  Rousku Antti

  7. Lyytikkä Samuli             7-1.53       6-7.29      7-10.40      8-19.43      9-28.56      9-34.01      9-34.49     34.49  Lyytikkä Samuli

 HYL Haapanen Petteri            6-1.43            -      9-16.00      9-20.03      8-22.53      8-27.44      8-28.27  Haapanen Petteri

 HYL Jere Blom                        -       7-7.50      6-10.05      5-13.48      6-16.59      6-21.21      6-21.56  Jere Blom

H10 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Salminen Petteri              1-55       1-2.39       2-1.38       2-3.21       2-1.59       1-1.51         3-34            -      12.57  Salminen Petteri

  2. Kivioja Aleksi                1-55       4-2.54       1-1.30       1-3.15       1-1.53       2-1.58         4-35            -      13.00  Kivioja Aleksi

  3. Lindfors Tommi              4-1.10       6-5.24       4-1.51       5-4.02       4-2.02       3-1.59         7-42            -      17.10  Lindfors Tommi

  4. Tujula Tomi                 3-1.00       5-3.19       3-1.49       3-3.35       8-3.16       6-4.17         6-36            -      17.52  Tujula Tomi

  5. Jukka Sillanpää             5-1.14       2-2.43       5-2.03       8-8.27       3-2.00       5-3.48         1-29            -      20.44  Jukka Sillanpää

  6. Rousku Antti                8-6.54       3-2.45       8-3.59       7-5.17       6-3.03       4-2.26         1-29            -      24.53  Rousku Antti

  7. Lyytikkä Samuli             7-1.53       7-5.36       7-3.11       9-9.03       9-9.13       9-5.05         9-48            -      34.49  Lyytikkä Samuli

 HYL Haapanen Petteri            6-1.43            -        14.17       6-4.03       5-2.50       8-4.51         8-43            -  Haapanen Petteri

 HYL Jere Blom                        -         7.50       6-2.15       4-3.43       7-3.11       7-4.22         4-35            -  Jere Blom

H9 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Heikkilä Janne              2-1.10       2-3.02       2-4.55       2-7.18       1-8.19       1-9.25      1-10.02     10.02  Heikkilä Janne

  2. Nissi Juho                  5-1.26       7-5.02       7-7.10       6-9.59      2-13.23      2-14.23      2-14.55     14.55  Nissi Juho

  3. Viberg Pauli                5-1.26       6-4.33       5-5.57       5-9.27      3-13.51      3-15.03      3-15.37     15.37  Viberg Pauli

  4. Huhtinen Olli               1-1.09       1-2.45       1-4.01       1-6.55      4-14.53      4-15.58      4-16.26     16.26  Huhtinen Olli

  5. Antti Kunnari               3-1.14       4-3.44       4-5.25      8-12.37      5-20.18      5-21.38      5-22.16     22.16  Antti Kunnari

  6. Karro Peetu                 8-1.43       5-4.17       6-6.08       4-8.50      6-21.22      6-22.26      6-23.00     23.00  Karro Peetu

  7. Sintonen Aleksi             9-2.34       8-6.17       8-7.55      7-10.51      7-23.11      7-24.32      7-25.13     25.13  Sintonen Aleksi

  8. Koskela Jani                4-1.23       3-3.23       3-5.03       3-7.49      8-25.19      8-26.22      8-26.53     26.53  Koskela Jani

  9. Lähdemaa Lari               7-1.37       9-8.03      9-10.03      9-12.53      9-29.32      9-30.28      9-31.01     31.01  Lähdemaa Lari

H9 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Heikkilä Janne              2-1.10       2-1.52       7-1.53       1-2.23       1-1.01       6-1.06         7-37            -      10.02  Heikkilä Janne

  2. Nissi Juho                  5-1.26       7-3.36       9-2.08       4-2.49       2-3.24       2-1.00         3-32            -      14.55  Nissi Juho

  3. Viberg Pauli                5-1.26       6-3.07       2-1.24       8-3.30       3-4.24       7-1.12         5-34            -      15.37  Viberg Pauli

  4. Huhtinen Olli               1-1.09       1-1.36       1-1.16       6-2.54       5-7.58       5-1.05         1-28            -      16.26  Huhtinen Olli

  5. Antti Kunnari               3-1.14       4-2.30       5-1.41       9-7.12       4-7.41       8-1.20         8-38            -      22.16  Antti Kunnari

  6. Karro Peetu                 8-1.43       5-2.34       6-1.51       2-2.42      7-12.32       4-1.04         5-34            -      23.00  Karro Peetu

  7. Sintonen Aleksi             9-2.34       8-3.43       3-1.38       7-2.56      6-12.20       9-1.21         9-41            -      25.13  Sintonen Aleksi

  8. Koskela Jani                4-1.23       3-2.00       4-1.40       3-2.46      9-17.30       3-1.03         2-31            -      26.53  Koskela Jani

  9. Lähdemaa Lari               7-1.37       9-6.26       8-2.00       5-2.50      8-16.39         1-56         4-33            -      31.01  Lähdemaa Lari

H8 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Koskinen Samuli             3-1.40       1-3.19       1-4.50       1-7.52       1-9.44      1-10.50      1-11.20     11.20  Koskinen Samuli

  2. Jasper Martelius            1-1.33       2-3.39       2-5.05       2-7.55      2-11.27      2-12.20      2-12.52     12.52  Jasper Martelius

  3. Juuso Porekari              4-1.42       6-5.10       3-7.16      3-10.42      3-17.24      3-18.25      3-19.01     19.01  Juuso Porekari

  4. Salminen Tuomas             6-1.58       4-4.15      4-16.34      4-20.06      4-21.19      4-22.35      4-23.18     23.18  Salminen Tuomas

  5. Nikke Laine                 5-1.50       3-4.00      5-18.28      5-29.09      5-32.06      5-33.29      5-34.10     34.10  Nikke Laine

  6. Sillanpää Werner            2-1.34       5-4.47      6-29.11      6-35.42      6-37.03      6-38.33      6-39.18     39.18  Sillanpää Werner

H8 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Koskinen Samuli             3-1.40       1-1.39       2-1.31       2-3.02       3-1.52       3-1.06         1-30            -      11.20  Koskinen Samuli

  2. Jasper Martelius            1-1.33       2-2.06       1-1.26       1-2.50       5-3.32         1-53         2-32            -      12.52  Jasper Martelius

  3. Juuso Porekari              4-1.42       6-3.28       3-2.06       3-3.26       6-6.42       2-1.01         3-36            -      19.01  Juuso Porekari

  4. Salminen Tuomas             6-1.58       4-2.17      4-12.19       4-3.32       1-1.13       4-1.16         5-43            -      23.18  Salminen Tuomas

  5. Nikke Laine                 5-1.50       3-2.10      5-14.28      6-10.41       4-2.57       5-1.23         4-41            -      34.10  Nikke Laine

  6. Sillanpää Werner            2-1.34       5-3.13      6-24.24       5-6.31       2-1.21       6-1.30         6-45            -      39.18  Sillanpää Werner

H7 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



 HYL Onni Laine                       -       1-3.18       1-5.22       1-8.49      1-15.22      1-16.33      1-17.10  Onni Laine

H7 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



 HYL Onni Laine                       -         3.18       1-2.04       1-3.27       1-6.33       1-1.11         1-37            -  Onni Laine

H-SAATTAJ Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos



  1. Maaranen Matti              2-1.28       1-4.29       1-6.53       1-8.19      1-11.36      1-13.10      1-14.37      1-15.23     15.23  Maaranen Matti

  2. Viberg Pyry                 6-2.58       5-6.42       4-9.04      4-11.04      2-14.07      2-15.46      2-17.19      2-18.06     18.06  Viberg Pyry

  3. Samuli Blom                 1-1.06       4-6.30       5-9.19      5-11.29      3-16.11      4-17.51      4-19.36      4-20.18     20.18  Samuli Blom

  4. Hölsö Otto                  3-1.37       2-4.54       2-7.11       2-9.34      4-17.48      5-20.30      5-23.10      5-24.23     24.23  Hölsö Otto

  5. Leppäranta Petri            5-2.34       6-8.11      6-14.08      6-17.55      5-24.26      6-26.43      6-28.32      6-29.32     29.32  Leppäranta Petri

 HYL Antti Porekari              4-1.39       3-5.39       3-8.02      3-10.32            -      3-17.17      3-18.57      3-19.41  Antti Porekari

H-SAATTAJ Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos



  1. Maaranen Matti              2-1.28       1-3.01       4-2.24       1-1.26       2-3.17       1-1.34       1-1.27         3-46            -      15.23  Maaranen Matti

  2. Viberg Pyry                 6-2.58       3-3.44       2-2.22       2-2.00       1-3.03       2-1.39       2-1.33         4-47            -      18.06  Viberg Pyry

  3. Samuli Blom                 1-1.06       5-5.24       5-2.49       3-2.10       3-4.42       3-1.40       4-1.45         1-42            -      20.18  Samuli Blom

  4. Hölsö Otto                  3-1.37       2-3.17       1-2.17       4-2.23       5-8.14       5-2.42       6-2.40       6-1.13            -      24.23  Hölsö Otto

  5. Leppäranta Petri            5-2.34       6-5.37       6-5.57       6-3.47       4-6.31       4-2.17       5-1.49       5-1.00            -      29.32  Leppäranta Petri

 HYL Antti Porekari              4-1.39       4-4.00       3-2.23       5-2.30            -         6.45       3-1.40         2-44            -  Antti Porekari

D14 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos



  1. Susanna Hänti               1-3.10       1-5.44       2-9.06      2-12.51      2-14.48      1-16.14      2-19.22      2-21.33      1-22.50      1-23.36      1-24.06     24.06  Susanna Hänti

  2. Annika Järvinen             3-4.05       3-7.21       1-8.55      1-12.31      1-14.34      2-16.23      1-18.51      1-21.23      2-22.52      2-23.48      2-24.19     24.19  Annika Järvinen

  3. Helin Jonna                 2-3.55       2-6.22      6-10.35      4-14.22      4-16.44      4-18.21      3-20.20      3-23.01      3-24.57      3-25.43      3-26.12     26.12  Helin Jonna

  4. Reponen Henna               5-4.53       5-7.36       4-9.17      3-13.16      3-15.05      3-16.45      4-21.30      4-23.46      4-25.11      4-26.03      4-26.32     26.32  Reponen Henna

  5. Kukkonen Matleena           4-4.16       6-7.56       5-9.37      6-17.23      5-19.20      5-20.42      5-22.55      5-25.27      5-26.47      5-27.36      5-28.06     28.06  Kukkonen Matleena

  6. Koistinen Annamari          6-5.06       4-7.32       3-9.14      5-17.17      6-20.22      6-22.08      6-24.22      6-26.48      6-29.01      6-29.48      6-30.23     30.23  Koistinen Annamari

  7. Laine Emma                  8-5.39       8-9.44      7-12.44      7-18.02      7-21.29      7-24.42      7-27.48      7-30.58      7-33.22      8-34.38      8-35.12     35.12  Laine Emma

  8. Kurppa Fanny                9-7.35      9-10.24      9-18.10      8-23.47      8-26.10      8-28.11      8-31.09      9-34.25      9-36.27      9-37.24      9-37.54     37.54  Kurppa Fanny

 HYL Katri Sahla                 7-5.17       7-9.31      8-15.19      9-26.04      9-29.28            -            -      8-31.11      8-33.29      7-34.21      7-34.54  Katri Sahla

D14 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos



  1. Susanna Hänti               1-3.10       3-2.34       6-3.22       2-3.45       2-1.57       2-1.26       7-3.08       1-2.11       1-1.17         1-46         3-30            -      24.06  Susanna Hänti

  2. Annika Järvinen             3-4.05       6-3.16       1-1.34       1-3.36       4-2.03       6-1.49       4-2.28       4-2.32       4-1.29         7-56         6-31            -      24.19  Annika Järvinen

  3. Helin Jonna                 2-3.55       2-2.27       7-4.13       3-3.47       5-2.22       3-1.37       1-1.59       6-2.41       5-1.56         1-46         1-29            -      26.12  Helin Jonna

  4. Reponen Henna               5-4.53       4-2.43       2-1.41       4-3.59       1-1.49       4-1.40       8-4.45       2-2.16       3-1.25         5-52         1-29            -      26.32  Reponen Henna

  5. Kukkonen Matleena           4-4.16       7-3.40       2-1.41       7-7.46       2-1.57       1-1.22       2-2.13       4-2.32       2-1.20         4-49         3-30            -      28.06  Kukkonen Matleena

  6. Koistinen Annamari          6-5.06       1-2.26       4-1.42       8-8.03       7-3.05       5-1.46       3-2.14       3-2.26       7-2.13         3-47         9-35            -      30.23  Koistinen Annamari

  7. Laine Emma                  8-5.39       8-4.05       5-3.00       5-5.18       9-3.27       8-3.13       6-3.06       7-3.10       9-2.24       9-1.16         8-34            -      35.12  Laine Emma

  8. Kurppa Fanny                9-7.35       5-2.49       9-7.46       6-5.37       6-2.23       7-2.01       5-2.58       8-3.16       6-2.02         8-57         3-30            -      37.54  Kurppa Fanny

 HYL Katri Sahla                 7-5.17       9-4.14       8-5.48      9-10.45       8-3.24            -            -         1.43       8-2.18         5-52         7-33            -  Katri Sahla

D12 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Tiia Miettinen              1-2.25       1-4.15       1-7.43       1-9.23      1-10.46      1-11.32      1-11.59     11.59  Tiia Miettinen

  2. Laura Juntunen              2-2.52       2-4.37       2-8.13       2-9.45      2-11.16      2-12.00      2-12.29     12.29  Laura Juntunen

  3. Reeta Rantanen              4-3.02       4-5.13       3-9.05      3-10.38      3-12.03      3-12.54      3-13.22     13.22  Reeta Rantanen

  4. Saarimäki Milla             7-3.34       6-5.53       5-9.58      6-12.31      5-13.52      4-14.38      4-15.08     15.08  Saarimäki Milla

  5. Kurppa Pinja                5-3.10       3-5.10      6-10.04      4-11.48      6-13.59      6-14.53      5-15.20     15.20  Kurppa Pinja

  6. Henna Niemi                 3-2.58       5-5.47       4-9.57      5-12.04      4-13.44      5-14.51      6-15.24     15.24  Henna Niemi

  7. Viberg Tuulia              15-6.55      14-8.34     10-12.24      7-13.46      7-15.13      7-15.53      7-16.19     16.19  Viberg Tuulia

  8. Sarianna Hänti              6-3.31       7-6.33      7-10.57      8-14.06      8-16.17      8-17.04      8-17.31     17.31  Sarianna Hänti

  9. Wahlsten Mia               10-4.30       8-6.52      8-11.56      9-14.40      9-16.32      9-17.21      9-17.52     17.52  Wahlsten Mia

 10. Helin Sanna                 8-4.13      10-7.03      9-12.02     10-14.41     10-17.03     10-17.59     10-18.31     18.31  Helin Sanna

 11. Stigell Elina              11-4.44      11-7.20     11-12.39     11-15.10     11-17.48     11-19.05     11-19.40     19.40  Stigell Elina

 12. Karro Lotta                14-6.34      15-8.44     14-13.45     13-16.30     12-18.14     12-19.57     12-20.32     20.32  Karro Lotta

 13. Kavander Beata              9-4.14       9-7.00     11-12.39     12-16.24     13-19.40     13-20.33     13-21.10     21.10  Kavander Beata

 14. Hjelm Essi                 13-5.20      12-7.58     13-13.35     14-18.09     14-20.37     14-21.32     14-22.03     22.03  Hjelm Essi

 15. Leppäranta Katja           12-5.16      13-8.11     15-15.09     15-19.46     15-21.50     15-23.16     15-23.59     23.59  Leppäranta Katja

 16. Silvennoinen Emma         16-10.08     16-12.49     16-17.42     16-21.23     16-26.10     16-27.08     16-27.42     27.42  Silvennoinen Emma

 HYL Raunio Heli               17-11.14     17-14.43     17-22.07     17-40.23            -     17-48.37     17-49.46  Raunio Heli

D12 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Tiia Miettinen              1-2.25       3-1.50       1-3.28       4-1.40       2-1.23         3-46         2-27            -      11.59  Tiia Miettinen

  2. Laura Juntunen              2-2.52       2-1.45       2-3.36       2-1.32       5-1.31         2-44         6-29            -      12.29  Laura Juntunen

  3. Reeta Rantanen              4-3.02       6-2.11       4-3.52       3-1.33       3-1.25         7-51         5-28            -      13.22  Reeta Rantanen

  4. Saarimäki Milla             7-3.34       7-2.19       5-4.05       8-2.33       1-1.21         3-46         7-30            -      15.08  Saarimäki Milla

  5. Kurppa Pinja                5-3.10       4-2.00       9-4.54       5-1.44      10-2.11         9-54         2-27            -      15.20  Kurppa Pinja

  6. Henna Niemi                 3-2.58      13-2.49       6-4.10       6-2.07       6-1.40      13-1.07        11-33            -      15.24  Henna Niemi

  7. Viberg Tuulia              15-6.55       1-1.39       3-3.50       1-1.22       4-1.27         1-40         1-26            -      16.19  Viberg Tuulia

  8. Sarianna Hänti              6-3.31      16-3.02       7-4.24      12-3.09      10-2.11         5-47         2-27            -      17.31  Sarianna Hänti

  9. Wahlsten Mia               10-4.30       8-2.22      12-5.04      10-2.44       8-1.52         6-49         8-31            -      17.52  Wahlsten Mia

 10. Helin Sanna                 8-4.13      14-2.50      10-4.59       9-2.39      12-2.22        11-56        10-32            -      18.31  Helin Sanna

 11. Stigell Elina              11-4.44       9-2.36      13-5.19       7-2.31      14-2.38      14-1.17        13-35            -      19.40  Stigell Elina

 12. Karro Lotta                14-6.34       5-2.10      11-5.01      11-2.45       7-1.44      16-1.43        13-35            -      20.32  Karro Lotta

 13. Kavander Beata              9-4.14      12-2.46      15-5.39      14-3.45      15-3.16         8-53        15-37            -      21.10  Kavander Beata

