Nuorisuunta aluekilpailu 1.9.2003 LiePa
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Martelius Jesse 4-1.09 2-2.54 2-4.51 1-6.29 1-7.15 1-9.49 1-11.49 1-13.16 1-14.44 1-16.42 1-16.58 16.58 Martelius Jesse
2. Vainio Antti 1-1.03 13-5.51 10-7.23 9-9.02 9-9.38 6-11.44 4-13.09 3-14.26 2-15.32 2-17.13 2-17.27 17.27 Vainio Antti
3. Nummela Jussi 4-1.09 7-3.55 7-6.02 6-8.08 5-8.46 3-11.22 3-13.02 3-14.26 3-15.36 3-17.49 3-18.02 18.02 Nummela Jussi
4. Piiroinen Tatu 3-1.07 1-2.40 1-4.49 3-7.12 3-8.02 2-11.15 2-12.48 2-14.17 4-16.39 4-18.38 4-18.54 18.54 Piiroinen Tatu
5. Hjelm Leo 4-1.09 3-2.57 4-5.23 5-7.51 6-8.51 8-12.21 9-14.03 7-15.33 6-17.03 5-19.02 5-19.20 19.20 Hjelm Leo
6. Summa Juho 8-1.16 4-3.03 3-5.12 2-7.02 2-7.45 4-11.41 6-13.23 5-14.58 5-17.01 6-19.09 6-19.27 19.27 Summa Juho
7. Niinistö Antti-Pekka 15-3.01 10-4.39 9-6.49 10-9.04 10-9.53 10-12.31 9-14.03 8-16.18 7-17.34 7-19.28 7-19.43 19.43 Niinistö Antti-Pekka
8. Salo Niko-Petteri 10-1.17 5-3.15 5-5.25 4-7.21 4-8.06 7-11.54 7-13.51 6-15.30 8-17.41 8-19.43 8-20.00 20.00 Salo Niko-Petteri
9. Hintukainen Ilkka 11-1.28 11-4.48 11-7.32 11-9.59 11-10.53 11-13.56 11-15.41 10-17.28 10-19.10 9-21.06 9-21.23 21.23 Hintukainen Ilkka
10. Suompää Olli 4-1.09 9-4.01 8-6.06 7-8.16 7-8.59 5-11.42 5-13.18 9-16.45 9-18.55 10-21.18 10-21.33 21.33 Suompää Olli
11. Liimatainen Onni 2-1.06 8-3.58 6-5.38 8-8.18 8-9.29 9-12.22 8-13.58 12-18.13 11-19.33 11-21.31 11-21.46 21.46 Liimatainen Onni
12. Peltola Tuomas 8-1.16 6-3.27 13-9.25 13-11.40 13-12.36 12-15.13 12-16.42 11-18.11 12-19.44 12-21.48 12-22.05 22.05 Peltola Tuomas
13. Salminen Kalle-Ville 14-1.57 11-4.48 12-8.21 12-11.20 12-12.17 13-18.21 13-20.42 13-22.29 13-24.22 13-28.17 13-28.33 28.33 Salminen Kalle-Ville
14. Välttilä Jaakko 12-1.42 14-11.12 14-13.08 14-17.32 14-18.48 14-22.08 14-24.46 14-26.30 14-28.16 14-31.23 14-31.39 31.39 Välttilä Jaakko
15. Ranta Mikko 13-1.47 15-13.53 15-16.14 15-21.37 15-22.28 15-29.19 15-31.26 15-35.39 15-37.42 15-40.11 15-40.35 40.35 Ranta Mikko
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Martelius Jesse 4-1.09 3-1.45 4-1.57 1-1.38 6-46 2-2.34 12-2.00 3-1.27 5-1.28 4-1.58 6-16 - 16.58 Martelius Jesse
2. Vainio Antti 1-1.03 13-4.48 1-1.32 2-1.39 1-36 1-2.06 1-1.25 1-1.17 1-1.06 1-1.41 2-14 - 17.27 Vainio Antti
3. Nummela Jussi 4-1.09 8-2.46 6-2.07 5-2.06 2-38 3-2.36 7-1.40 2-1.24 2-1.10 11-2.13 1-13 - 18.02 Nummela Jussi
4. Piiroinen Tatu 3-1.07 1-1.33 7-2.09 9-2.23 8-50 9-3.13 4-1.33 4-1.29 15-2.22 6-1.59 6-16 - 18.54 Piiroinen Tatu
5. Hjelm Leo 4-1.09 5-1.48 12-2.26 11-2.28 13-1.00 11-3.30 8-1.42 6-1.30 6-1.30 6-1.59 13-18 - 19.20 Hjelm Leo
6. Summa Juho 8-1.16 4-1.47 7-2.09 3-1.50 3-43 13-3.56 8-1.42 7-1.35 11-2.03 10-2.08 13-18 - 19.27 Summa Juho
7. Niinistö Antti-Pekka 15-3.01 2-1.38 9-2.10 7-2.15 7-49 5-2.38 3-1.32 12-2.15 3-1.16 2-1.54 3-15 - 19.43 Niinistö Antti-Pekka
8. Salo Niko-Petteri 10-1.17 6-1.58 9-2.10 4-1.56 5-45 12-3.48 11-1.57 8-1.39 14-2.11 8-2.02 10-17 - 20.00 Salo Niko-Petteri
9. Hintukainen Ilkka 11-1.28 12-3.20 13-2.44 10-2.27 10-54 8-3.03 10-1.45 10-1.47 8-1.42 3-1.56 10-17 - 21.23 Hintukainen Ilkka
10. Suompää Olli 4-1.09 10-2.52 5-2.05 6-2.10 3-43 6-2.43 5-1.36 13-3.27 13-2.10 12-2.23 3-15 - 21.33 Suompää Olli
11. Liimatainen Onni 2-1.06 10-2.52 2-1.40 12-2.40 14-1.11 7-2.53 5-1.36 15-4.15 4-1.20 4-1.58 3-15 - 21.46 Liimatainen Onni
12. Peltola Tuomas 8-1.16 7-2.11 15-5.58 7-2.15 11-56 4-2.37 2-1.29 4-1.29 7-1.33 9-2.04 10-17 - 22.05 Peltola Tuomas
13. Salminen Kalle-Ville 14-1.57 9-2.51 14-3.33 13-2.59 12-57 14-6.04 14-2.21 10-1.47 10-1.53 15-3.55 6-16 - 28.33 Salminen Kalle-Ville
14. Välttilä Jaakko 12-1.42 14-9.30 3-1.56 14-4.24 15-1.16 10-3.20 15-2.38 9-1.44 9-1.46 14-3.07 6-16 - 31.39 Välttilä Jaakko
15. Ranta Mikko 13-1.47 15-12.06 11-2.21 15-5.23 9-51 15-6.51 13-2.07 14-4.13 11-2.03 13-2.29 15-24 - 40.35 Ranta Mikko
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hämäläinen Sami 2-44 1-1.28 1-2.45 1-3.30 2-5.24 1-7.16 1-8.46 1-10.06 1-11.56 1-12.11 12.11 Hämäläinen Sami
2. Vainio Eero-Matti 1-42 12-2.00 7-3.17 6-4.09 4-5.30 2-7.20 3-9.06 3-10.32 2-12.28 2-12.44 12.44 Vainio Eero-Matti
3. Huhtinen Mikko 8-51 4-1.35 3-2.57 2-3.48 2-5.24 2-7.20 2-8.56 2-10.18 3-12.33 3-12.52 12.52 Huhtinen Mikko
4. Nieminen Janne 15-1.04 6-1.50 5-3.10 4-3.59 1-5.20 6-8.24 5-10.07 4-11.34 4-13.34 4-13.50 13.50 Nieminen Janne
5. Reponen Tommi 7-49 2-1.33 8-3.19 7-4.10 8-6.05 5-8.20 6-10.15 5-11.50 5-13.57 5-14.13 14.13 Reponen Tommi
6. Sahla Juuso 4-46 7-1.51 6-3.12 18-6.19 11-7.37 10-9.24 8-10.59 6-12.15 - 6-14.24 14.24 Sahla Juuso
7. Lappalainen Lauri 5-48 5-1.37 4-2.58 3-3.51 5-5.31 7-8.40 7-10.57 7-12.47 6-15.42 7-15.59 15.59 Lappalainen Lauri
8. Saari Matti 3-45 10-1.57 9-3.21 8-4.21 7-5.43 9-8.51 9-11.22 8-12.51 7-15.51 8-16.05 16.05 Saari Matti
9. Kivelä Santtu 12-59 7-1.51 10-3.26 9-4.26 9-6.44 8-8.48 12-12.53 10-14.34 8-17.02 9-17.19 17.19 Kivelä Santtu
10. Järvinen Jussi 16-1.05 15-2.14 14-4.09 13-5.13 10-7.16 11-9.45 10-11.55 9-14.25 9-17.16 10-17.33 17.33 Järvinen Jussi
11. Lintula Iiro 13-1.00 13-2.04 12-3.42 11-4.52 13-7.57 12-10.24 11-12.45 11-15.15 10-18.39 11-18.56 18.56 Lintula Iiro
12. Koskela Tomi 22-2.50 20-3.50 19-5.32 19-6.44 14-8.08 13-10.36 13-13.44 12-15.48 11-19.50 12-20.11 20.11 Koskela Tomi
13. Kilkkilä Kimi 9-55 9-1.56 11-3.41 10-4.51 12-7.47 14-12.43 15-15.21 13-17.31 12-20.33 13-20.54 20.54 Kilkkilä Kimi
14. Mänty Sami 11-57 11-1.59 13-3.59 12-5.06 18-10.02 16-13.13 16-16.09 15-18.20 13-21.24 14-21.41 21.41 Mänty Sami
15. Saarinen Arttu 5-48 2-1.33 2-2.53 5-4.08 6-5.34 4-7.32 4-10.02 14-17.44 14-22.24 15-22.40 22.40 Saarinen Arttu
16. Helin Samuli 17-1.08 14-2.13 18-4.25 16-5.54 15-8.10 15-12.55 14-15.04 16-20.06 15-23.24 16-23.46 23.46 Helin Samuli
17. Salo Teemu 21-1.35 19-3.18 20-5.56 20-7.28 17-9.50 17-14.17 17-17.08 17-20.58 16-24.31 17-24.50 24.50 Salo Teemu
18. Heikkilä Juho 18-1.19 18-2.57 21-6.02 21-7.35 20-12.26 19-15.20 20-19.47 18-21.58 17-25.44 18-26.03 26.03 Heikkilä Juho
19. Pirilä Lauri 20-1.27 17-2.38 17-4.22 15-5.35 19-10.35 18-15.16 18-17.59 20-23.49 19-26.30 20-26.50 26.50 Pirilä Lauri
20. Karro Juho 19-1.24 16-2.27 15-4.11 14-5.33 16-8.54 22-19.20 22-22.26 21-24.23 20-27.30 21-27.49 27.49 Karro Juho
21. Amper Rasmus 23-7.10 22-8.17 23-9.56 23-11.02 22-13.17 21-16.22 19-18.24 23-26.03 21-28.59 22-29.17 29.17 Amper Rasmus
22. Soisalo Tuomas 9-55 21-7.04 22-8.51 22-9.49 23-20.03 23-21.56 23-24.11 22-25.58 22-29.33 23-29.50 29.50 Soisalo Tuomas
HYL Punkkinen Arttu 14-1.03 - 16-4.20 16-5.54 21-12.27 20-16.14 21-20.01 19-22.20 18-26.04 19-26.24 Punkkinen Arttu
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hämäläinen Sami 2-44 1-44 1-1.17 1-45 9-1.54 3-1.52 1-1.30 2-1.20 1-1.50 2-15 - 12.11 Hämäläinen Sami
2. Vainio Eero-Matti 1-42 19-1.18 1-1.17 5-52 2-1.21 2-1.50 5-1.46 4-1.26 2-1.56 3-16 - 12.44 Vainio Eero-Matti
3. Huhtinen Mikko 8-51 1-44 7-1.22 3-51 7-1.36 5-1.56 3-1.36 3-1.22 5-2.15 14-19 - 12.52 Huhtinen Mikko
4. Nieminen Janne 15-1.04 5-46 3-1.20 2-49 2-1.21 13-3.04 4-1.43 5-1.27 3-2.00 3-16 - 13.50 Nieminen Janne
5. Reponen Tommi 7-49 1-44 16-1.46 3-51 10-1.55 8-2.15 6-1.55 7-1.35 4-2.07 3-16 - 14.13 Reponen Tommi
6. Sahla Juuso 4-46 13-1.05 5-1.21 23-3.07 1-1.18 1-1.47 2-1.35 1-1.16 - 2.09 - 14.24 Sahla Juuso
7. Lappalainen Lauri 5-48 6-49 5-1.21 6-53 8-1.40 16-3.09 11-2.17 10-1.50 9-2.55 7-17 - 15.59 Lappalainen Lauri
8. Saari Matti 3-45 18-1.12 8-1.24 8-1.00 4-1.22 15-3.08 14-2.31 6-1.29 11-3.00 1-14 - 16.05 Saari Matti
9. Kivelä Santtu 12-59 7-52 9-1.35 8-1.00 14-2.18 7-2.04 22-4.05 8-1.41 6-2.28 7-17 - 17.19 Kivelä Santtu
10. Järvinen Jussi 16-1.05 16-1.09 18-1.55 10-1.04 11-2.03 11-2.29 9-2.10 17-2.30 8-2.51 7-17 - 17.33 Järvinen Jussi
11. Lintula Iiro 13-1.00 12-1.04 10-1.38 13-1.10 17-3.05 9-2.27 12-2.21 17-2.30 16-3.24 7-17 - 18.56 Lintula Iiro
12. Koskela Tomi 22-2.50 8-1.00 12-1.42 15-1.12 5-1.24 10-2.28 20-3.08 12-2.04 21-4.02 20-21 - 20.11 Koskela Tomi
13. Kilkkilä Kimi 9-55 9-1.01 15-1.45 13-1.10 16-2.56 22-4.56 15-2.38 13-2.10 12-3.02 20-21 - 20.54 Kilkkilä Kimi
14. Mänty Sami 11-57 10-1.02 19-2.00 12-1.07 20-4.56 17-3.11 18-2.56 14-2.11 13-3.04 7-17 - 21.41 Mänty Sami
15. Saarinen Arttu 5-48 4-45 3-1.20 17-1.15 6-1.26 6-1.58 13-2.30 23-7.42 22-4.40 3-16 - 22.40 Saarinen Arttu
16. Helin Samuli 17-1.08 13-1.05 20-2.12 19-1.29 13-2.16 21-4.45 8-2.09 20-5.02 15-3.18 22-22 - 23.46 Helin Samuli
17. Salo Teemu 21-1.35 21-1.43 21-2.38 20-1.32 15-2.22 19-4.27 17-2.51 19-3.50 17-3.33 14-19 - 24.50 Salo Teemu
18. Heikkilä Juho 18-1.19 20-1.38 22-3.05 21-1.33 19-4.51 12-2.54 23-4.27 14-2.11 20-3.46 14-19 - 26.03 Heikkilä Juho
19. Pirilä Lauri 20-1.27 17-1.11 13-1.44 16-1.13 21-5.00 20-4.41 16-2.43 21-5.50 7-2.41 18-20 - 26.50 Pirilä Lauri
20. Karro Juho 19-1.24 11-1.03 13-1.44 18-1.22 18-3.21 23-10.26 19-3.06 11-1.57 14-3.07 14-19 - 27.49 Karro Juho
21. Amper Rasmus 23-7.10 15-1.07 11-1.39 11-1.06 12-2.15 14-3.05 7-2.02 22-7.39 10-2.56 13-18 - 29.17 Amper Rasmus
22. Soisalo Tuomas 9-55 22-6.09 17-1.47 7-58 23-10.14 4-1.53 10-2.15 9-1.47 18-3.35 7-17 - 29.50 Soisalo Tuomas
HYL Punkkinen Arttu 14-1.03 - 3.17 22-1.34 22-6.33 18-3.47 21-3.47 16-2.19 19-3.44 18-20 - Punkkinen Arttu
H10 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Järvinen Janne 1-52 1-2.49 1-3.27 1-5.41 1-7.38 1-10.29 1-13.07 1-13.26 13.26 Järvinen Janne
2. Lindfors Tommi 3-59 3-3.05 4-4.05 2-6.02 2-8.13 3-11.01 2-13.46 2-14.08 14.08 Lindfors Tommi
3. Sillanpää Jukka 4-1.02 5-3.23 8-4.47 7-6.53 5-9.00 5-12.18 3-14.48 3-15.07 15.07 Sillanpää Jukka
4. Kivioja Aleksi 5-1.08 6-3.25 5-4.07 3-6.17 3-8.28 6-12.22 4-14.54 4-15.13 15.13 Kivioja Aleksi
5. Salokannel Robert 2-54 2-3.02 2-3.52 6-6.39 7-9.28 4-12.14 5-15.13 5-15.31 15.31 Salokannel Robert
6. Tujula Tomi 7-1.16 4-3.17 6-4.08 5-6.35 9-9.51 7-13.45 6-16.18 6-16.37 16.37 Tujula Tomi
7. Salminen Petteri 10-1.20 8-3.31 3-4.04 4-6.23 4-8.40 2-11.00 7-16.52 7-17.11 17.11 Salminen Petteri
8. Blom Jere 9-1.18 10-3.58 9-4.48 8-7.06 8-9.47 8-14.18 8-16.55 8-17.13 17.13 Blom Jere
9. Rousku Antti 8-1.17 7-3.29 7-4.13 9-7.17 6-9.11 9-15.05 9-17.53 9-18.11 18.11 Rousku Antti
10. Sjölund Oskar 6-1.14 9-3.48 10-5.07 10-8.44 10-12.38 10-17.20 10-20.25 10-20.43 20.43 Sjölund Oskar
H10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Järvinen Janne 1-52 1-1.57 2-38 4-2.14 2-1.57 4-2.51 5-2.38 5-19 - 13.26 Järvinen Janne
2. Lindfors Tommi 3-59 3-2.06 8-1.00 1-1.57 4-2.11 3-2.48 6-2.45 10-22 - 14.08 Lindfors Tommi
3. Sillanpää Jukka 4-1.02 8-2.21 10-1.24 2-2.06 3-2.07 5-3.18 1-2.30 5-19 - 15.07 Sillanpää Jukka
4. Kivioja Aleksi 5-1.08 7-2.17 3-42 3-2.10 4-2.11 6-3.54 2-2.32 5-19 - 15.13 Kivioja Aleksi
5. Salokannel Robert 2-54 4-2.08 5-50 8-2.47 8-2.49 2-2.46 8-2.59 1-18 - 15.31 Salokannel Robert
6. Tujula Tomi 7-1.16 2-2.01 7-51 7-2.27 9-3.16 6-3.54 3-2.33 5-19 - 16.37 Tujula Tomi
7. Salminen Petteri 10-1.20 5-2.11 1-33 6-2.19 6-2.17 1-2.20 10-5.52 5-19 - 17.11 Salminen Petteri
8. Blom Jere 9-1.18 10-2.40 5-50 5-2.18 7-2.41 8-4.31 4-2.37 1-18 - 17.13 Blom Jere
9. Rousku Antti 8-1.17 6-2.12 4-44 9-3.04 1-1.54 10-5.54 7-2.48 1-18 - 18.11 Rousku Antti
10. Sjölund Oskar 6-1.14 9-2.34 9-1.19 10-3.37 10-3.54 9-4.42 9-3.05 1-18 - 20.43 Sjölund Oskar
H9 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Koskela Jani 5-1.03 3-2.54 3-4.40 1-7.20 2-8.35 1-10.05 1-10.23 10.23 Koskela Jani
2. Viberg Pauli 5-1.03 9-3.39 6-5.17 3-8.15 3-9.18 2-10.46 2-11.05 11.05 Viberg Pauli
3. Lähdemaa Lari 4-1.02 4-3.08 4-4.51 4-8.50 4-9.53 3-11.17 3-11.36 11.36 Lähdemaa Lari
4. Heikkilä Janne 1-52 1-2.36 2-4.25 2-7.26 1-8.26 4-11.37 4-11.54 11.54 Heikkilä Janne
5. Huhtinen Olli 2-1.00 2-2.37 1-3.58 5-9.01 5-10.15 5-11.54 5-12.11 12.11 Huhtinen Olli
6. Nissi Juho 9-1.23 7-3.18 5-5.11 7-10.52 7-11.50 6-13.10 6-13.28 13.28 Nissi Juho
7. Lindqvist Samuel 10-2.06 10-5.31 8-6.50 6-10.47 6-11.48 7-13.20 7-13.41 13.41 Lindqvist Samuel
8. Dahl Juho 7-1.06 6-3.15 9-7.16 8-12.41 8-13.52 8-15.18 8-15.38 15.38 Dahl Juho
9. Sintonen Aleksi 8-1.14 8-3.35 7-5.47 9-16.50 9-17.55 9-19.30 9-19.50 19.50 Sintonen Aleksi
10. Karro Peetu 3-1.01 5-3.11 10-13.51 10-24.43 10-25.46 10-27.13 10-27.32 27.32 Karro Peetu
H9 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Koskela Jani 5-1.03 3-1.51 5-1.46 1-2.40 10-1.15 6-1.30 3-18 - 10.23 Koskela Jani
2. Viberg Pauli 5-1.03 9-2.36 3-1.38 2-2.58 4-1.03 5-1.28 5-19 - 11.05 Viberg Pauli
3. Lähdemaa Lari 4-1.02 5-2.06 4-1.43 5-3.59 4-1.03 2-1.24 5-19 - 11.36 Lähdemaa Lari
4. Heikkilä Janne 1-52 2-1.44 6-1.49 3-3.01 2-1.00 10-3.11 1-17 - 11.54 Heikkilä Janne
5. Huhtinen Olli 2-1.00 1-1.37 2-1.21 6-5.03 9-1.14 9-1.39 1-17 - 12.11 Huhtinen Olli
6. Nissi Juho 9-1.23 4-1.55 7-1.53 8-5.41 1-58 1-1.20 3-18 - 13.28 Nissi Juho
7. Lindqvist Samuel 10-2.06 10-3.25 1-1.19 4-3.57 3-1.01 7-1.32 10-21 - 13.41 Lindqvist Samuel
8. Dahl Juho 7-1.06 6-2.09 9-4.01 7-5.25 8-1.11 3-1.26 8-20 - 15.38 Dahl Juho
9. Sintonen Aleksi 8-1.14 8-2.21 8-2.12 10-11.03 7-1.05 8-1.35 8-20 - 19.50 Sintonen Aleksi
10. Karro Peetu 3-1.01 7-2.10 10-10.40 9-10.52 4-1.03 4-1.27 5-19 - 27.32 Karro Peetu
H8 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Martelius Jasper 1-1.02 1-3.29 1-5.44 1-9.10 1-10.18 1-12.06 1-12.25 12.25 Martelius Jasper
2. Salminen Tuomas 3-1.22 2-3.43 3-9.48 2-13.12 2-14.23 2-16.10 2-16.32 16.32 Salminen Tuomas
3. Porekari Juuso 2-1.10 4-5.00 4-11.41 3-15.15 3-16.22 3-18.08 3-18.28 18.28 Porekari Juuso
4. Sillanpää Werner 3-1.22 3-4.39 2-9.33 4-17.29 4-18.45 4-21.05 4-21.28 21.28 Sillanpää Werner
H8 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Martelius Jasper 1-1.02 2-2.27 1-2.15 2-3.26 2-1.08 3-1.48 1-19 - 12.25 Martelius Jasper
2. Salminen Tuomas 3-1.22 1-2.21 3-6.05 1-3.24 3-1.11 2-1.47 3-22 - 16.32 Salminen Tuomas
3. Porekari Juuso 2-1.10 4-3.50 4-6.41 3-3.34 1-1.07 1-1.46 2-20 - 18.28 Porekari Juuso
4. Sillanpää Werner 3-1.22 3-3.17 2-4.54 4-7.56 4-1.16 4-2.20 4-23 - 21.28 Sillanpää Werner
H7 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Laine Onni 1-1.13 1-3.58 1-16.49 1-18.46 1-20.19 1-22.11 1-22.35 22.35 Laine Onni
H7 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Laine Onni 1-1.13 1-2.45 1-12.51 1-1.57 1-1.33 1-1.52 1-24 - 22.35 Laine Onni
H-SAATTAJ Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Porekari Antti 1-1.21 1-3.33 1-5.51 1-9.26 1-10.51 - 1-13.01 13.01 Porekari Antti
2. Blom Samuli 2-1.24 2-3.57 2-6.04 2-10.18 2-11.56 1-13.49 2-14.11 14.11 Blom Samuli
3. Viberg Pyry 3-1.58 3-4.46 3-7.07 3-11.30 3-13.15 2-15.29 3-15.58 15.58 Viberg Pyry
4. Leppäranta Petri 4-2.08 4-7.36 4-12.22 4-20.00 4-23.26 3-27.01 4-27.33 27.33 Leppäranta Petri
H-SAATTAJ Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Porekari Antti 1-1.21 1-2.12 2-2.18 1-3.35 1-1.25 - 2.10 - 13.01 Porekari Antti
2. Blom Samuli 2-1.24 2-2.33 1-2.07 2-4.14 2-1.38 1-1.53 1-22 - 14.11 Blom Samuli
3. Viberg Pyry 3-1.58 3-2.48 3-2.21 3-4.23 3-1.45 2-2.14 2-29 - 15.58 Viberg Pyry
4. Leppäranta Petri 4-2.08 4-5.28 4-4.46 4-7.38 4-3.26 3-3.35 3-32 - 27.33 Leppäranta Petri
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Reponen Henna 1-1.22 2-3.44 2-6.00 2-8.09 1-8.59 1-12.19 1-14.41 1-16.44 1-18.34 1-21.44 1-22.01 22.01 Reponen Henna
2. Koistinen Annamari 3-1.32 5-4.15 5-6.57 4-9.35 4-10.46 4-14.10 4-16.38 2-18.33 2-20.08 2-22.47 2-23.07 23.07 Koistinen Annamari
3. Kukkonen Matleena 4-1.42 4-4.14 3-6.44 3-9.12 3-9.57 3-13.44 3-16.02 3-18.40 3-20.18 3-22.55 3-23.13 23.13 Kukkonen Matleena
4. Helin Jonna 5-1.46 3-4.08 4-6.46 5-9.56 4-10.46 5-14.31 5-16.59 4-19.09 4-21.02 4-24.09 4-24.26 24.26 Helin Jonna
5. Järvinen Annika 2-1.30 1-3.28 1-5.54 1-8.05 2-9.08 2-13.20 2-15.38 5-20.44 5-22.30 5-25.39 5-25.56 25.56 Järvinen Annika
6. Kurppa Fanny 9-2.22 8-4.52 6-8.01 7-11.50 6-12.42 6-17.26 6-19.46 6-22.06 6-24.10 6-27.16 6-27.35 27.35 Kurppa Fanny
7. Laine Emma 7-1.51 7-4.44 7-8.09 6-11.04 7-12.44 7-18.05 7-21.25 7-24.10 7-26.38 7-30.49 7-31.09 31.09 Laine Emma
8. Koistinen Riitta 8-1.54 6-4.19 9-12.07 9-16.48 9-18.11 9-22.58 9-25.10 9-27.23 9-29.33 8-32.23 8-32.42 32.42 Koistinen Riitta
9. Mikkola Marjukka 10-2.42 10-6.58 8-10.11 8-13.58 8-14.59 8-20.30 8-23.40 8-26.31 8-29.13 9-33.03 9-33.31 33.31 Mikkola Marjukka
10. Sahla Katri 11-11.13 11-14.58 10-18.20 10-22.12 10-30.03 10-35.17 10-37.08 10-40.06 10-42.39 11-46.12 11-46.31 46.31 Sahla Katri
HYL Rousku Linda 6-1.50 9-5.14 - - - - - - - 10-38.18 10-38.36 Rousku Linda
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Reponen Henna 1-1.22 2-2.22 1-2.16 1-2.09 2-50 1-3.20 6-2.22 2-2.03 4-1.50 7-3.10 1-17 - 22.01 Reponen Henna
2. Koistinen Annamari 3-1.32 7-2.43 5-2.42 4-2.38 7-1.11 2-3.24 7-2.28 1-1.55 1-1.35 2-2.39 9-20 - 23.07 Koistinen Annamari
3. Kukkonen Matleena 4-1.42 6-2.32 3-2.30 3-2.28 1-45 4-3.47 3-2.18 6-2.38 2-1.38 1-2.37 4-18 - 23.13 Kukkonen Matleena
4. Helin Jonna 5-1.46 2-2.22 4-2.38 6-3.10 2-50 3-3.45 7-2.28 3-2.10 5-1.53 5-3.07 1-17 - 24.26 Helin Jonna
5. Järvinen Annika 2-1.30 1-1.58 2-2.26 2-2.11 6-1.03 5-4.12 3-2.18 10-5.06 3-1.46 6-3.09 1-17 - 25.56 Järvinen Annika
6. Kurppa Fanny 9-2.22 5-2.30 6-3.09 8-3.49 4-52 6-4.44 5-2.20 5-2.20 6-2.04 4-3.06 6-19 - 27.35 Kurppa Fanny
7. Laine Emma 7-1.51 8-2.53 9-3.25 5-2.55 9-1.40 9-5.21 10-3.20 7-2.45 8-2.28 10-4.11 9-20 - 31.09 Laine Emma
8. Koistinen Riitta 8-1.54 4-2.25 10-7.48 10-4.41 8-1.23 7-4.47 2-2.12 4-2.13 7-2.10 3-2.50 6-19 - 32.42 Koistinen Riitta
9. Mikkola Marjukka 10-2.42 11-4.16 7-3.13 7-3.47 5-1.01 10-5.31 9-3.10 8-2.51 10-2.42 9-3.50 11-28 - 33.31 Mikkola Marjukka
10. Sahla Katri 11-11.13 10-3.45 8-3.22 9-3.52 10-7.51 8-5.14 1-1.51 9-2.58 9-2.33 8-3.33 6-19 - 46.31 Sahla Katri
HYL Rousku Linda 6-1.50 9-3.24 - - - - - - - 33.04 4-18 - Rousku Linda
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Rantanen Reeta 4-49 4-1.40 3-3.03 2-3.53 2-5.20 1-7.20 1-9.07 1-10.37 1-12.58 1-13.14 13.14 Rantanen Reeta
2. Juntunen Laura 4-49 2-1.33 1-2.58 1-3.46 1-5.02 3-7.33 2-9.22 2-11.04 2-13.38 2-13.58 13.58 Juntunen Laura
3. Taimisto Saana 1-44 1-1.32 2-2.59 3-4.13 3-5.27 2-7.28 3-9.31 3-11.28 3-13.46 3-14.05 14.05 Taimisto Saana
4. Hänti Sarianna 3-47 5-1.41 4-3.05 5-4.18 4-5.56 5-8.24 4-10.11 4-11.48 4-14.16 4-14.33 14.33 Hänti Sarianna
5. Niemi Henna 6-51 7-1.51 7-3.28 7-4.28 5-5.59 4-8.12 5-10.54 5-12.39 5-15.19 5-15.40 15.40 Niemi Henna
6. Saarimäki Milla 6-51 3-1.38 4-3.05 4-4.14 9-7.58 7-9.58 6-11.59 7-14.06 6-16.44 6-17.03 17.03 Saarimäki Milla
7. Kurppa Pinja 8-52 6-1.46 6-3.24 6-4.25 7-7.38 8-10.00 7-12.14 6-13.59 7-17.20 7-17.38 17.38 Kurppa Pinja
